春の研究所等の一般公開
−科学技術週間,海上保安の日など−(ver.4.2 2001年5月17日)
最新の予定は「研究所等の一般公開」にまとめています
(ここをクリックしてください)毎年4月18日「発明の日」を含む月曜日から日曜日までの一週間は「科学技術週間」として,全国の国立の研究機関や都道府県の研究所,科学館,民間企業などで,さまざまな行事が行われます(今年は4月16日〜22日).
ここでは,「科学技術週間」に開催される行事のなかで,おもな国立研究機関と特殊法人,独立行政法人の研究所について,一般公開日の予定をまとめてみました.必ずしもすべてを網羅するものではありませんが,ご利用いただければ幸いです.
時間帯や詳しい内容,交通手段などについては,それぞれの研究所にお尋ねください.
なお,国立の試験研究機関のほかにも,都道府県立の研究機関・科学館,民間の研究所などでもさまざまなイベントが行われます.詳しくは,文部科学省による「行事一覧」をご覧ください.また,5月12日は「海上保安の日」(海上保安庁の開庁記念日)で,この日を中心に5月には海上保安庁の各施設(灯台や巡視船等)で一般公開があります.こちらの情報もあわせて掲載しました(ver3.2以降).
※ 科学技術週間に開催される行事一覧(文部科学省)(pdfファイル)
※ 官公庁と独立行政法人を含めた国立試験研究機関の住所録とリンク(裳華房)
※ 公立(都道府県立)試験研究機関の住所録とリンク(暫定版,裳華房)
追加の履歴に関してはこちらをご覧ください.
省庁名の略号
(環)→環境省 (経)→経済産業省 (厚)→厚生労働省 (国)→国土交通省
(財)→財務省 (総)→総務省 (農)→農林水産省 (内)→内閣府 (文)→文部科学省
(特)→特殊法人 (独)→独立行政法人
※下記は2001年の一覧です.
最新の予定は「研究所等の一般公開」にまとめています.
日 | 曜日 | 研究所 | 所在地 (市町村名) |
問い合わせ先 |
海上保安庁 5月のイベント (第二管区 第五管区 第六管区 第八管区 第九管区 第十管区) | ||||
→ 灯台 → 巡視船・巡視艇等 | ||||
科学技術週間に開催される行事一覧(文部科学省)(pdfファイル) | ||||
つくばの研究機関の一般公開 (文部科学省 筑波研究交流センター) | ||||
5月 | 一覧中の研究所等名は一般公開の情報ページに,◇は各研究所のトップページにリンクしています | |||
27 | 日 | (特)電源開発株式会社 田子倉発電所 ◇ | 福島県只見町 | |
26 | 土 | (文)名古屋大学 太陽地球環境研究所 ◇ | 愛知県豊川市 | |
26 | 土 | (文)愛知教育大学 天文台 ◇ | 愛知県刈谷市 | |
26 | 土 | (独)産業技術総合研究所 四国センター ◇ | 香川県高松市 | |
18〜20 | 金〜日 | (特)NHK 放送技術研究所 ◇ | 東京都世田谷区 | |
15〜17 | 火〜木 | (国)海上保安庁 下里水路観測所 ◇ | 和歌山県那智勝浦町 | |
14 | 月 | (国)海上保安庁 仙台航空基地 | 宮城県岩沼市 | |
13 | 日 | (国)海上保安庁 広島航空基地 ◇ | 広島県本郷町 | |
12 | 土 | (特)海洋科学技術センター ◇ | 神奈川県横須賀市 | |
12〜13 | 土〜日 | (文)富山医科薬科大学 薬学部附属薬用植物園 ◇ | 富山県 | |
12 | 土 | (文)分子科学研究所(オープンハウス) ◇ | 愛知県岡崎市 | |
12 | 土 | (文)岡山大学 資源生物科学研究所 ◇ | 岡山県倉敷市 | |
12 | 土 | (国)海上保安庁 大阪湾海上交通センター ◇ | 兵庫県北淡町 | |
12 | 土 | (国)海上保安庁 佐世保浮標基地 | 長崎県佐世保市 | |
灯台の一般公開 | ||||
27 | 日 | (国)能登観音埼灯台(崎山灯台まつり) | 石川県七尾市 | |
26 | 土 | (国)大野灯台 ◇ | 石川県金沢市 | |
19 | 土 | (国)経ヶ岬灯台 ◇ | 京都府丹後町 | |
13 | 日 | (国)尻屋埼灯台 ◇ | 青森県東通村 | |
13 | 日 | (国)塩屋埼灯台 ◇ | 福島県いわき市 | |
13 | 日 | (国)八丈島灯台 | 東京都八丈町 | |
13 | 日 | (国)城ヶ島灯台 | 神奈川県横須賀市 | |
13 | 日 | (国)紀伊日ノ御埼灯台 | 和歌山県 | |
13 | 日 | (国)美保関灯台 ◇ | 島根県美保関町 | |
13 | 日 | (国)宇品灯台 | 広島県広島市 | |
13 | 日 | (国)屋久島灯台 | 鹿児島県熊毛郡 | |
12 | 土 | (国)龍飛埼灯台 ◇ | 青森県三厩村 | |
12 | 土 | (国)入道埼灯台 ◇ | 秋田県男鹿市 | |
12 | 土 | (国)角田岬灯台 | 新潟県巻町 | |
12 | 土 | (国)禄剛埼灯台 ◇ | 石川県珠洲市 | |
12 | 土 | (国)余部埼灯台 ◇ | 兵庫県香住町 | |
12 | 土 | (国)樫野埼灯台 | 和歌山県串本町 | |
12 | 土 | (国)西郷岬灯台 | 島根県西郷町 | |
12 | 土 | (国)網代埼灯台 | 島根県岩見町 | |
12 | 土 | (国)高知灯台 | 高知県高知市 | |
12 | 土 | (国)室戸岬灯台 ◇ | 高知県室戸市 | |
12 | 土 | (国)都井灯台 | 宮崎県 | |
12〜13 | 土〜日 | (国)樺島灯台 | 長崎県長崎市 | |
6 | 日 | (国)大野灯台 ◇ | 石川県金沢市 | |
3〜6 | 木〜日 | (国)鮫角灯台 ◇ | 青森県八戸市 | |
巡視船・巡視艇等の一般公開・体験公開 ※体験航海については.募集を締め切っているものもありますので,事前にお問い合わせください. |
||||
27 | 日 | (国)巡視船「かつら」(第9回仙崎みすゞまつり) | 山口県長門市 | |
26 | 土 | (国)巡視船「えちご」体験航海 ◇ | 石川県金沢市 | |
26 | 土 | (国)巡視船「あそぎり」体験航海 | 熊本県三角港 | |
20 | 日 | (国)巡視船「やひこ」体験航海・救助訓練(伏木富山港沖) ◇ | 富山県高岡市 | |
19 | 土 | (国)巡視船「やひこ」体験航海・救助訓練(七尾港沖) ◇ | 石川県七尾市 | |
13 | 日 | (国)巡視船「つがる」 | 青森県青森港 | |
13 | 日 | (国)海上保安庁 釜石港内 関係機関所有船舶 | 宮城県釜石港 | |
13 | 日 | (国)巡視艇「しまぎり」,設標船「ぎんが」 | 広島県広島港 | |
13 | 日 | (国)巡視船「おおよど」体験航海 | 宮崎県油津港 | |
13 | 日 | (国)巡視船「たかちほ」体験航海 | 宮崎県細島港 | |
13 | 日 | (国)巡視船「はやと」体験航海 | 鹿児島県鹿児島港 | |
13 | 日 | (国)巡視船「あまみ」体験航海 | 鹿児島県名瀬港 | |
12 | 土 | (国)巡視船「おいらせ」体験航海 | 青森県青森市 | |
12 | 土 | (国)巡視艇「いわき」 | 福島県小名浜港 | |
12〜13 | 土〜日 | (国)巡視船「えちご」体験航海 ◇ | 新潟県新潟市 | |
12 | 土 | (国)巡視艇「とりかぜ」体験航海 | 鳥取県岩美町 | |
12 | 土 | (国)巡視船「とさ」 | 高知県高知港 | |
12 | 土 | (国)巡視船「くにさき」体験航海 | 福岡県門司港 | |
12 | 土 | (国)巡視船「ちくご」体験航海 | 長崎県佐世保港 | |
12 | 土 | (国)巡視船「もとぶ」(那覇ハーリー) | 沖縄県那覇港 |
日 | 曜日 | 研究所 | 所在地 (市町村名) |
問い合わせ先 |
4月 | 一覧中の研究所等名は一般公開の情報ページに,◇は各研究所のトップページにリンクしています | |||
29 | 日 | (特)大型放射光施設SPring-8 ◇ | 兵庫県三日月町 | |
21〜22 | 土日 | (文)佐賀大学 海浜台地生物生産研究センター ◇ | 佐賀県唐津市 | |
22 | 日 | (特)日本原子力研究所 むつ科学技術館(無料会館) ◇ | 青森県むつ市 | |
22 | 日 | (特)宇宙開発事業団 角田ロケット開発センター ◇ | 宮城県角田市 | |
22 | 日 | (独)航空宇宙技術研究所 角田宇宙推進技術研究センター ◇ | 宮城県角田市 | |
22 | 日 | (特)核燃料サイクル開発機構 東海事業所 ◇ | 茨城県東海村 | |
22 | 日 | (特)日本原子力研究所 東海研究所 ◇ | 茨城県東海村 | |
22 | 日 | (特)宇宙開発事業団 地球観測センター ◇ | 埼玉県鳩山町 | |
22 | 日 | (独)放射線医学総合研究所 ◇ | 千葉県千葉市 | |
22 | 日 | (特)宇宙開発事業団 勝浦宇宙通信所 ◇ | 千葉県勝浦市 | |
22 | 日 | (総)郵政研究所 附属資料館(逓信総合博物館ていぱーく)(無料公開) ◇ | 東京都千代田区 | |
22 | 日 | (特)たばこと塩の博物館(無料公開) ◇ | 東京都渋谷区 | |
22 | 日 | (独)航空宇宙技術研究所 ◇ | 東京都調布市 | |
22 | 日 | (独)海上技術安全研究所 ◇ | 東京都三鷹市 | |
22 | 日 | (独)交通安全環境研究所 ◇ | 東京都三鷹市 | |
22 | 日 | (独)電子航法研究所 ◇ | 東京都三鷹市 | |
22 | 日 | (文)明星大学 地球環境保全センター ◇ | 東京都日野市 | |
22 | 日 | (特)若狭湾エネルギー研究センター ◇ | 福井県敦賀市 | |
22 | 日 | (特)電源開発株式会社 早明浦発電所 ◇ | 高知県本山町 | |
22 | 日 | (特)宇宙開発事業団 種子島宇宙センター ◇ | 鹿児島県南種子町 | |
22 | 日 | (特)宇宙開発事業団 増田宇宙通信所 ◇ | 鹿児島県中種子町 | |
21 | 土 | (特)理化学研究所 フォトダイナミクス研究センター ◇ | 宮城県仙台市 | |
21〜22 | 土〜日 | (特)電源開発株式会社 鬼首地熱発電所 ◇ | 宮城県鳴子町 | |
21〜22 | 土日 | (文)秋田大学工学資源学部 附属鉱業博物館(無料公開) ◇ | 秋田県秋田市 | |
21 | 土 | (特)宇宙開発事業団 筑波宇宙センター ◇ | 茨城県つくば市 | |
21 | 土 | (文)筑波大学 陸域環境研究センター ◇ | 茨城県つくば市 | |
21 | 土 | (特)理化学研究所 筑波研究所 ◇ | 茨城県つくば市 | |
21 | 土 | (国)地磁気観測所 ◇ | 茨城県八郷町 | |
21 | 土 | (特)理化学研究所 和光本所 ◇ | 埼玉県和光市 | |
21〜22 | 土日 | (文)東京大学大学院 農学生命科学研究科 附属千葉演習林 猪ノ川林道 ◇ | 千葉県天津小湊町 | |
21 | 土 | (財)科学技術館 (無料開館) ◇ | 東京都千代田区 | |
21 | 土 | (独)通信総合研究所(科学技術講演会) ◇ | 東京都小金井市 (小金井市公会堂) |
|
21 | 土 | (特)理化学研究所 横浜研究所 ◇ | 神奈川県横浜市 | |
21 | 土 | (国)海上保安庁 下里水路観測所 ◇ | 和歌山県那智勝浦町 | |
20〜21 | 金土 | (文)東北大学 サイクロトロン・RIセンター ◇ | 宮城県仙台市 | |
20 | 金 | (独)防災科学技術研究所 新庄支所 ◇ | 山形県新庄市 | |
20 | 金 | (独)建築研究所・(国)国土技術政策総合研究所 ◇ | 茨城県つくば市 | |
20 | 金 | (文)高エネルギー加速器研究機構 ◇ | 茨城県つくば市 | |
20 | 金 | (国)国土地理院(地図と測量の科学館) ◇ | 茨城県つくば市 | |
20 | 金 | (独)土木研究所・(国)国土技術政策総合研究所 ◇ | 茨城県つくば市 | |
20〜21 | 金土 | (独)防災科学技術研究所 ◇ | 茨城県つくば市 | |
20 | 金 | (財)東京都老人総合研究所 ◇ | 東京都板橋区 | |
20 | 金 | (独)物質・材料研究機構(目黒地区.材料試験事務所) ◇ | 東京都目黒区 | |
20 | 金 | (独)消防研究所 ◇ | 東京都三鷹市 | |
20 | 金 | (国)気象衛星センター | 東京都清瀬市 | |
20 | 金 | (独)防災科学技術研究所 長岡雪氷防災研究所 ◇ | 新潟県長岡市 | |
20 | 金 | (独)防災科学技術研究所 地震防災フロンティア研究センター | 兵庫県三木市 | |
19 | 木 | (国)気象研究所 ◇ | 茨城県つくば市 | |
19 | 木 | (国)気象庁観測部 気象測器検定試験センター | 茨城県つくば市 | |
19 | 木 | (国)高層気象台 | 茨城県つくば市 | |
19 | 木 | (独)国立環境研究所 ◇ | 茨城県つくば市 | |
19 | 木 | (独)産業技術総合研究所 筑波第2研究センター(旧 電総研) ◇ | 茨城県つくば市 | |
19 | 木 | (財)日本自動車研究所 ◇ | 茨城県つくば市 | |
19 | 木 | (独)物質・材料研究機構(千現地区.旧 金属材料研究所) ◇ | 茨城県つくば市 | |
19 | 木 | (独)物質・材料研究機構(並木地区.旧 無機材質研究所) ◇ | 茨城県つくば市 | |
19 | 木 | (独)物質・材料研究機構(桜地区) ◇ | 茨城県つくば市 | |
19 | 木 | (独)放射線医学総合研究所 那珂湊放射生態学研究センター ◇ | 茨城県ひたちなか市 | |
19 | 木 | (国)気象庁 精密地震観測室 | 長野県長野市 | |
18 | 水 | (独)国際農林水産業研究センター ◇ | 茨城県つくば市 | |
18 | 水 | (厚)国立医薬品食品衛生研究所 筑波薬用植物栽培試験場 ◇ | 茨城県つくば市 | |
18 | 水 | (独)種苗管理センター ◇ | 茨城県つくば市 | |
18 | 水 | (独)食品総合研究所 ◇ | 茨城県つくば市 | |
18 | 水 | (独)森林総合研究所 ◇ | 茨城県つくば市 | |
18 | 水 | (独)農業環境技術研究所 ◇ | 茨城県つくば市 | |
18 | 水 | (独)農業技術研究機構 花き研究所 ◇ | 茨城県つくば市 | |
18 | 水 | (独)農業技術研究機構 果樹研究所(旧 果樹試験場) ◇ | 茨城県つくば市 | |
18 | 水 | (独)農業技術研究機構 作物研究所(旧 農業研究センター) ◇ | 茨城県つくば市 | |
18 | 水 | (独)農業技術研究機構 畜産草地研究所(旧 畜産試験場) ◇ | 茨城県つくば市 | |
18 | 水 | (独)農業技術研究機構 中央農業総合研究センター(旧 農業研究センター) ◇ | 茨城県つくば市 | |
18 | 水 | (独)農業技術研究機構 動物衛生研究所(旧 家畜衛生試験場) ◇ | 茨城県つくば市 | |
18 | 水 | (独)農業工学研究所 ◇ | 茨城県つくば市 | |
18 | 水 | (独)農業生物資源研究所(観音台キャンパス) ◇ | 茨城県つくば市 | |
18 | 水 | (独)農業生物資源研究所 (動物生命科学研究所.旧 蚕糸昆虫農業技術研究所) ◇ |
茨城県つくば市 | |
18 | 水 | (農)農林水産技術会議事務局 筑波事務所 ◇ | 茨城県つくば市 | |
18 | 水 | (特)理化学研究所 筑波研究所 ◇ | 茨城県つくば市 | |
18〜24 | 水〜火 | (特)電源開発株式会社 南川越変電所 ◇ | 埼玉県川越市 | |
18 | 水 | (独)国立感染症研究所 ◇ | 東京都新宿区 | |
18 | 水 | (独)国立健康・栄養研究所 ◇ | 東京都新宿区 | |
18 | 水 | (独)産業安全研究所 ◇ | 東京都清瀬市 | |
18〜19 | 水木 | (国)海上保安庁 水路業務史料館 | 東京都千代田区 | |
17〜20 | 火〜金 | (国)海上保安庁 美星水路観測所 ◇ | 岡山県美星町 | |
16〜22 | 月〜日 | (特)電源開発株式会社 桂沢発電所 ◇ | 北海道三笠市 | |
16〜20 | 月〜金 | (独)海上保安大学校 海上保安資料館 ◇ | 広島県呉市 | |
16〜20 | 月〜金 | (独)産業技術総合研究所 地質標本館(特別展) ◇ | 茨城県つくば市 | |
16〜20 | 月〜金 | (特)通信・放送機構 つくば情報通信研究開発支援センター ◇ | 茨城県つくば市 | |
16〜22 | 月〜日 | (国)海上保安庁 DGPSセンター | 東京都千代田区 | |
16〜22 | 月〜日 | (国)海上保安庁 大阪湾海上交通センター ◇ | 兵庫県北淡町 | |
16〜22 | 月〜日 | (特)電源開発株式会社 竹原火力発電所 ◇ | 広島県竹原市 | |
16〜22 | 月〜日 | (国)海上保安庁 関門海峡海上交通センター ◇ | 福岡県北九州市 | |
16〜22 | 月〜日 | (特)宇宙開発事業団 沖縄宇宙通信所 ◇ | 沖縄県恩納村 | |
16〜20 | 月〜金 | (特)電源開発株式会社 石川石炭火力発電所 ◇ | 沖縄県石川市 | |
14 | 土 | (文)国立遺伝学研究所 ◇ | 静岡県三島市 | |
8 | 日 | (特)核燃料サイクル開発機構 大洗工学センター ◇ | 茨城県大洗町 | |
8 | 日 | (特)日本原子力研究所 大洗研究所 | 茨城県大洗町 | |
8 | 日 | (特)日本原子力研究所 高崎研究所 ◇ | 群馬県高崎市 | |
8 | 日 | (独)国立科学博物館 新宿分館 ◇ | 東京都新宿区 | |
7 | 土 | (文)京都大学 原子炉実験所 ◇ | 静岡県三島市 | |
1 | 日 | (独)国立科学博物館 植物研究部 ◇ | 茨城県つくば市 | |
1〜8 | 日〜日 | (独)農業技術研究機構 近畿中国四国農業研究センター ◇ (大麻山地区 花見一般公開) |
香川県善通寺市 |
一覧中の研究所等名は一般公開の情報ページに,◇は各研究所のトップページにリンクしています.
・研究所の追加履歴
*一般公開の情報サイトへのリンクは随時更新しています.
*終了した施設については,履歴情報に追加はしていません.
ver1.1 産業技術総合研究所,宇宙開発事業団各施設,東京都老人総合研究所,愛知教育大学天文台
ver1.2 放射線医学総合研究所
ver2.0 電源開発株式会社 各発電所,航技研
角田宇宙推進技術研究センター,東北大学YRIC,秋田大学鉱業博物館,通信・放送機構
つくば情報通信研究開発支援センター,核燃料サイクル開発機構東海事業所,国立健康・栄養研究所,国立感染症研究所,気象衛星センター,郵政研究所附属資料館(ていぱーく),明星大学地球環境保全センター,若狭湾エネルギー研究センター,気象庁精密地震観測室,防災科学技術研究所地震防災フロンティア研究センター,佐賀大学
海浜台地生物生産研究センター
ver3.1 名古屋大学 太陽地球環境研究所
ver4.0 下里水路観測所,仙台航空基地,広島航空基地,各灯台,各巡視船・巡視艇
ver4.2 NHK放送技術研究所
自然科学書出版 裳華房 SHOKABO Co., Ltd.