天体 | 典型的な温度 |
---|---|
宇宙開闢の頃 | 1032 K |
高温降着円盤 | 109-13 K |
低温降着円盤 | 107 K |
中性子星表面 | 107 K |
太陽中心 | 107 K |
白色矮星表面 | 10000 K |
高温度星表面 | 10000 K |
太陽表面 | 6000 K |
宇宙の晴れ上がり | 4000 K |
星間雲 | 10-100 K |
現在の宇宙背景放射 | 2.74 K |
横軸を波長,縦軸を輻射強度で表したグラフ (wavelength vs blackbody intensity) |
横軸を振動数,縦軸を輻射強度で表したグラフ (frequency vs blackbody intensity) |
||
横軸を波長の対数,縦軸を輻射強度の対数で表したグラフ | 横軸を振動数の対数,縦軸を輻射強度の対数で表したグラフ |
自然科学書出版 裳華房 SHOKABO Co., Ltd.