星名/固有名 | オリオン座α星(αOri)/ベテルギウス |
カタログ番号 | Bright Star No. 2061,HD No. 39801 |
赤道座標(2000年分点) | 赤経=05h 55.2m; 赤緯=+07°24′ |
距離 | 130pc |
実視等級 | 0.4等 |
スペクトル型 | M1-2Ia-Iab |
一口メモ | 勇者オリオンをかたどった, 冬の星空でもっとも目立つ星座がオリオンです. ベテルギウスとは「わきの下」という意味ですが, スペクトル型M1の超巨星で,非常に大きな星です. マイケルソンは1920年に, 干渉計を用いてベテルギウスの直径が0.044秒角であると測定しました. また,この星は不安定で,長い間に明るさが不規則に変化しています. 質量の大きなこの星には死期が迫っていて, 現在その物質を周辺に放出していますが, まもなく(といっても,100万年先かも知れませんが) 超新星として大爆発を起こすでしょう. その時には満月のように明るく輝くはずです. |
自然科学書出版 裳華房 SHOKABO Co., Ltd.