星名/固有名 | オリオン座δ星(δOri)/ミンタカ |
カタログ番号 | Bright Star No. 1852,HD No. 36486 |
赤道座標(2000年分点) | 赤経=05h 32.0m; 赤緯=-00°18′ |
距離 | 280pc |
実視等級 | 2.2等 |
スペクトル型 | B0III+O9V |
一口メモ | オリオンの三つ星の右上の星です. この星はスペクト型B0の巨星とO9型の主系列星からなる周期5.7日の連星です. スペクトルを観測すると,連星の周期で吸収線の波長が移動しますが, CaIIのK線に波長が移動しない細い成分があります. 移動しないことから,この線は停留線とよばれます. 停留線はこの星と地球の間に存在する, 星間物質の雲(星間雲)によるものであることがわかり, 星間物質の存在が観測的に立証されました. |
自然科学書出版 裳華房 SHOKABO Co., Ltd.