秋の研究所等の一般公開
(ver.5.6 2001年12月4日)
更新履歴はこちら【開催月】 → 9月 → 10月 → 11月 (→ 4〜5月 → 6〜8月 → 12月〜2002年1月)
→ 11月1日「灯台の日」に伴う海上保安庁所轄の灯台の一般公開・2001年秋(9〜11月)に開催される,おもな国立試験研究機関などの一般公開日の予定をまとめました.必ずしもすべてを網羅するものではありませんが,ご利用いただければ幸いです.(更新履歴はこちら).
・時間帯や詳しい内容,交通手段などについては,それぞれの研究所にお尋ねください.詳細が未定な場合もありますので,ご注意ください.
※ 官公庁と国立試験研究機関の住所録とリンク(裳華房)
※ 公立(都道府県立)試験研究機関の住所録とリンク (暫定版)(裳華房)省庁名の略号
(環)→環境省 (経)→経済産業省 (厚)→厚生労働省 (国)→国土交通省(含 海上保安庁)
(財)→財務省 (総)→総務省 (農)→農林水産省 (内)→内閣府 (文)→文部科学省
(特)→特殊法人 (独)→独立行政法人 (他)→そのほか
9月 | 一覧中の研究所等名は一般公開の情報ページに,◇は各研究所のトップページにリンクしています | |||
日 | 曜日 | 研究所名 | 所在地 (市町村名) |
問い合わせ先 |
1 | 土 | (独)農業技術研究機構 東北農業研究センター 大曲キャンパス ◇ | 秋田県大曲市 秋田県西仙北町 |
|
2 | 日 | (国)浦河測候所 ◇ | 北海道浦河町 | |
2 | 日 | (独)水産総合研究センター 養殖研究所(南勢庁舎) ◇ | 三重県南勢町 | |
5 | 水 | (独)中央農業総合研究センター 北陸研究センター ◇ | 新潟県上越市 | |
8 | 土 | (特)宇宙開発事業団 角田ロケット開発センター ◇ | 宮城県角田市 | |
8 | 土 | (国)関東技術事務所 船橋防災センター ◇ | 千葉県船橋市 | |
9 | 日 | (国)海上保安庁 巡視船「みうら」(青森港) ◇ | 青森県青森市 | |
9 | 日 | (特)宇宙開発事業団 地球観測センター ◇ | 埼玉県鳩山町 | |
9 | 日 | (特)宇宙開発事業団 勝浦宇宙通信所 ◇ | 千葉県勝浦市 | |
12 | 水 | (国)海上保安庁 白浜水路観測所 ◇ | 静岡県下田市 | |
15 | 土 | (独)農業技術研究機構 東北農業研究センター 福島キャンパス ◇ | 福島県福島市 | |
15 | 土 | (文)高エネルギー加速器研究機構 ◇ | 茨城県つくば市 | |
15 | 土 | (特)宇宙開発事業団 筑波宇宙センター ◇ | 茨城県つくば市 | |
15 | 土 | (特)宇宙開発事業団 沖縄宇宙通信所 ◇ | 沖縄県恩納村 | |
16 | 日 | (独)水産総合研究センター 北海道区水産研究所 ◇ | 北海道釧路市 | |
16 | 日 | (独)航空宇宙技術研究所 角田宇宙推進技術研究所 ◇ | 宮城県角田市 | |
16 | 日 | (独)航空宇宙技術研究所 ◇ | 東京都調布市 | |
19 | 水 | (独)農業技術研究機構 野菜茶業研究所 金谷茶業研究拠点 ◇ | 静岡県金谷町 | |
20前後 | (国)「空の日」(9/20),「空の旬間」(9/20〜30)に伴う各地の空港等での行事一覧 (空港施設見学など)(pdfファイル) |
|||
22,23 | 土日 | (国)「スカイフェスタ in 小松」 (小松空港内見学バスツアー,機内見学会)(pdfファイル) |
石川県 | |
22 | 土 | (文)愛知教育大学 天文台 ◇ | 愛知県刈谷市 | |
22 | 土 | (国)海上保安庁 巡視船「みずほ」体験航海 (半田市中央ふ頭西6号岸壁,9/10締切) ◇ |
愛知県半田市 | |
22 | 土 | (文)福井大学 オープンキャンパス ◇ | 福井県福井市 | |
23 | 日 | (国)海上保安庁 石垣航空基地 ◇ | 沖縄県石垣市 | |
28〜 10/3 |
金〜水 | (文)北海道大学 総合博物館 札幌農学校第2農場 ◇ | 北海道札幌市 | |
28 | 金 | (独)産業技術総合研究所 関西センター ◇ | 大阪府池田市 | |
29 | 土 | (独)農業技術研究機構 近畿中国四国農業研究センター(福山) ◇ | 広島県福山市 | |
29or30 | 土or日 | (文)北海道大学 電子科学研究所 ◇ | 北海道札幌市 | |
29,30 | 土日 | (文)富山医科薬科大学 薬用植物園 ◇ | 富山県富山市 | |
29 | 土 | (独)水産総合研究センター 西海区水産研究所 ◇ | 長崎県長崎市 | |
30 | 日 | (文)北海道大学 北方生物圏フィールド科学センター 耕地圏ステーション 植物園(無料開放) ◇ |
北海道札幌市 |
→ 9月 → 10月 → 11月 (→ 4〜5月 → 6〜8月 → 12月〜2002年1月)
→ 11月1日「灯台の日」に伴う海上保安庁所轄の灯台の一般公開
→ 裳華房のホームページへ
10月 | 一覧中の研究所等名は一般公開の情報ページに,◇は各研究所のトップページにリンクしています | |||
日 | 曜日 | 研究所名 | 所在地 (市町村名) |
問い合わせ先 |
6,7 | 土日 | (文)東京工業大学 応用セラミックス研究所 ◇ | 神奈川県横浜市 | |
6 | 土 | (他)電力中央研究所 横須賀研究所 ◇ | 神奈川県横須賀市 | |
6 | 土 | (文)京都大学 宇治キャンパス (化学研究所,エネルギ−理工学研究所,木質科学研究所,防災研究所,宙空電波科学研究センタ−,農学研究科,エネルギー科学研究科,情報学研究科,工学研究科附属量子理工学研究実験センタ−) ◇ |
京都府宇治市 | |
7,8 | 日月 | (文)信州大学 自然誌科学館 ◇ | 長野県長野市 | |
12 | 金 | (国)東北地方整備局 東北技術事務所 ◇ | 宮城県多賀城市 | |
12 | 金 | (文)東京工業大学 精密工学研究所 ◇ | 神奈川県横浜市 | |
12〜14 | 金〜日 | (国)巡視船「ざおう」(宮古湾) ◇ | 岩手県宮古市 | |
13 | 土 | (独)森林総合研究所 東北支所 ◇ | 岩手県盛岡市 | |
13 | 土 | (独)農業技術研究機構 東北農業研究センター ◇ | 岩手県盛岡市 | |
13 | 土 | (独)農業技術研究機構 果樹研究所 リンゴ研究部 ◇ | 岩手県盛岡市 | |
13 | 土 | (国)関東技術事務所 船橋防災センター ◇ | 千葉県船橋市 | |
13 | 土 | (文)基礎生物学研究所 ◇ | 愛知県岡崎市 | |
14 | 日 | (国)鮫角灯台 ◇ | 青森県 | |
14 | 日 | (他)電力中央研究所 赤城試験センター ◇ | 群馬県宮城村 | |
14 | 日 | (国)巡視船体験航海(萩港小畑漁港) ◇ | 山口県萩市 | |
14 | 日 | (特)宇宙開発事業団 増田宇宙通信所 ◇ | 鹿児島県中種子島町 | |
15〜26 | 月〜金 | (総)関東総合通信局 横浜出張所 ◇ | 神奈川県横浜市 | |
19 | 金 | (独)農業生物資源研究所 放射線育種場 ◇ | 茨城県大宮町 | |
20 | 土 | (特)宇宙開発事業団 筑波宇宙センター 国際宇宙ステーション「きぼう」日本実験棟 ◇ |
茨城県つくば市 | |
20 | 土 | (文)京都大学 花山天文台 ◇ | 京都府京都市 | |
20 | 土 | (文)京都大学 飛騨天文台 ◇ | 岐阜県上宝村 | |
21 | 日 | (他)東京電力(株)横須賀火力発電所 ◇ | 神奈川県横須賀市 | |
21 | 日 | (文)慶應義塾大学 先端生命科学研究所 バイオラボ棟 ◇ | 愛知県犬山市 | |
21 | 日 | (文)京都大学 霊長類研究所 ◇ | 山形県鶴岡市 | |
25 | 木 | (独)農業技術研究機構 野菜茶業研究所 武豊野菜研究拠点 ) ◇ | 愛知県武豊町 | |
27,28 | 土日 | (文)東北大学 加齢医学研究所 ◇ | 宮城県仙台市 | |
27 | 土 | (他)電力中央研究所 我孫子研究所 ◇ | 千葉県我孫子市 | |
27 | 土 | (文)国立天文台 三鷹キャンパス ◇ | 東京都三鷹市 | |
27 | 土 | (文)東京大学 天文学教育研究センター ◇ | 東京都三鷹市 | |
27,28 | 土日 | (文)東京工業大学 原子炉工学研究所 ◇ | 東京都目黒区 | |
27 | 土 | (独)水産総合研究センター 日本海区水産研究所 ◇ | 新潟県新潟市 | |
27 | 土 | (文)山梨大学工学部コンピュータ・メディア工学科 (オープンキャンパス,10/17締切,定員約75名) ◇ |
山梨県甲府市 | |
28 | 日 | (独)農業技術研究機構 果樹研究所 ブドウ・カキ研究部 ◇ | 広島県安芸津町 | |
30 | 火 | (文)国際日本文化研究センター ◇ | 京都府京都市 | |
31 | 水 | 広島中央サイエンスパーク (中国電力(株)技術研究センター,(独)酒類総合研究所, 広島大学地域共同研究センター ほか) |
広島県東広島市 | |
下旬〜11月 | (国)慶佐次ロラン航路標識事務所 ◇ | 沖縄県名護市 |
→ 9月 → 10月 → 11月 (→ 4〜5月 → 6〜8月 → 12月〜2002年1月)
→ 11月1日「灯台の日」に伴う海上保安庁所轄の灯台の一般公開
→ 裳華房のホームページへ
11月 | 一覧中の研究所等名は一般公開の情報ページに,◇は各研究所のトップページにリンクしています | |||
日 | 曜日 | 研究所名 | 所在地 (市町村名) |
問い合わせ先 |
→ 11月1日の「灯台の日」に伴う海上保安庁所轄の灯台の一般公開はこちら | ||||
2 | 金 | (独)物質・材料研究機構(創立記念講演会) ◇ | 茨城県つくば市 | |
2,3 | 金土 | (文)東京大学 物性研究所 ◇ | 千葉県柏市 | |
2,3 | 金土 | (文)東京大学 宇宙線研究所 ◇ | 千葉県柏市 | |
2〜4 | 金日 | (文)早稲田大学 理工オープンキャンパス ◇ | 東京都新宿区 | |
2 | 金 | (独)産業技術総合研究所 中国センター ◇ | 広島県呉市 | |
3,4 | 土日 | (文)核融合科学研究所 ◇ | 岐阜県土岐市 | |
3,4 | 土日 | (他)新潟県立自然科学館(中学生以下 無料開館) ◇ | 新潟県新潟市 | |
3 | 土 | (独)農業技術研究機構 野菜茶業研究所(安濃) ◇ | 三重県安濃町 | |
3 | 土 | (文)大阪大学 核物理研究センター加速器施設 ◇ | 大阪府茨木市 | |
3 | 土 | (文)鳥取大学 乾燥地研究センター アリドドーム実験施設 ◇ |
鳥取県鳥取市 | |
3 | 土 | (文)高知大学(朝倉キャンパス) ◇ | 高知県高知市 | |
3 | 土 | (文)熊本大学 工学部 研究資料館 ◇ | 熊本県熊本市 | |
4 | 日 | (文)広島大学 生物生産学部 ◇ | 広島県東広島市 | |
4 | 日 | (文)高知大学(農学部・遺伝子実験施設) ◇ | 高知県南国市 | |
9 | 金 | (文)東京大学 生産技術研究所 千葉実験所 ◇ | 千葉県千葉市 | |
10 | 土 | (国)関東技術事務所 船橋防災センター ◇ | 千葉県船橋市 | |
10 | 土 | (他)電力中央研究所 狛江地区 ◇ | 東京都狛江市 | |
10,11 | 土日 | (文)静岡大学 工学部・情報学部・電子研究所 ◇ | 静岡県浜松市 | |
10 | 土 | (文)愛知教育大学 天文台 ◇ | 愛知県刈谷市 | |
10 | 土 | (独)農業技術研究機構 近畿中国四国農業研究センター 四国研究センター ◇ |
香川県善通寺 | |
10 | 土 | (独)農業技術研究機構 九州沖縄農業研究センター ◇ | 熊本県西合志町 | |
10 | 土 | (文)京都大学 附属地球熱学研究施設 火山研究センター ◇ | 熊本県長陽村 | |
11 | 日 | (特)理化学研究所 バイオ・ミメティックコントロール研究センター ◇ | 愛知県名古屋市 | |
15 | 木 | (独)産業技術総合研究所 中部センター ◇ | 愛知県名古屋市 | |
15,16 | 木金 | (国)浮体式防災基地 ◇ | 愛知県名古屋市 | |
16 | 金 | (国)大型浚渫船兼油回収船「清龍丸」 ◇ | 愛知県名古屋市 | |
17 | 土 | (文)東北大学 電気通信研究所 ◇ | 宮城県仙台市 | |
17 | 土 | (文)国立天文台 VERA小笠原観測局(公開見学会) ◇ | 東京都小笠原村 | |
18 | 日 | (独)土木研究所 ◇ | 茨城県つくば市 | |
18 | 日 | (独)国土技術政策総合研究所 ◇ | 茨城県つくば市 | |
18 | 日 | (独)水産総合研究センター 中央水産研究所 ◇ | 神奈川県横浜市 | |
18前後 | (国)「土木の日」に伴う近畿整備局管内の行事一覧 | |||
22 | 木 | (独)港湾空港技術研究所 ◇ | 神奈川県横須賀市 | |
22 | 木 | (国)国土技術政策総合研究所 ◇ | 神奈川県横須賀市 | |
23〜25 | 金〜日 | (文)東京大学大学院 農学生命科学研究科 附属千葉演習林 猪ノ川林道 ◇ | 千葉県天津小湊町 |
→ 9月 → 10月 → 11月 (→ 4〜5月 → 6〜8月 → 12月〜2002年1月)
→ 11月1日「灯台の日」に伴う海上保安庁所轄の灯台の一般公開
→ 裳華房のホームページへ
11月1日の「灯台の日」に伴う灯台の一般公開予定 | ||||
10月 | 一覧中の灯台名は一般公開の情報ページに,◇は所轄の海上保安本部等にリンクしています | |||
日 | 曜日 | 灯台名 | 所在地 (市町村名) |
問い合わせ先 |
21 | 日 | (国)立石埼灯台 ◇ | 福井県敦賀市 | |
26〜28 | 金〜日 | (国)大間埼灯台 ◇ | 青森県大間町 | |
28 | 日 | (国)大須埼灯台 ◇ | 青森県青森市 | |
28 | 日 | (国)樺島灯台 ◇ | 長崎県野母崎町 | |
28 | 日 | (国)三池港灯台 ◇ | 熊本県荒尾市 | |
28 | 日 | (国)平安名埼灯台 ◇ | 沖縄県読谷村 | |
11月 | 一覧中の灯台名は一般公開の情報ページに,◇は所轄の海上保安本部等にリンクしています | |||
日 | 曜日 | 灯台名 | 所在地 (市町村名) |
問い合わせ先 |
1 | 木 | (国)龍飛埼灯台 ◇ | 青森県三厩村 | |
1 | 木 | (国)犬吠埼灯台 | 千葉県 | |
1 | 木 | (国)大王埼灯台 ◇ | 三重県鳥羽市 | |
1 | 木 | (国)余部埼灯台 ◇ | 兵庫県香住町 | |
1 | 木 | (国)残波岬灯台 ◇ | 沖縄県城辺町 | |
3 | 土 | (国)納沙布岬灯台 ◇ | 北海道 | |
3 | 土 | (国)恵山岬灯台 ◇ | 北海道椴法華村 | |
3 | 土 | (国)野島埼灯台 | 千葉県 | |
3 | 土 | (国)観音崎灯台 | 神奈川県 | |
3 | 土 | (国)御前埼灯台 | 静岡県 | |
3 | 土 | (国)禄剛埼灯台 ◇ | 石川県 | |
3 | 土 | (国)安乗埼灯台&灯台資料館 ◇ | 三重県阿児町 | |
3 | 土 | (国)潮岬灯台 ◇ | 和歌山県串本町 | |
3 | 土 | (国)江埼灯台 ◇ | 兵庫県北淡町 | |
3 | 土 | (国)長尾鼻灯台 ◇ | 鳥取県青谷町 | |
3 | 土 | (国)高知灯台 ◇ | 高知県 | |
4 | 日 | (国)鮫角灯台 ◇ | 青森県 | |
4 | 日 | (国)八丈島灯台 | 東京都八丈町 | |
4 | 日 | (国)紀伊日ノ御埼灯台 ◇ | 和歌山県 | |
4 | 日 | (国)西郷岬灯台 ◇ | 島根県西郷町 | |
4 | 日 | (国)美保関灯台 ◇ | 島根県美保関町 | |
4 | 日 | (国)室戸岬灯台 ◇ | 高知県室戸市 | |
4 | 日 | (特)大瀬埼灯台 ◇ | 長崎県玉之浦町 | |
4 | 日 | (国)細島灯台 ◇ | 宮崎県日向市 | |
4 | 日 | (国)平安名埼灯台 ◇ | 沖縄県宮古島 | |
10,11 | 土日 | (特)姫島灯台 ◇ | 大分県姫島 | |
11 | 日 | (国)石垣御神埼灯台・平久保埼灯台・琉球観音埼灯台 ◇ | 沖縄県石垣市 | |
24,25 | 土日 | (国)越前岬灯台 ◇ | 福井県越前町 |
→ 9月 → 10月 → 11月 (→ 4〜5月 → 6〜8月 → 12月〜2002年1月)
→ 11月1日「灯台の日」に伴う海上保安庁所轄の灯台の一般公開
→ 裳華房のホームページへ
一覧中の研究所等名は一般公開の情報ページに,◇は各研究所のトップページにリンクしています.
・更新の履歴
*ver3以前の更新履歴はこちらをご参照ください.
*一般公開の情報サイトへのリンクは随時更新しています.
*終了した施設については,履歴情報に追加はしていません.
ver1.0 公開
ver4.0 8月以前を別ページに移行および整理,「スカイフェスタ in 小松」,「空の日」「空の旬間」に伴う空港等の行事,巡視船「みうら」(9/9),巡視船「みずほ」(9/22),福井大学オープンキャンパス(9/22),石垣航空基地(9/23),富山医科薬科大学 薬用植物園(9/29,30),京都大学 花山天文台・飛騨天文台(10/20),山梨大学工学部 コンピュータ・メディア工学科(10/27),東北大学 電気通信研究所(11/17)
ver4.2 北海道大学 北方生物圏フィールド科学センター 耕地圏ステーション 植物園(9/30),同 札幌農学校第2農場(9/28〜10/3),農業技術研究機構 近畿中国四国農業研究センター(9/29),同 四国研究センター(11/10),同 九州沖縄センター(11/10),鳥取大学 乾燥地研究センター アリドドーム実験施設(11/3),愛知教育大学 天文台(11/10),海上保安庁所轄灯台の一般公開
ver4.3 信州大学 自然誌科学館(10/7,8)
ver4.4 産業技術総合研究所 中国センター(11/2),同 中部センター(11/15)
ver4.5 東京工業大学 精密工学研究所(10/12),農業生物資源研究所 放射線育種場(10/19),NASDA国際宇宙ステーション「きぼう」日本実験棟(10/20),物質・材料研究機構(創立記念講演会)(11/2),農業技術研究機構 野菜茶業研究所(10/25,11/3)
ver4.6 東京大学 物性研究所(11/2,3),広島大学 生物生産学部(11/4),高知大学(11/3,4),熊本大学 工学部 研究資料館(11/3)
ver4.7 東京大学 天文学教育研究センター(10/27),国立天文台 VERA小笠原観測局(11/17),港湾空港技術研究所(11/22),海上保安庁所轄灯台の一般公開
ver5.0 早稲田大学 理工オープンキャンパス(11/2-4),新潟県立自然科学館(11/3,4),浮体式防災基地(11/15,16),大型浚渫船兼油回収船「清龍丸」(11/16),東京電力 技術開発センター(12/16),海上保安庁所轄灯台の一般公開の追加および一覧へのまとめ
ver5.1 京都大学 附属地球熱学研究施設 火山研究センター(11/10),
土木研究所(11/18),国土技術政策総合研究所(11/18)
ver5.2 東京大学 生産技術研究所 千葉実験所(11/9)
ver5.3 関東技術事務所 船橋防災センター(11/10),「土木の日」に伴う近畿整備局管内の行事一覧
ver5.4 東京大学 附属千葉演習林 猪ノ川林道(11/23〜25,12/1〜2),産業医学総合研究所(12/4),航空宇宙技術研究所(公開研究発表会,12/6),愛知教育大学 天文台(2002/1/12)
ver5.5 国土技術政策総合研究所(11/22)
自然科学書出版 裳華房 SHOKABO Co., Ltd.