【裳華房】 2003年 研究所等の一般公開 (開催済みのもの) |
【開催月】
→ 1月 → 3月 → 4月 → 5月 → 6月 → 7月
→ 8月 → 9月 → 10月 → 11月 → 12月
→ 2014年の一覧 → 2013年 → 2012年 → 2011年 → 2010年 → 2009年 → 2008年 → 2007年 → 2006年 → 2005年 → 2004年 → 2003年
→ 灯台・巡視船などの一般公開・体験航海
※(最新の)研究所等の一般公開
※(最新の)学会主催等 一般講演会・公開シンポジウムなど ※(最新の)若手 春・夏・秋・冬の学校
※ 官公庁と国立試験研究機関の住所録とリンク(裳華房)
※ 公立(都道府県立)試験研究機関の住所録とリンク(裳華房)
※ 海上保安庁 一般公開・体験航海など
※ 自衛隊 イベントカレンダー
省庁名の略号
(環)→環境省 (経)→経済産業省 (厚)→厚生労働省 (国)→国土交通省(含 海上保安庁)
(財)→財務省 (総)→総務省 (農)→農林水産省 (内)→内閣府 (防)→防衛庁
(文)→文部科学省 (特)→特殊法人 (独)→独立行政法人 (公)→都道府県立 (社)→社団法人 (私)→私立大学 (他)→そのほか
2003年 1月 | 一覧中の研究所等名は一般公開の情報ページに,◇は各研究所のトップページにリンクしています | |||
日 | 曜日 | 研究所名 | 所在地 (市町村名) |
問い合わせ先 |
21 | 火 | (公)徳島県立農林水産総合技術センター 農業研究所 ◇ | 徳島県石井町 | 088-674-1660 |
25 | 土 | (文)愛知教育大学 天文台 ◇ | 愛知県刈谷市 | 0566-26-2624 |
2003年 3月 | 一覧中の研究所等名は一般公開の情報ページに,◇は各研究所のトップページにリンクしています | |||
日 | 曜日 | 研究所名 | 所在地 (市町村名) |
問い合わせ先 |
4 | 火 | (独)北海道開発土木研究所 別海資源循環試験施設 ◇ | 北海道別海町 | 011-841-1636 |
5 | 水 | (独)北海道開発土木研究所 湧別資源循環試験施設 ◇ | 北海道湧別町 | 011-841-1636 |
15 | 土 | (文)愛知教育大学 天文台 ◇ | 愛知県刈谷市 | 0566-26-2624 |
21 | 金 | (他)福島空港 管制塔(開港10周年記念イベント) ◇ | 福島県 | 024-521-7502 |
21 | 金 | (他)福島空港 飛行場(開港10周年記念イベント) ◇ | 福島県 | 024-521-7502 |
21 | 金 | (公)ミュージアムパーク 茨城県自然博物館(無料入館日) ◇ | 茨城県岩井市 | 0297-38-2000 |
→ 1月
→ 3月
→ 4月
→ 5月
→ 6月
→ 7月
→ 8月
→ 9月
→ 10月
→ 11月
→ 12月
→ 灯台・巡視船などの一般公開・体験航海
→ 裳華房のホームページへ
省庁名の略号
(環)→環境省 (経)→経済産業省 (厚)→厚生労働省 (国)→国土交通省(含 海上保安庁)
(財)→財務省 (総)→総務省 (農)→農林水産省 (内)→内閣府 (防)→防衛庁
(文)→文部科学省 (特)→特殊法人 (独)→独立行政法人 (公)→都道府県立
(社)→社団法人 (私)→私立大学 (他)→そのほか
2003年 4月 | 一覧中の研究所等名は一般公開の情報ページに,◇は各研究所のトップページにリンクしています → 科学技術週間 |
|||
日 | 曜日 | 研究所名 | 所在地 (市町村名) |
問い合わせ先 |
1 | 火 | (特)海洋科学技術センター(春休み!中・高校生 見学会) (中学生・高校生に限る,要 事前申し込み,3/25締切) ◇ |
神奈川県横須賀市 | 0468-67-9069 |
5 | 土 | (文)京都大学 原子炉実験所 ◇ | 大阪府熊取町 | 0724-51-2310 |
5,6 | 土日 | (他)所沢航空発祥記念館 格納庫 ◇ | 埼玉県所沢市 | 042-996-2225 |
6 | 日 | (特)日本原子力研究所 高崎研究所(花と緑の見学会) ◇ | 群馬県高崎市 | 027-346-9232 |
12 | 土 | (文)国立遺伝学研究所 ◇ | 静岡県三島市 | 055-981-6707 |
13 | 日 | (他)生物系特定産業技術研究推進機構 ◇ | 埼玉県さいたま市 | 048-654-7000 |
13 | 日 | (国)海上保安庁 下里水路観測所 ◇ | 和歌山県那智勝浦町 | 0735-58-0084 |
科学技術週間(4/14〜20) → 北海道・東北 → 関東 → 北陸・中部 → 関西 → 中国・四国 → 九州・沖縄 | ||||
【北海道・東北】 | ||||
14〜18 | 月〜金 | (公)岩手県農業研究センター ◇ | 岩手県北上市 | 0197-68-2331 |
14〜18 | 月〜金 | (公)岩手県農業研究センター 県北農業研究所 ◇ | 岩手県軽米町 | 0195-47-1070 |
14〜18 | 月〜金 | (公)岩手県農業研究センター 畜産研究所 ◇ | 岩手県滝沢村 | 019-688-4326 |
14〜18 | 月〜金 | (他)日本アイソトープ協会 滝沢研究所(医療RI廃棄物処理施設) ◇ | 岩手県滝沢村 | 019-688-1811 |
14〜18 | 月〜金 | (他)日本アイソトープ協会 仁科記念サイクロトロンセンター ◇ | 岩手県滝沢村 | 019-688-1811 |
14〜18 | 月〜金 | (公)長野県情報技術試験場 ◇ | 長野県松本市 | 0263-25-0790 |
16 | 水 | (特)理化学研究所 フォトダイナミクス研究センター ◇ | 宮城県仙台市 | 022-228-2111 |
18,19 | 金土 | (公)青森県工業総合研究センター 弘前地域技術研究所 (「科学で開く新世紀 地球のために みんなのために」) ◇ |
青森県弘前市 | 0172-32-1466 |
18 | 金 | (公)岩手県林業技術センター(要申込み) ◇ | 岩手県矢巾町 | 019-697-1536 |
18 | 金 | (他)(財)環境科学技術研究所 ◇ | 青森県六ヶ所村 | 0175-71-1200 |
18 | 金 | (独)防災科学技術研究所 長岡雪氷防災研究所 新庄支所 ◇ | 山形県新庄市 | 0233-22-7550 |
19 | 土 | (特)宇宙開発事業団 角田ロケット開発センター ◇ | 宮城県角田市 | 0224-68-3211 内線3704 |
19 | 土 | (独)航空宇宙技術研究所 角田宇宙推進技術研究所 ◇ | 宮城県角田市 | 0224-68-3111 |
19 | 土 | (公)長野県畜産試験場 ◇ | 長野県塩尻市 | 0263-52-1188 |
20 | 日 | (特)むつ科学技術館(無料開放) ◇ | 青森県むつ市 | 0175-25-2091 |
【関東】(都県別) | ||||
【茨城県】 | ||||
つくば研究交流センター 平成15年度 科学技術週間公開機関一覧 | ||||
15〜20 | 火〜日 | (独)国立科学博物館 筑波実験植物園 ◇ | 茨城県つくば市 | 029-851-5159 |
|
||||
筑波農林研究団地一般公開(4月16日) | ||||
16 | 水 | (特)国際協力事業団 筑波国際センター(「出会ってみよう!触れてみよう!国際協力」) ◇ | 茨城県つくば市 | 029-838-1111 |
16 | 水 | (独)国際農林水産業研究センター ◇ | 茨城県つくば市 | 029-838-6341 |
16 | 水 | (独)種苗管理センター ◇ | 茨城県つくば市 | 029-838-6581 |
16 | 水 | (独)食品総合研究所(「食品の安全・知って安心」) ◇ | 茨城県つくば市 | 029-838-7992 |
16 | 水 | (独)森林総合研究所 ◇ | 茨城県つくば市 | 029-873-3211 |
16 | 水 | (他)(財)日本農業研究所 実験農場 ◇ | 茨城県つくば市 | 029-876-0111 |
16 | 水 | (独)農業環境技術研究所(「次世代につなげよう 豊かな大地と環境」) ◇ | 茨城県つくば市 | 029-838-8197 |
16 | 水 | (独)農業技術研究機構 花き研究所(「豊かな暮らしを彩る花の科学」) ◇ | 茨城県つくば市 | 029-838-6809 |
16 | 水 | (独)農業技術研究機構 果樹研究所(「果物をもっと身近に」) ◇ | 茨城県つくば市 | 029-838-6416 |
16 | 水 | (独)農業技術研究機構 作物研究所 ◇ | 茨城県つくば市 | 029-838-8880 |
16 | 水 | (独)農業技術研究機構 畜産草地研究所(筑波)(「安全・安心な畜産物生産をめざして!」) ◇ | 茨城県つくば市 | 029-838-8611 |
16 | 水 | (独)農業技術研究機構 中央農業総合研究センター ◇ | 茨城県つくば市 | 029-838-8481 |
16 | 水 | (独)農業技術研究機構 動物衛生研究所(「動物を衛る 人を衛る−農場から食卓へ食の安全と安心」) ◇ | 茨城県つくば市 | 029-838-7708 |
16 | 水 | (独)農業技術研究機構 野菜茶業研究所 つくば野菜研究拠点 ◇ | 茨城県つくば市 | 029-838-8529 |
16 | 水 | (独)農業工学研究所 ◇ | 茨城県つくば市 | 029-838-7513 |
16 | 水 | (独)農業生物資源研究所(「のぞいてみよう!生命の不思議」) ◇ | 茨城県つくば市 | 029-838-7003 |
|
||||
16 | 水 | (特)理化学研究所 筑波研究所 ◇ | 茨城県つくば市 | 029-836-9111 |
17 | 木 | (国)気象研究所 ◇ | 茨城県つくば市 | 029-853-8538 |
17 | 木 | (国)気象測器検定試験センター | 茨城県つくば市 | 029-851-4121 |
17 | 木 | (国)高層気象台 ◇ | 茨城県つくば市 | 029-851-4127 |
17 | 木 | (厚)国立医薬品食品衛生研究所 筑波薬用植物栽培試験場 ◇ | 茨城県つくば市 | 029-838-0571 |
17 | 木 | (独)国立環境研究所 ◇ | 茨城県つくば市 | 029-850-2314 |
17 | 木 | (独)産業技術総合研究所 くらしとJISセンター(特別公開) ◇ | 茨城県つくば市 | 029-861-4321 |
17 | 木 | (他)(財)日本自動車研究所 ◇ | 茨城県つくば市 | 029-856-1112 |
17 | 木 | (他)ハザマ技術研究所 ◇ | 茨城県つくば市 | 029-858-8803 |
17 | 木 | (独)物質・材料研究機構 ◇ | 茨城県つくば市 | 029-859-2026 |
17 | 木 | (独)放射線医学総合研究所 那珂湊放射生態学研究センター | 茨城県ひたちなか市 | 029-265-7141 |
18 | 金 | (特)NTT アクセスサービスシステム研究所(筑波) ◇ | 茨城県つくば市 | 029-860-7067 |
18 | 金 | (独)建築研究所 ◇ | 茨城県つくば市 | 029-864-2151 |
18 | 金 | (文)高エネルギー加速器研究機構 ◇ | 茨城県つくば市 | 029-864-1171 |
18 | 金 | (国)国土技術政策総合研究所 ◇ | 茨城県つくば市 | 029-864-2211 |
18 | 金 | (国)国土地理院 地図と測量の科学館 ◇ | 茨城県つくば市 | 029-864-1111 |
18〜20 | 金〜日 | (独)国立科学博物館 植物研究部 ◇ | 茨城県つくば市 | 029-851-5159 |
18 | 金 | (文)筑波技術短期大学 視覚部 ◇ | 茨城県つくば市 | 029-858-9311 |
18 | 金 | (独)土木研究所 ◇ | 茨城県つくば市 | 029-879-6700 |
18 | 金 | (他)(財)ベターリビング 筑波建築試験センター ◇ | 茨城県つくば市 | 029-8641745 |
18,19 | 金土 | (独)防災科学技術研究所 ◇ | 茨城県つくば市 | 029-851-1611 |
19 | 土 | (特)宇宙開発事業団 筑波宇宙センター(「2003つくばから宇宙へ!」) ◇ | 茨城県つくば市 | 029-868-2023 |
19 | 土 | (国)気象庁 地磁気観測所(「ふしぎがいっぱい ゆめいっぱい みんなかがくで あそぼうよ」) ◇ | 新治郡八郷町 | 0299-43-6909 |
19 | 土 | (特)国際協力事業団 筑波国際センター(「出会ってみよう!触れてみよう!国際協力」) ◇ | 茨城県つくば市 | 029-838-1111 |
19 | 土 | (文)筑波大学 陸域環境研究センター ◇ | 茨城県つくば市 | 029-853-2532 |
19 | 土 | (特)理化学研究所 筑波研究所 ◇ | 茨城県つくば市 | 029-836-9111 |
【埼玉県】 | ||||
19 | 土 | (特)理化学研究所 和光本所 ◇ | 埼玉県和光市 | 048-467-9954 |
【千葉県】 | ||||
14〜18 | 月〜金 | (公)千葉県環境センター(本館・新館) ◇ | 千葉県市原市 | 0436-21-6371 |
14〜18 | 月〜金 | (公)千葉県環境センター(水質・地球環境) ◇ | 千葉県千葉市 | 043-243-2935 |
14〜18 | 月〜金 | (公)千葉県栽培漁業センター | 千葉県勝浦市 | 0470-73-5575 |
14〜18 | 月〜金 | (公)千葉県産業支援技術研究所 賀曽利庁舎(旧 千葉県工業試験場) ◇ | 千葉県千葉市 | 043-231-4325 |
14〜18 | 月〜金 | (公)千葉県産業支援技術研究所 天台庁舎(旧 千葉県機械金属試験場) ◇ | 千葉県千葉市 | 043-252-2101 |
14〜18 | 月〜金 | (公)千葉県畜産総合研究センター(要 事前申込み) ◇ | 千葉県八街市 | 043-445-4511 |
14〜18 | 月〜金 | (公)千葉県畜産総合研究センター 市原乳牛研究所(要 事前申込み) ◇ | 千葉県市原市 | 0436-96-1231 |
14〜18 | 月〜金 | (公)千葉県畜産総合研究センター 嶺岡乳牛研究所(要 事前申込み) ◇ | 千葉県丸山町 | 0470-46-3011 |
14〜18 | 月〜金 | (公)千葉県東京湾栽培漁業センター | 千葉県富津市 | 0439-65-4367 |
14〜18 | 月〜金 | (公)千葉県内水面水産研究センター | 千葉県佐倉市 | 043-461-2288 |
14〜18 | 月〜金 | (公)千葉県農業総合研究センター(要 事前申込み) ◇ | 千葉県千葉市 | 043-291-0151 |
19〜20 | 土日 | (文)東京大学千葉演習林 猪ノ川林道 ◇ | 千葉県君津市 | 0470-94-0621 |
20 | 日 | (独)放射線医学総合研究所(「ふしぎいっぱい研究所! 探検!放医研」) ◇ | 千葉県千葉市 | 043-206-3026 |
【東京都】 | ||||
14 | 月 | (独)国立栄養・健康研究所 ◇ | 東京都新宿区 | 03-3203-5721 |
14 | 月 | (厚)国立感染症研究所 ◇ | 東京都新宿区 | 03-5285-1111 |
14〜18 | 月〜金 | (公)東京都畜産試験場 ◇ | 東京都青梅市 | 0428-31-2171 |
16 | 水 | (独)産業安全研究所 ◇ | 東京都清瀬市 | 0424-91-7846 |
17 | 木 | (公)東京消防庁 消防科学研究所(科学でまもる 暮らしと消防活動) ◇ | 東京都渋谷区 | 03-3466-1511 |
17 | 木 | (公)東京都老人総合研究所 ◇ | 東京都板橋区 | 03-3964-3241 |
17〜19 | 木〜土 | (公)東京都林業試験場 ◇ | 東京都日の出町 | 042-597-6511 |
18 | 金 | (国)気象衛星センター(午後のみ) ◇ | 東京都清瀬市 | 0424-93-1111 |
18 | 金 | (独)消防研究所 ◇ | 東京都三鷹市 | 0422-44-8331 |
18 | 金 | (公)東京都健康安全研究センター 本所(講演と見学会) ◇ | 東京都新宿区 | 03-3363-3231 |
18 | 金 | (公)東京都健康安全研究センター 多摩支所(講演と見学会) ◇ | 東京都立川市 | 042-524-8263 |
18 | 金 | (公)東京都土木研究所 ◇ | 東京都江東区 | 03-5683-1500 |
18 | 金 | (公)東京都立皮革技術センター ◇ | 東京都墨田区 | 03-3616-1671 |
18〜19 | 金土 | (特)日本科学未来館(無料開放日) ◇ | 東京都江東区 | 03-3570-9151 |
19 | 土 | (特)科学技術館(無料開館) ◇ | 東京都千代田区 | 03-3212-8509 |
19 | 土 | (文)昭和薬科大学 薬用植物園 ◇ | 東京都町田市 | 042-721-1585 |
19 | 土 | (公)東京都環境科学研究所 ◇ | 東京都江東区 | 03-3699-1331 |
19 | 土 | (公)東京都農業試験場 ◇ | 東京都立川市 | 042-524-3191 |
20 | 日 | (独)国立科学博物館 新宿分館(オープンラボ) ◇ | 東京都新宿区 | 03-3364-2311 |
20 | 日 | (独)海上技術安全研究所 ◇ | 東京都三鷹市 | 0422-41-3005 |
20 | 日 | (独)電子航法研究所 ◇ | 東京都三鷹市 | 0422-41-3165 |
20 | 日 | (独)航空宇宙技術研究所 本所 ◇ | 東京都調布市 | 0422-40-3958 |
20 | 日 | (独)航空宇宙技術研究所 調布飛行場支所 ◇ | 東京都三鷹市 | 0422-40-3958 |
20 | 日 | (独)交通安全環境研究所 ◇ | 東京都調布市 | 0422-41-3203 |
20 | 日 | (特)たばこと塩の博物館(無料入館) ◇ | 東京都渋谷区 | 03-3476-2041 |
【神奈川県】 | ||||
14〜18 | 月〜金 | (公)神奈川県温泉地学研究所 ◇ | 神奈川県小田原市 | 0465-23-3588 |
14〜18 | 月〜金 | (公)神奈川県環境科学センター(要 事前申込み) ◇ | 神奈川県平塚市 | 0463-24-3311 |
14〜18 | 月〜金 | (公)神奈川県水産総合研究所 ◇ | 神奈川県三浦市 | 046-882-2311 |
18 | 金 | (公)神奈川県産業技術総合研究所 ◇ | 神奈川県海老名市 | 046-236-1500 |
18〜19 | 金土 | (公)神奈川県農業総合研究所(「食の安全・安心を考える」) ◇ | 神奈川県平塚市 | 0463-58-0333 |
19 | 土 | (特)海洋科学技術センター 横浜研究所(「横浜のもう一つの地球を見てみよう!」) ◇ | 神奈川県横須賀市 | 0468-67-9066 |
19 | 土 | (独)産業医学総合研究所(「産業医学総合研究所って、どんなとこ??」) ◇ | 川崎市多摩区 | 044-865-6111 |
19 | 土 | (独)防災科学技術研究所 川崎ラボラトリー ◇ | 神奈川県川崎市 | 044-329-1129 |
20 | 日 | (公)神奈川県畜産研究所(県民講座,定員80名 要申込み) ◇ | 神奈川県海老名市 | 046-238-4056 |
【北陸・中部】 | ||||
14〜18 | 月〜金 | (公)岐阜県生活技術研究所 ◇ | 岐阜県高山市 | 0577-33-5252 |
14〜20 | 月〜日 | (公)三重県科学技術振興センター(工業研究部) ◇ | 三重県津市 | 059-234-4037 |
14〜18 | 月〜金 | (公)三重県科学技術振興センター(工業研究部 金属研究室) ◇ | 三重県桑名市 | 0594-31-0300 |
14〜18 | 月〜金 | (公)三重県科学技術振興センター(工業研究部 窯業研究室) ◇ | 三重県四日市市 | 0593-31-2381 |
14〜20 | 月〜日 | (公)三重県科学技術振興センター(水産研究部) ◇ | 三重県浜島町 | 0599-53-0130 |
14〜20 | 月〜日 | (公)三重県科学技術振興センター(水産研究部 鈴鹿水産研究室) ◇ | 三重県鈴鹿市 | 0599-53-0130 |
14〜20 | 月〜日 | (公)三重県科学技術振興センター(畜産研究部) ◇ | 三重県嬉野町 | 0598-42-2029 |
14〜18 | 月〜金 | (公)三重県科学技術振興センター(農業研究部) ◇ | 三重県嬉野町 | 0598-42-6357 |
14〜20 | 月〜日 | (公)三重県科学技術振興センター(林業研究部) ◇ | 三重県白山町 | 059-262-5352 |
16〜18 | 水〜金 | (公)岐阜県セラミックス技術研究所 ◇ | 岐阜県多治見市 | 0572‐22‐5381 |
18 | 金 | (独)防災科学技術研究所 長岡雪氷防災研究所 ◇ | 新潟県長岡市 | 0258-35-7522 |
19 | 土 | (国)海上保安庁 白浜水路観測所 ◇ | 静岡県下田市 | 0558-22-0865 |
19 | 土 | (公)名古屋市科学館(常設展示の無料開放) ◇ | 愛知県名古屋市 | 052-201-4485 |
19,20 | 土日 | (公)三重県科学技術振興センター(保健環境部) ◇ | 三重県四日市市 | 0593-29-3800 |
20 | 日 | (他)トヨタ産業技術記念館(無料開館) ◇ | 愛知県名古屋市 | 052-551-6115 |
20 | 日 | (他)若狭湾エネルギー研究センター(エネ研てんこもり5) ◇ | 福井県敦賀市 | 0770-24-2300 |
【関西】 | ||||
14〜18 | 月〜金 | (公)京都府織物・機械金属振興センター ◇ | 京都府峰山町 | 0772-62-7402 |
14〜18 | 月〜金 | (他)日本アイソトープ協会 甲賀研究所 (60Coγ線照射施設) ◇ | 滋賀県甲賀町 | 0748-88-3121 |
14〜18 | 月〜金 | (公)兵庫県立工業技術センター 皮革工業技術支援センター ◇ | 兵庫県姫路市 | 0792-82-2290 |
16〜20 | 水〜日 | (公)奈良県薬事指導所 薬用植物見本園 ◇ | 奈良県御所市 | 0745-62-2376 |
19,20 | 土日 | (他)島津科学技術振興財団 島津創業記念資料館(特別無料公開) ◇ | 京都府京都市 | 075-255-0980 |
【中国・四国】 | ||||
14〜18 | 月〜金 | (国)美星水路観測所 ◇ | 岡山県美星町 | 0866-87-3355 |
15〜20 | 火〜日 | (公)岡山天文博物館(小中高校生 無料公開) ◇ | 岡山県鴨方町 | 0865-44-2465 |
18 | 金 | (公)島根県産業技術センター ◇ | 島根県松江市 | 0852-60-5140 |
【九州・沖縄】 | ||||
14〜18 | 月〜金 | (公)佐賀県窯業技術センター ◇ | 佐賀県有田町 | 0955-43-2185 |
18 | 金 | (公)長崎県工業技術センター ◇ | 長崎県大村市 | 0957-52-1133 |
19,20 | 土日 | (文)佐賀大学 海浜台地生物生産研究センター ◇ | 佐賀県唐津市 | 0955-77-4484 |
20 | 土 | (特)宇宙開発事業団 種子島宇宙センター ◇ | 鹿児島県南種子町 | 0997-26-9015 |
20 | 土 | (特)宇宙開発事業団 増田宇宙通信所 ◇ | 鹿児島県中種子町 | 09972-7-1190 |
|
||||
22 | 火 | (公)東京都精神医学総合研究所 ◇ | 東京都世田谷区 | 03-3304-5738 |
23,24 | 水木 | (公)東京都立産業技術研究所 墨田庁舎(「身近な科学 繊維の世界」) ◇ | 東京都墨田区 | 03-3624-3732 |
25 | 金 | (独)物質・材料研究機構(目黒地区)(「安全・安心な社会構築のための英知 −物質・材料の知的基盤を公開−)」 ◇ | 東京都目黒区 | 029-859-2026 |
|
||||
西播磨フロンティア祭2003 施設一般公開(4月26日) | ||||
26 | 土 | (他)NEC播磨テクノセンター ◇ | 兵庫県新宮町 | 0791-58-1420 |
26 | 土 | (特)大型放射光施設SPring-8 ◇ | 兵庫県三日月町 | 0791-58-0808 |
26 | 土 | (他)ダイセル化学工業(株)西播磨研修センター ◇ | 兵庫県上郡町 | 07915-8-1200 |
26 | 土 | (公)西播磨広域防災拠点 | 兵庫県上郡町 | |
26 | 土 | (他)はりまコンピュータ・カレッジ ◇ | 兵庫県上郡町 | 0791-58-0011 |
26 | 土 | (公)姫路工業大学 理学部 ◇ | 兵庫県上郡町 | 0791-58-0101 |
26 | 土 | (公)兵庫県立先端科学技術支援センター ◇ | 兵庫県上郡町 | 0791-58-1100 |
|
||||
26 | 土 | (特)宇宙開発事業団 勝浦宇宙通信所 ◇ | 千葉県勝浦市 | 0470-73-0654 |
27 | 日 | (特)宇宙開発事業団 沖縄宇宙通信所 ◇ | 沖縄県恩納村 | 098-967-8211 |
29 | 火 | (文)北海道大学 北方生物圏フィールド科学センター 耕地圏ステーション 植物園(無料開放) ◇ |
北海道札幌市 | 011-221-0066 |
29 | 火 | (公)ミュージアムパーク 茨城県自然博物館(無料入館日) ◇ | 茨城県岩井市 | 0297-38-2000 |
29 | 火 | (独)国立歴史民俗博物館 くらしの植物苑(無料入苑) ◇ | 千葉県佐倉市 | 043-486-0123 |
29 | 火 | (文)東京大学大学院 理学系研究科附属植物園(無料公開) ◇ | 東京都文京区 | 03-3814-0138 |
→ 1月
→ 3月
→ 4月
→ 5月
→ 6月
→ 7月
→ 8月
→ 9月
→ 10月
→ 11月
→ 12月
→ 灯台・巡視船などの一般公開・体験航海
→ 裳華房のホームページへ
省庁名の略号
(環)→環境省 (経)→経済産業省 (厚)→厚生労働省 (国)→国土交通省(含 海上保安庁)
(財)→財務省 (総)→総務省 (農)→農林水産省 (内)→内閣府 (防)→防衛庁
(文)→文部科学省 (特)→特殊法人 (独)→独立行政法人 (公)→都道府県立
(社)→社団法人 (私)→私立大学 (他)→そのほか
2003年 5月 | 一覧中の研究所等名は一般公開の情報ページに,◇は各研究所のトップページにリンクしています | |||
日 | 曜日 | 研究所名 | 所在地 (市町村名) |
問い合わせ先 |
3 | 土 | (他)所沢航空発祥記念館 格納庫 ◇ | 埼玉県所沢市 | 042-996-2225 |
5 | 月 | (特)むつ科学技術館(中学生以下無料) ◇ | 青森県むつ市 | 0175-25-2091 |
5 | 月 | (公)栃木県子ども総合科学館(無料入館) ◇ | 栃木県宇都宮市 | 028-659-5555 |
10 | 土 | (特)海洋科学技術センター ※会場にて,裳華房の書籍販売を行います※ ◇ |
神奈川県横須賀市 | 0468-67-9066 |
10 | 土 | (文)岡山大学 資源生物科学研究所 ◇ | 岡山県倉敷市 | 086-424-1661 |
11 | 日 | (国)海上保安庁 仙台航空基地 ◇ | 宮城県岩沼市 | 022-362-9645 |
11 | 日 | (国)海上保安学校 宮城分校 ◇ | 宮城県岩沼市 | 022-362-9645 |
12〜14 | 月〜水 | (国)海上保安庁 下里水路観測所 ◇ | 和歌山県那智勝浦町 | 0735-58-0084 |
17 | 土 | (文)昭和薬科大学 薬用植物園 ◇ | 東京都町田市 | 042-721-1585 |
17,18 | 土日 | (文)富山医科薬科大学 薬用植物園 ◇ | 富山県富山市 | 076-434-2281 |
17 | 土 | (文)分子科学研究所(オープンハウス) ◇ | 愛知県岡崎市 | 0564-55-7351 |
18 | 日 | (国)海上保安庁 広島航空基地 ◇ | 広島県本郷町 | 0848-86-9191 |
22〜25 | 木〜日 | (特)NHK 放送技術研究所 (新研究棟が拓く未来の放送技術) ◇ |
東京都世田谷区 | 03-5494-1125 |
24 | 土 | (文)愛知教育大学 天文台 ◇ | 愛知県刈谷市 | 0566-26-2624 |
25 | 日 | (他)(財)電力中央研究所 赤城試験センター ◇ | 群馬県宮城村 | 027-283-2721 |
27 | 火 | (文)国立情報学研究所 ◇ | 東京都千代田区 | 03-4212-2162 |
31 | 土 | (特)宇宙開発事業団 地球観測センター ◇ | 埼玉県鳩山町 | 049-298-1200 |
31 | 土 | (私)東邦大学 薬草園 ◇ | 千葉県船橋市 | 047-472-1205 |
31 | 土 | (公)横浜市衛生研究所 ◇ | 横浜市磯子区 | 045-754-9800 |
31 | 土 | (特)理化学研究所 神戸研究所 ◇ | 兵庫県神戸市 | 078-306-0111 |
→ 1月
→ 3月
→ 4月
→ 5月
→ 6月
→ 7月
→ 8月
→ 9月
→ 10月
→ 11月
→ 12月
→ 灯台・巡視船などの一般公開・体験航海
→ 裳華房のホームページへ
省庁名の略号
(環)→環境省 (経)→経済産業省 (厚)→厚生労働省 (国)→国土交通省(含 海上保安庁)
(財)→財務省 (総)→総務省 (農)→農林水産省 (内)→内閣府 (防)→防衛庁
(文)→文部科学省 (特)→特殊法人 (独)→独立行政法人 (公)→都道府県立
(社)→社団法人 (私)→私立大学 (他)→そのほか
2003年 6月 | 一覧中の研究所等名は一般公開の情報ページに,◇は各研究所のトップページにリンクしています | |||
日 | 曜日 | 研究所名 | 所在地 (市町村名) |
問い合わせ先 |
6月中(土日祭日を除く) | (公)香川県環境保健研究センター ◇ | 香川県高松市 | 087-825-0415 | |
6月中(土日祭日を除く) | (公)大分県衛生環境研究センター ◇ | 大分市芳河原台 | 097-554-8982 | |
環境月間中 | (公)福井県衛生環境研究センター ◇ | 福井市原目町 | 0776-54-5630 | |
環境月間中 | (公)愛媛県立衛生環境研究所 ◇ | 愛媛県松山市 | 089-931-8757 | |
上旬 | (公)岐阜県保健環境研究所 ◇ | 岐阜県各務原市 | 0583-80-2116 | |
1 | 日 | (国)国土地理院(測量の日記念 測量と地図のフェスティバル2003) ◇ | 茨城県つくば市 | 029-864-6476 |
5 | 木 | (公)ミュージアムパーク 茨城県自然博物館(無料入館日) ◇ | 茨城県岩井市 | 0297-38-2000 |
5,6 | 木金 | (文)東京大学 生産技術研究所 ◇ | 東京都目黒区 | 03-5452-6000 |
5,6 | 木金 | (文)東京大学 先端科学技術研究センター ◇ | 東京都目黒区 | |
5,6 | 木金 | (文)東京大学 気候システム研究センター ◇ | 東京都目黒区 | 03-5453-3950 |
5,6 | 木金 | (文)東京大学 国際・産学共同研究センター ◇ | 東京都目黒区 | 03-5452-6022 |
5,6 | 木金 | (文)東京大学 人工物工学研究センター ◇ | 東京都目黒区 | 03-5453-5882 |
5,6 | 木金 | (文)東京大学 空間情報科学研究センター ◇ | 東京都目黒区 | |
5,6 | 木金 | (文)東京大学 先端経済工学研究センター ◇ | 東京都目黒区 | 03-5452-5360 |
5,6 | 木金 | (他)NTTコミュニケーション科学基礎研究所(オープンハウス2003) (「コミュニケーションの夢を語る」) ◇ |
NTT京阪奈ビル (京都府精華町) |
0774-93-5020 |
7 | 土 | (文)名古屋大学 太陽地球環境研究所 ◇ | 愛知県豊川市 | 0533-86-3154 |
9,11,13 | 月水金 | (公)横浜市環境科学研究所 ◇ | 横浜市磯子区 | 045-752-2605 |
9,11,13 | 月水金 | (公)横浜市環境監視センター ◇ | 横浜市中区 | 045-671-3507 |
9〜13 | 月〜金 | (公)佐賀県環境センター ◇ | 佐賀市鍋島町 | 0952-30-1616 |
10 | 火 | (公)北海道立中央水産試験場 ◇ | 北海道余市町 | 0135-23-8705 |
12 | 木 | (公)名古屋市公害総合監視センター | 愛知県名古屋市 | 052-733-0545 |
13 | 金 | (公)千葉県産業支援技術研究所(加曽利庁舎) ◇ | 千葉市若葉区 | 043-231-4326 |
