【裳華房】 2011年 研究所等の一般公開 (開催済みのもの) |
【開催月】
2011年
→ 1月 → 2月 → 3月 → 4月 → 5月 → 6月
→ 7月 → 8月 → 9月 → 10月 → 11月 → 12月
→ 2014年の一覧 → 2013年 → 2012年 → 2010年 → 2009年 → 2008年 → 2007年 → 2006年 → 2005年 → 2004年 → 2003年
→ 灯台・巡視船などの一般公開・体験航海
※(最新の)研究所等の一般公開
※(最新の)学会主催等 一般講演会・公開シンポジウムなど ※(最新の)若手 春・夏・秋・冬の学校
※ 官公庁と国立試験研究機関の住所録とリンク(裳華房)
※ 公立(都道府県立)試験研究機関の住所録とリンク(裳華房)
省庁名の略号
(環)→環境省 (経)→経済産業省 (厚)→厚生労働省 (国)→国土交通省(含 海上保安庁)
(財務)→財務省 (総)→総務省 (農)→農林水産省 (内)→内閣府 (防)→防衛省
(文)→文部科学省 (特)→特殊法人 (独)→独立行政法人 (公)→都道府県立
(社)→社団法人 (大)→国立大学法人・公立大学・私立大学 (共)→大学共同利用機関法人
(他)→そのほか
2011年1月 | 一覧中の研究所等名は一般公開の情報ページに,◇は各研究所のトップページにリンクしています | ||||
1月 | 日 | 曜日 | 研究所名 | 所在地 (市町村名) |
問い合わせ先 |
【北海道・東北】 | |||||
1月 | 18 | 火 | (独)北海道開発土木研究所 別海資源循環試験施設 ◇ | 北海道別海町 | 011-841-1636 |
1月 | 18 | 火 | (独)北海道開発土木研究所 エネルギー地域自立型実証研究施設 ◇ | 北海道別海町 | 011-841-1636 |
【関東】 | |||||
1月 | 7,8 | 金土 | (大)総合研究大学院大学 生命共生体進化学専攻(オープンキャンパス,1泊2日,要事前申込み) ◇ | 神奈川県葉山町 | 2010_open★★ml.soken.ac.jp |
【北陸・中部】 | |||||
1月 | 8 | 土 | (大)愛知教育大学 天文台 ◇ | 愛知県刈谷市 | 0566-26-2624 |
【関西】 | |||||
1月 | 7 | 金 | (公)和歌山県農林水産総合技術センター 果樹試験場(「ミカンとふれあいデー」) ◇ | 和歌山県有田川町 | 0737-52-4320 |
1月 | 10 | 月 | (共)国立民族学博物館(成人の日 無料入館) ◇ | 大阪府吹田市 | 06-6876-2151 |
→ 最新の一覧
2011年
→ 1月
→ 2月
→ 3月
→ 4月
→ 5月
→ 6月
→ 7月
→ 8月
→ 9月
→ 10月
→ 11月
→ 12月
→ 灯台・巡視船などの一般公開・体験航海
→ 裳華房のホームページへ
省庁名の略号
(環)→環境省 (経)→経済産業省 (厚)→厚生労働省 (国)→国土交通省(含 海上保安庁)
(財務)→財務省 (総)→総務省 (農)→農林水産省 (内)→内閣府 (防)→防衛省
(文)→文部科学省 (特)→特殊法人 (独)→独立行政法人 (公)→都道府県立
(社)→社団法人 (大)→国立大学法人・公立大学・私立大学 (共)→大学共同利用機関法人
(他)→そのほか
・当サイトの情報に誤りがあっても小社では責任を負いませんので,あらかじめご了承の上ご利用ください.
2011年2月 | 一覧中の研究所等名は一般公開の情報ページに,◇は各研究所のトップページにリンクしています | ||||
2月 | 日 | 曜日 | 研究所名 | 所在地 (市町村名) |
問い合わせ先 |
【北陸・中部】 | |||||
2月 | 5 | 土 | (独)農業・食品産業技術総合研究機構 果樹研究所 カンキツ研究興津拠点 ◇ | 静岡市清水区 | 054-369-7100 |
2月 | 21,22 | 月火 | (大)京都大学 霊長類研究所(オープンキャンパス 大学院ガイダンス,要事前申込み) ◇ | 愛知県犬山市 | 0568-63-0512 |
【関西】 | |||||
2月 | 7 | 月 | (公)和歌山県農林水産総合技術センター 果樹試験場(「ミカンとふれあいデー」) ◇ | 和歌山県有田川町 | 0737-52-4320 |
→ 最新の一覧
2011年
→ 1月
→ 2月
→ 3月
→ 4月
→ 5月
→ 6月
→ 7月
→ 8月
→ 9月
→ 10月
→ 11月
→ 12月
→ 灯台・巡視船などの一般公開・体験航海
→ 裳華房のホームページへ
省庁名の略号
(環)→環境省 (経)→経済産業省 (厚)→厚生労働省 (国)→国土交通省(含 海上保安庁)
(財務)→財務省 (総)→総務省 (農)→農林水産省 (内)→内閣府 (防)→防衛省
(文)→文部科学省 (特)→特殊法人 (独)→独立行政法人 (公)→都道府県立
(社)→社団法人 (大)→国立大学法人・公立大学・私立大学 (共)→大学共同利用機関法人
(他)→そのほか
・当サイトの情報に誤りがあっても小社では責任を負いませんので,あらかじめご了承の上ご利用ください.
2011年3月 | 一覧中の研究所等名は一般公開の情報ページに,◇は各研究所のトップページにリンクしています | ||||
3月 | 日 | 曜日 | 研究所名 | 所在地 (市町村名) |
問い合わせ先 |
【関東】 | |||||
3月 | 1〜2 | 火水 | (防)陸上自衛隊 朝霞駐屯地(大学生等スプリングツアー,要事前申込み) ◇ | 東京都練馬区 | 03-3268-3111 |
3月 | 3,4 | 木金 | (財)海洋生物環境研究所 中央研究所 ◇ | 千葉県(財)海洋生物環境研究所 中央研究所 | 0470-68-5111 |
3月 | 20 | 日 | 【休園】(公)上野動物園(開園記念日 無料公開) ◇ | 東京都台東区 | 03-3828-5171 |
3月 | 21 | 月 | (公)ミュージアムパーク 茨城県自然博物館(サイエンスデー,無料入館日) ◇ | 茨城県坂東市 | 0297-38-2000 |
3月 | 27 | 日 | (公)所沢航空発祥記念館 YS−11機,格納庫 ◇ | 埼玉県所沢市 | 04-2996-2225 |
3月 | 30 | 水 | (他)小田急電鉄 大野総合車両所(親子見学会;小学3〜6年生と保護者,要事前申込み) ◇ | 神奈川県相模原市 | 03-3349-2233 |
【北陸・中部】 | |||||
3月 | 5 | 土 | (大)愛知教育大学 天文台 ◇ | 愛知県刈谷市 | 0566-26-2624 |
【関西】 | |||||
3月 | 7 | 金 | (公)和歌山県農林水産総合技術センター 果樹試験場(「ミカンとふれあいデー」) ◇ | 和歌山県有田川町 | 0737-52-4320 |
3月 | 12 | 土 | (大)奈良先端科学技術大学院大学 物質創成科学研究科(受験生のためのオープンキャンパス2011) ◇ | 奈良県生駒市 | 0743-72-6005 |
3月 | 13 | 日 | (共)国立民族学博物館(「万博公園ふれあいの日」無料入館) ◇ | 大阪府吹田市 | 06-6876-2151 |
【九州・沖縄】 | |||||
3月 | 12 | 土 | (防)海上自衛隊 佐世保地区(女性のための自衛隊1日見学,要事前申込み) ◇ | 長崎県佐世保市 | 03-3268-3111 |
→ 最新の一覧
2011年
→ 1月
→ 2月
→ 3月
→ 4月
→ 5月
→ 6月
→ 7月
→ 8月
→ 9月
→ 10月
→ 11月
→ 12月
→ 灯台・巡視船などの一般公開・体験航海
→ 裳華房のホームページへ
省庁名の略号
(環)→環境省 (経)→経済産業省 (厚)→厚生労働省 (国)→国土交通省(含 海上保安庁)
(財務)→財務省 (総)→総務省 (農)→農林水産省 (内)→内閣府 (防)→防衛省
(文)→文部科学省 (特)→特殊法人 (独)→独立行政法人 (公)→都道府県立
(社)→社団法人 (大)→国立大学法人・公立大学・私立大学 (共)→大学共同利用機関法人
(他)→そのほか
・当サイトの情報に誤りがあっても小社では責任を負いませんので,あらかじめご了承の上ご利用ください.
2011年4月 | 一覧中の研究所等名は一般公開の情報ページに,◇は各研究所のトップページにリンクしています | ||||
4月 | 日 | 曜日 | 研究所名 | 所在地 (市町村名) |
問い合わせ先 |
科学技術週間(4/18〜24)
→ 北海道・東北
→ 関東
→ 北陸・中部
→ 関西
→ 中国・四国
→ 九州・沖縄
文部科学省 第52回科学技術週間 行事案内(「輝いている 科学するときの あなたの目」) |
|||||
【北海道・東北】 → 関東 → 北陸・中部 → 関西 → 中国・四国 → 九州・沖縄 | |||||
【北海道・東北】科学技術週間(4/18〜24)(道県別) | |||||
【青森県】 | |||||
4月 | 24 | 日 | (他)むつ科学技術館 ◇ | 青森県むつ市 | 0175-25-2091 |
【岩手県】 | |||||
4月 | 23 | 土 | (公)岩手県花きセンター(2011特別公開デー) ◇ | 岩手県金ヶ崎町 | 0197-43-2107 |
【秋田県】 | |||||
4月 | 23,24 | 土日 | (大)秋田大学 工学資源学部附属 鉱業博物館(無料公開) ◇ | 秋田県秋田市 | 018-889-2461 |
|
|||||
【関東】 → 北海道・東北 → 北陸・中部 → 関西 → 中国・四国 → 九州・沖縄 | |||||
4月 | 16 | 土 | (公)所沢航空発祥記念館 格納庫 ◇ | 埼玉県所沢市 | 04-2996-2225 |
4月 | 16 | 土 | (公)所沢航空発祥記念館 YS-11機(雨天中止) ◇ | 埼玉県所沢市 | 04-2996-2225 |
【関東】科学技術週間(4/18〜24)(都県別) → 茨城県 → 栃木県 → 群馬県 → 埼玉県 → 千葉県 → 東京都 → 神奈川県 | |||||
【茨城県】 | |||||
4月 | 平成23年度 筑波研究学園都市の研究機関における一般公開等の状況について | ||||
4月 | 20 | 水 | (独)医薬基盤研究所 薬用植物資源研究センター ◇ | 茨城県つくば市 | 029-838-0571 |
4月 | 23 | 土 | (大)筑波大学 遺伝子実験センター(「遺伝子組換え植物を見てみよう!」) ◇ | 茨城県つくば市 | 029-853-6006 |
4月 | 23 | 土 | (大)筑波大学 システム情報工学研究科 構造エネルギー工学専攻(専攻公開2011) ◇ | 茨城県つくば市 | 029-853-5059 |
【群馬県】 | |||||
4月 | 18〜22 | 月〜金 | (公)群馬県立産業技術センター 群馬県立東毛産業技術センター(研究パネル展示) ◇ | 群馬県前橋市 | 027-290-3030 |
4月 | 22,23 | 金土 | (公)群馬県繊維工業試験場 ◇ | 群馬県桐生市 | 0277-52-9950 |
【埼玉県】 | |||||
4月 | 23 | 土 | (独)理化学研究所 和光研究所 ◇ | 埼玉県和光市 | 048-467-9954 |
4月 | 23 | 土 | (大)東京大学 原子核科学研究センター 和光分室 ◇ | 埼玉県和光市 | |
【千葉県】 | |||||
4月 | 18〜21 | 月〜木 | (公)千葉県農林総合研究センター ◇ | 千葉県千葉市 | 043-291-9985 |
【東京都】 | |||||
4月 | 平成23年度東京都科学技術週間 | ||||
4月 | 20 | 水 | (公)東京都健康長寿医療センター 研究所(旧 東京都老人総合研究所) ◇ | 東京都板橋区 | 03-3964-3241 |
4月 | 20 | 水 | (公)東京都農林総合研究センター 立川庁舎 ◇ | 東京都立川市 | 042-528-5216 |
4月 | 20 | 水 | (公)東京都農林総合研究センター 江戸川分場 ◇ | 東京都江戸川区 | 03-3679-1458 |
4月 | 20 | 水 | (独)労働安全衛生総合研究所(働く人の安全に関する研究施設公開) ◇ | 東京都清瀬市 | 042-491-4512 |
4月 | 22 | 金 | (公)東京都土木技術支援・人材育成センター ◇ | 東京都江東区 | 03-5683-1512 |
4月 | 23 | 土 | (他)科学技術館(無料開館日) ◇ | 東京都千代田区 | 03-3212-8544 |
4月 | 24 | 日 | (公)東京都小笠原亜熱帯農業センター ◇ | 東京都小笠原村 | 04998-2-2104 |
【神奈川県】 | |||||
4月 | 18〜22 | 月〜金 | (公)神奈川県温泉地学研究所 ◇ | 神奈川県小田原市 | 0465-23-3588 |
4月 | 18〜22 | 月〜金 | (公)神奈川県環境科学センター ◇ | 神奈川県平塚市 | 0463-24-3311 |
4月 | 18〜22 | 月〜金 | (公)神奈川県畜産技術センター(春の施設一般公開) ◇ | 神奈川県海老名市 | 046-238-4056 |
4月 | 24 | 日 | (独)労働安全衛生総合研究所(働く人の健康に関する研究施設公開) ◇ | 川崎市多摩区 | 044-865-6111 |
|
|||||
4月 | 26 | 火 | (公)東京みなと館(ロッテルダム港(オランダ)との姉妹港提携記念 無料公開) ◇ | 東京都江東区 | 03-5500-2587 |
4月 | 29 | 木 | (環)国民公園 新宿御苑(みどりの日 無料開園) ◇ | 東京都新宿区 | 03-3350-0151 |
【北陸・中部】 → 北海道・東北 → 関東 → 関西 → 中国・四国 → 九州・沖縄 | |||||
4月 | 2 | 土 | (共)情報・システム研究機構 国立遺伝学研究所(「生命を形づくる分子・細胞」「モデル生物を用いた研究」「ゲノム・遺伝情報・進化研究の最前線」) ◇ | 静岡県三島市 | 055-981-6707 |
4月 | 16 | 土 | (公)四日市港ポートビル展望展示室「うみてらす14」(県民の日施設無料開放) ◇ | 三重県四日市市 | 059-366-7022 |
【北陸・中部】科学技術週間(4/18〜24)(県別) | |||||
【新潟県】 | |||||
4月 | 22,23 | 金土 | (独)防災科学技術研究所 雪氷防災研究センター ◇ | 新潟県長岡市 | 0258-35-7520 |
【長野県】 | |||||
4月 | 19〜22 | 火〜金 | (公)長野県工業技術総合センター 環境・情報技術部門 ◇ | 長野県松本市 | 0263-25-0790 |
4月 | 19〜21 | 火〜木 | (公)長野県工業技術総合センター 材料技術部門 ◇ | 長野県長野市 | 026-226-2812 |
4月 | 19〜22 | 火〜金 | (公)長野県工業技術総合センター 食品技術部門 ◇ | 長野県長野市 | 026-227-3131 |
4月 | 21,22 | 木金 | (公)長野県工業技術総合センター 精密・電子技術部門 ◇ | 長野県岡谷市 | 0266-23-4000 |
【愛知県】 | |||||
4月 | 23 | 土 | (大)愛知教育大学 天文台(子どものための講座と観望会) ◇ | 愛知県刈谷市 | 0566-26-2624 |
【岐阜県】 | |||||
4月 | 18〜22 | 月〜金 | (公)岐阜県情報技術研究所 ◇ | 岐阜県各務原市 | 058-379-3300 |
【三重県】 | |||||
4月 | 18〜22 | 月〜金 | (公)三重県工業研究所 ◇ | 三重県津市 | 059-234-4037 |
4月 | 18〜22 | 月〜金 | (公)三重県工業研究所 金属研究室 ◇ | 三重県桑名市 | 0594-31-0300 |
4月 | 18〜22 | 月〜金 | (公)三重県工業研究所 窯業研究室 ◇ | 三重県四日市市 | 059-331-2381 |
4月 | 18〜23 | 月〜土 | (公)三重県水産研究所 ◇ | 三重県志摩市 | 0599-53-0016 |
4月 | 18〜22 | 月〜金 | (公)三重県水産研究所 鈴鹿水産研究室 ◇ | 三重県鈴鹿市 | 059-386-0163 |
4月 | 18〜24 | 月〜日 | (公)三重県畜産研究所 ◇ | 三重県松阪市 | 0598-42-2029 |
4月 | 18〜22 | 月〜金 | (公)三重県農業研究所 ◇ | 三重県松阪市 | 0598-42-6357 |
4月 | 18〜22 | 月〜金 | (公)三重県保健環境研究所 ◇ | 三重県四日市市 | 0593-29-3800 |
4月 | 18〜23 | 月〜土 | (公)三重県林業研究所 ◇ | 三重県津市 | 059-262-0110 |
4月 | 三重県民の日(4/18) | ||||
|
|||||
4月 | 29 | 金 | (独)農業生物資源研究所 新蚕糸技術研究チーム(2011シルクフェア in おかや) ◇ | 長野県岡谷市 | 0266-23-4811 内線1213 |
4月 | 29 | 金 | (公)岡谷市 近代化産業遺産群巡り(参加費500円,要事前申込み:2010シルクフェア in おかや) | 長野県岡谷市 | 0266-23-4811 |
【関西】 → 北海道・東北 → 関東 → 北陸・中部 → 中国・四国 → 九州・沖縄 | |||||
4月 | 13 | 水 | (公)兵庫県立工業技術センター 皮革工業技術支援センター ◇ | 兵庫県姫路市 | 079-282-2290 |
4月 | 15〜17 | 金〜日 | (公)奈良県薬事研究センター 薬用植物見本園 ◇ | 奈良県御所市 | 0745-62-2376 |
【関西】科学技術週間(4/18〜24)(府県別) | |||||
【京都府】 | |||||
4月 | 18〜22 | 月〜金 | (公)京都府織物・機械金属振興センター ◇ | 京都府京丹後市 | 0772-62-7400 |
4月 | 23 | 土 | (大)京都大学 フィールド科学教育研究センター 里域ステーション 上賀茂試験地(春の自然観察会,要事前申込み) ◇ | 京都市北区 | 075-781-2404 |
【兵庫県】 | |||||
4月 | 18〜22 | 月〜金 | (公)兵庫県立工業技術センター 機械金属工業技術支援センター ◇ | 兵庫県三木市 | 0794-82-0026 |
|
|||||
4月 | 29 | 金 | (公)滋賀県農業技術振興センター 茶業指導所(参観デー「もっと味わいたい!近江の茶」) ◇ | 滋賀県甲賀市 | 0748-62-0276 |
4月 | 29 | 金 | (公)兵庫県立大学 理学部(キャンパス研究室公開) ◇ | 兵庫県上郡町 | 0791-58-0101 |
4月 | 30 | 土 | (独)理化学研究所 播磨研究所(「未来へつながる科学の輪」) ◇ | 兵庫県佐用町 | 0791-58-2785 |
4月 | 30 | 土 | (財)高輝度光科学研究センター 大型放射光施設SPring-8(「未来へつながる科学の輪」) ◇ | 兵庫県佐用町 | 0791-58-2785 |
|
|||||
【中国・四国】 → 北海道・東北 → 関東 → 北陸・中部 → 関西 → 九州・沖縄 | |||||
【中国・四国】科学技術週間(4/18〜24)(県別) | |||||
【広島県】 | |||||
4月 | 23,24 | 土日 | (公)福山自動車時計博物館(高校生以下 無料入館,ボンネットバス試乗会) ◇ | 広島県福山市 | 084-922-8188 |
|
|||||
【九州・沖縄】 → 北海道・東北 → 関東 → 北陸・中部 → 関西 → 中国・四国 | |||||
4月 | 16 | 土 | (大)佐賀大学 海浜台地生物環境研究センター(オープンキャンパス) ◇ | 佐賀県唐津市 | 0955-77-4484 |
【九州・沖縄】科学技術週間(4/18〜24)(県別) | |||||
【佐賀県】 | |||||
4月 | 20 | 火 | (公)佐賀県工業技術センター(「よくわかる」工業技術センター見学会,定員20名程度,要事前申込み) ◇ | 佐賀市鍋島町 | 0952-30-9398 |
【長崎県】 | |||||
4月 | 18〜22 | 月〜金 | (公)長崎県工業技術センター ◇ | 長崎県大村市 | 0957-52-1133 |
|
→ 最新の一覧
2011年
→ 1月
→ 2月
→ 3月
→ 4月
→ 5月
→ 6月
→ 7月
→ 8月
→ 9月
→ 10月
→ 11月
→ 12月
→ 灯台・巡視船などの一般公開・体験航海
→ 裳華房のホームページへ
省庁名の略号
(環)→環境省 (経)→経済産業省 (厚)→厚生労働省 (国)→国土交通省(含 海上保安庁)
(財務)→財務省 (総)→総務省 (農)→農林水産省 (内)→内閣府 (防)→防衛省
(文)→文部科学省 (特)→特殊法人 (独)→独立行政法人 (公)→都道府県立
(社)→社団法人 (大)→国立大学法人・公立大学・私立大学 (共)→大学共同利用機関法人
(他)→そのほか
・当サイトの情報に誤りがあっても小社では責任を負いませんので,あらかじめご了承の上ご利用ください.
→ 最新の一覧
2011年
→ 1月
→ 2月
→ 3月
→ 4月
→ 5月
→ 6月
→ 7月
→ 8月
→ 9月
→ 10月
→ 11月
→ 12月
→ 灯台・巡視船などの一般公開・体験航海
→ 裳華房のホームページへ
省庁名の略号
(環)→環境省 (経)→経済産業省 (厚)→厚生労働省 (国)→国土交通省(含 海上保安庁)
(財務)→財務省 (総)→総務省 (農)→農林水産省 (内)→内閣府 (防)→防衛省
(文)→文部科学省 (特)→特殊法人 (独)→独立行政法人 (公)→都道府県立
(社)→社団法人 (大)→国立大学法人・公立大学・私立大学 (共)→大学共同利用機関法人
(他)→そのほか
・当サイトの情報に誤りがあっても小社では責任を負いませんので,あらかじめご了承の上ご利用ください.
→ 最新の一覧
2011年
→ 1月
→ 2月
→ 3月
→ 4月
→ 5月
→ 6月
→ 7月
→ 8月
→ 9月
→ 10月
→ 11月
→ 12月
→ 灯台・巡視船などの一般公開・体験航海
→ 裳華房のホームページへ
省庁名の略号
(環)→環境省 (経)→経済産業省 (厚)→厚生労働省 (国)→国土交通省(含 海上保安庁)
(財務)→財務省 (総)→総務省 (農)→農林水産省 (内)→内閣府 (防)→防衛省
(文)→文部科学省 (特)→特殊法人 (独)→独立行政法人 (公)→都道府県立
(社)→社団法人 (大)→国立大学法人・公立大学・私立大学 (共)→大学共同利用機関法人
(他)→そのほか
・当サイトの情報に誤りがあっても小社では責任を負いませんので,あらかじめご了承の上ご利用ください.
2011年7月 | 一覧中の研究所等名は一般公開の情報ページに,◇は各研究所のトップページにリンクしています | ||||
7月 | 日 | 曜日 | 研究所名 | 所在地 (市町村名) |
問い合わせ先 |
【北海道・東北】 → 関東 → 北陸・中部 → 関西 → 中国・四国 → 九州・沖縄 | |||||
7月 | 1,2 | 金土 | (独)土木研究所 寒地土木研究所 ◇ | 北海道札幌市 | 011-841-1636 |
7月 | 9 | 土 | (独)森林総合研究所 北海道支所 ◇ | 札幌市豊平区 | 011-590-5503 |
7月 | 10 | 日 | (大)石巻専修大学(オープンキャンパス) ◇ | 宮城県石巻市 | 0225-22-7717 |
7月 | 15 | 金 | 北海道札幌市 カルチャーナイト2011 | ||
7月 | 17 | 日 | (他)むつ科学技術館(無料開館,海の日開館記念イベント) ◇ | 青森県むつ市 | 0175-25-2091 |
7月 | 23 | 土 | (独)農業・食品産業技術総合研究機構 北海道農業研究センター(オープンキャンパス「北農研は何をするところ?」) ◇ | 北海道札幌市 | 011-857-9260 |
7月 | 23 | 土 | (独)農業・食品産業技術総合研究機構 動物衛生研究所 北海道支所 ◇ | 北海道札幌市 | 011-851-5226 |
7月 | 23 | 土 | (公)北海道立総合研究機構 林業試験場(夏休みグリーンフェスティバル2011) ◇ | 北海道美唄市 | 0126-63-4164 |
7月 | 23 | 土 | (公)北海道立総合研究機構 林産試験場(第20回木のグランドフェア) ◇ | 北海道旭川市 | 0166-75-4233 |
7月 | 23 | 土 | (国)気象庁 網走地方気象台(気象台見学会) ◇ | 北海道網走市 | 0152-43-6891 |
7月 | 23 | 土 | (独)海技教育機構 国立宮古海上技術短期大学校(オープンキャンパス) ◇ | 岩手県宮古市 | 0193-62-5316 |
7月 | 23 | 土 | (公)秋田県農林水産技術センター 果樹試験場 かづの果樹センター ◇ | 秋田県鹿角市 | 0186-25-3231 |
7月 | 24 | 日 | (大)石巻専修大学(オープンキャンパス) ◇ | 宮城県石巻市 | 0225-22-7717 |
7月 | 24 | 日 | (国)白い森おぐに湖体験:横川ダムと発電所見学 ◇ | 山形県小国町 | 0238-65-2363 |
7月 | 24 | 日 | (大)日本大学 工学部(オープンキャンパス) ◇ | 福島県郡山市 | 024-956-8614 |
7月 | 27 | 水 | (国)気象庁 青森地方気象台(夏の気象台見学会) ◇ | 青森県青森市 | 017-741-7413 |
7月 | 27,28 | 水木 | (大)東北大学(オープンキャンパス) ◇ | 宮城県仙台市 | 022-795-4802 |
7月 | 28 | 木 | (公)北海道立総合研究機構 中央水産試験場(「今日は1日さかなと遊ぼう」) ◇ | 北海道余市町 | 0135-23-7451 |
7月 | 30 | 土 | (公)北海道立総合研究機構 北方建築総合研究所(「来て☆見て☆はっけん!ほくそうけん 公開デー」) ◇ | 北海道旭川市 | 0166-66-4218 |
7月 | 30 | 土 | (国)気象庁 函館海洋気象台(見学会) ◇ | 北海道函館市 | 0138-46-2211 |
7月 | 30 | 土 | (大)北見工業大学(オープンキャンパス) ◇ | 北海道北見市 | 0157-26-9167 |
7月 | 30 | 土 | (国)気象庁 山形地方気象台(お天気フェアやまがた) ◇ | 山形県山形市 | 023-624-1946 |
7月 | 30 | 土 | (国)気象庁 秋田地方気象台(お天気フェアあきた) ◇ | 秋田市山王 | 018-824-0376 |
7月 | 31,8/1 | 日月 | (大)北海道大学 札幌キャンパス(オープンキャンパス) ◇ | 北海道札幌市 | 011-706-7484 |
【関東】 → 北海道・東北 → 北陸・中部 → 関西 → 中国・四国 → 九州・沖縄 | |||||
7月 | 2 | 土 | (独)宇宙航空研究開発機構 地球観測センター(「ごくろうさま「だいち」〜「だいち」の軌跡とそれを引き継ぐもの」) ◇ | 埼玉県鳩山町 | 049-298-1200 |
7月 | 2 | 土 | (大)慶應義塾大学 看護医療学部(オープンキャンパス) ◇ | 神奈川県藤沢市 | 0466-47-5041 |
7月 | 2 | 土 | (大)慶應義塾大学 薬学部(オープンキャンパス) ◇ | 東京都港区 | 03-5400-2488 |
7月 | 3 | 日 | (独)物質・材料研究機構(千現地区) ◇ | 茨城県つくば市 | 029-859-2026 |
7月 | 9 | 土 | (独)日本科学未来館(「開館記念日」無料開館) ◇ | 東京都江東区 | 03-3570-9151 |
7月 | 14 | 木 | (共)統計数理研究所(オープンハウス2011) ◇ | 東京都立川市 | 050-5533-8500 |
7月 | 16 | 土 | (公)栃木県保健環境センター(「地球もあなたも健康チェック」) ◇ | 栃木県宇都宮市 | 028-673-9070 |
7月 | 16 | 土 | (大)東邦大学 医学部(オープンキャンパス) ◇ | 東京都大田区 | 03-3762-4151 |
7月 | 17 | 日 | (大)神奈川工科大学(オープンキャンパス;研究室大公開) ◇ | 神奈川県厚木市 | 0436-21-0419 |
7月 | 18 | 月 | (大)東京海洋大学 百周年記念資料館/電池推進船「らいちょうI」/研究室・実験室等(「海の日」記念行事) ◇ | 東京都江東区 | 03-5463-1609 |
7月 | 18 | 月 | (大)東京海洋大学 水産資料館(「海の日」記念特別公開) ◇ | 東京都港区 | 03-5463-1609 |
7月 | 18 | 月 | (国)東京湾海上交通センター(「海の日」一般公開) ◇ | 神奈川県横須賀市 | 046-842-0118 |
7月 | 19 | 火 | (公)東京みなと館(海の日記念 無料公開) ◇ | 東京都江東区 | 03-5500-2587 |
7月 | 21 | 木 | (公)神奈川県衛生研究所 ◇ | 神奈川県茅ヶ崎市 | 0467-83-4400 |
7月 | 23 | 土 | (独)国立環境研究所(夏の大公開) ◇ | 茨城県つくば市 | 029-850-2309 |
7月 | 23 | 土 | (独)産業技術総合研究所 つくばセンター ◇ | 茨城県つくば市 | 029-862-6214 |
7月 | 7/23〜8/31 | 土〜水 | (独)森林総合研究所 もりの展示ルーム(夏休み公開) ◇ | 茨城県つくば市 | 029-829-8134 |
7月 | 23 | 土 | (大)筑波大学 応用理工学類・情報科学類(大学説明会) ◇ | 茨城県つくば市 | 029-853-2111 |
7月 | 23 | 土 | (国)気象庁 宇都宮地方気象台(お天気フェア) ◇ | 栃木県宇都宮市 | 028-633-2766 |
7月 | 23 | 土 | (共)情報・システム研究機構 国立極地研究所(“極地研探検2011”) ◇ | 東京都立川市 | 042-512-0655 |
7月 | 23 | 土 | (公)東京都環境科学研究所 ◇ | 東京都江東区 | 03-3699-1331 |
7月 | 23 | 土 | (大)東邦大学 看護学部(オープンキャンパス) ◇ | 東京都大田区 | 03-3762-4151 |
7月 | 24 | 日 | (大)筑波大学 地球学類・情報メディア創成学類(大学説明会) ◇ | 茨城県つくば市 | 029-853-2111 |
7月 | 24 | 日 | (独)海上技術安全研究所(研究施設一般公開) ◇ | 東京都三鷹市 | 0422-41-3005 |
7月 | 24 | 日 | (大)青山学院大学 理工学部(受験生のための学部説明会) ◇ | 神奈川県相模原市 | 03-3409-8626 |
7月 | 29 | 金 | (独)土木研究所(つくばちびっ子博士・一般公開,要事前予約) ◇ | 茨城県つくば市 | 029-879-6700 |
7月 | 29 | 金 | (独)国土技術政策総合研究所(ちびっ子博士・施設公開,要事前予約) ◇ | 茨城県つくば市 | 029-864-2672 |
7月 | 29 | 金 | (大)東京海洋大学 海洋工学部(オープンキャンパス) ◇ | 東京都江東区 | 03-5245-7300 |
7月 | 29,30 | 金土 | (独)宇宙航空研究開発機構 宇宙科学研究本部(「相模原から宇宙大航海へ出発しよう!」) ◇ | 神奈川県相模原市 | 042-751-3911 |
7月 | 29 | 金 | (公)神奈川県農業技術センター ◇ | 神奈川県平塚市 | 0463-58-0333 |
7月 | 30 | 土 | (独)建築研究所(「つくばちびっ子博士」一般公開,要事前予約) ◇ | 茨城県つくば市 | 029-864-2151 |
7月 | 30 | 土 | (独)情報通信研究機構 鹿島宇宙技術センター(「地球と宇宙をつなぐ、電波と人工衛星」) ◇ | 茨城県鹿嶋市 | 0299-82-1211 |
7月 | 30 | 土 | (独)農業・食品産業技術総合研究機構 中央農業総合研究センター(夏休み特別公開「みんなで体験!−食と農のサイエンス−」;食と農の科学館にて) ◇ | 茨城県つくば市 | 029-838-8979 |
7月 | 30 | 土 | (独)農業・食品産業技術総合研究機構 作物研究所(夏休み特別公開「みんなで体験!−食と農のサイエンス−」;食と農の科学館にて) ◇ | 茨城県つくば市 | 029-838-8547 |
7月 | 30 | 土 | (独)農業・食品産業技術総合研究機構 野菜茶業研究所(夏休み特別公開「みんなで体験!−食と農のサイエンス−」;食と農の科学館にて) ◇ | 茨城県つくば市 | 029-838-8528 |
7月 | 30 | 土 | (大)筑波大学 生物資源学類・工学システム学類・知識情報・図書館学類・医学類(大学説明会) ◇ | 茨城県つくば市 | 029-853-2111 |
