【裳華房】 2004年 研究所等の一般公開 (開催済みのもの) |
【開催月】
2004年
→ 1月 → 2月 → 3月 → 4月 → 5月 → 6月
→ 7月 → 8月 → 9月 → 10月 → 11月 → 12月
→ 2014年の一覧 → 2013年 → 2012年 → 2011年 → 2010年 → 2009年 → 2008年 → 2007年 → 2006年 → 2005年 → 2004年 → 2003年
→ 灯台・巡視船などの一般公開・体験航海
※(最新の)研究所等の一般公開
※(最新の)学会主催等 一般講演会・公開シンポジウムなど ※(最新の)若手 春・夏・秋・冬の学校
※ 官公庁と国立試験研究機関の住所録とリンク(裳華房)
※ 公立(都道府県立)試験研究機関の住所録とリンク(裳華房)
※ 海上保安庁 一般公開・体験航海など
※ 自衛隊 イベントカレンダー
省庁名の略号
(環)→環境省 (経)→経済産業省 (厚)→厚生労働省 (国)→国土交通省(含 海上保安庁)
(財務)→財務省 (総)→総務省 (農)→農林水産省 (内)→内閣府 (防)→防衛庁
(文)→文部科学省 (特)→特殊法人 (独)→独立行政法人 (公)→都道府県立
(社)→社団法人 (大)→国立大学法人 (私)→私立大学 (共)→大学共同利用機関法人
(他)→そのほか
2004年 1月 | 一覧中の研究所等名は一般公開の情報ページに,◇は各研究所のトップページにリンクしています | |||
日 | 曜日 | 研究所名 | 所在地 (市町村名) |
問い合わせ先 |
9 | 金 | (公)岩手県農業研究センター(冬休み・一日子供農業研究員.小学5年生対象) ◇ | 岩手県北上市 | 0197-68-4402 |
13 | 火 | (独)北海道開発土木研究所 別海資源循環試験施設 ◇ | 北海道別海町 | 011-841-1636 |
14 | 水 | (独)北海道開発土木研究所 湧別資源循環試験施設 ◇ | 北海道湧別町 | 011-841-1636 |
18 | 日 | (国)海上保安庁 那覇航空基地(定員140名) ◇ | 沖縄県那覇市 | 098-858-0118 |
24 | 土 | (文)愛知教育大学 天文台 ◇ | 愛知県刈谷市 | 0566-26-2624 |
2004年 2月 | 一覧中の研究所等名は一般公開の情報ページに,◇は各研究所のトップページにリンクしています | |||
日 | 曜日 | 研究所名 | 所在地 (市町村名) |
問い合わせ先 |
3 | 火 | (独)北海道開発土木研究所 別海資源循環試験施設 ◇ | 北海道別海町 | 011-841-1636 |
4 | 水 | (独)北海道開発土木研究所 湧別資源循環試験施設 ◇ | 北海道湧別町 | 011-841-1636 |
8 | 日 | (他)むつ科学技術館(無料開館) ◇ | 青森県むつ市 | 0175-25-2091 |
14 | 土 | (独)農業・生物系特定産業技術研究機構 果樹研究所 カンキツ研究部(興津) ◇ | 静岡市清水興 | 0543-69-7100 |
19 | 木 | (独)産業技術総合研究所 東北センター ◇ | 宮城県仙台市 | 022-237-5218 |
27〜29 | 金〜日 | (公)岐阜薬科大学 薬草園(特別公開) ◇ | 岐阜県岐阜市 | 058-237-3931 |
【2004年】
→ 1月
→ 2月
→ 3月
→ 4月
→ 5月
→ 6月
→ 7月
→ 8月
→ 9月
→ 10月
→ 11月
→ 12月
→ 灯台・巡視船などの一般公開・体験航海
→ 裳華房のホームページへ
省庁名の略号
(環)→環境省 (経)→経済産業省 (厚)→厚生労働省 (国)→国土交通省(含 海上保安庁)
(財務)→財務省 (総)→総務省 (農)→農林水産省 (内)→内閣府 (防)→防衛庁
(文)→文部科学省 (特)→特殊法人 (独)→独立行政法人 (公)→都道府県立
(社)→社団法人 (大)→国立大学法人 (私)→私立大学 (共)→大学共同利用機関法人
(他)→そのほか
2004年 3月 | 一覧中の研究所等名は一般公開の情報ページに,◇は各研究所のトップページにリンクしています | |||
日 | 曜日 | 研究所名 | 所在地 (市町村名) |
問い合わせ先 |
2 | 火 | (独)北海道開発土木研究所 別海資源循環試験施設 ◇ | 北海道別海町 | 011-841-1636 |
3 | 水 | (独)北海道開発土木研究所 湧別資源循環試験施設 ◇ | 北海道湧別町 | 011-841-1636 |
13 | 土 | (公)栃木県農業試験場 栃木分場 ◇ | 栃木県栃木市 | 0282-27-2711 |
13 | 土 | (文)愛知教育大学 天文台 ◇ | 愛知県刈谷市 | 0566-26-2624 |
20 | 土 | (公)ミュージアムパーク 茨城県自然博物館(無料入館日) ◇ | 茨城県岩井市 | 0297-38-2000 |
【2004年】
→ 1月
→ 2月
→ 3月
→ 4月
→ 5月
→ 6月
→ 7月
→ 8月
→ 9月
→ 10月
→ 11月
→ 12月
→ 灯台・巡視船などの一般公開・体験航海
→ 裳華房のホームページへ
省庁名の略号
(環)→環境省 (経)→経済産業省 (厚)→厚生労働省 (国)→国土交通省(含 海上保安庁)
(財務)→財務省 (総)→総務省 (農)→農林水産省 (内)→内閣府 (防)→防衛庁
(文)→文部科学省 (特)→特殊法人 (独)→独立行政法人 (公)→都道府県立
(社)→社団法人 (大)→国立大学法人 (私)→私立大学 (共)→大学共同利用機関法人
(他)→そのほか
2004年 4月 | 一覧中の研究所等名は一般公開の情報ページに,◇は各研究所のトップページにリンクしています → 科学技術週間 |
|||
日 | 曜日 | 研究所名 | 所在地 (市町村名) |
問い合わせ先 |
2 | 金 | (独)海洋研究開発機構(旧 海洋科学技術センター)(「春休み!中学生&高校生見学ツアー」) ◇ | 神奈川県横須賀市 | 046-867-9066 |
3,4 | 土日 | (他)所沢航空発祥記念館 格納庫 YS-11機公開 ◇ | 埼玉県所沢市 | 042-996-2225 |
3 | 土 | (大)京都大学 原子炉実験所 ◇ | 大阪府熊取町 | 0724-51-2310 |
4 | 日 | (特)日本原子力研究所 高崎研究所(第28回花と緑の見学会) ◇ | 群馬県高崎市 | 027-346-9232 |
4 | 日 | (独)農業・生物系特定産業技術研究機構 生物系特定産業技術研究支援センター 農業機械化研究所 ◇ |
埼玉県さいたま市 | 048-654-7000 |
6 | 火 | (独)北海道開発土木研究所 別海資源循環試験施設 ◇ | 北海道別海町 | 011-841-1636 |
7 | 水 | (独)北海道開発土木研究所 湧別資源循環試験施設 ◇ | 北海道湧別町 | 011-841-1636 |
10 | 土 | (共)情報・システム研究機構 国立遺伝学研究所 ※会場にて,裳華房の書籍販売を行います※ ◇ |
静岡県三島市 | 055-981-6707 |
|
||||
科学技術週間(4/12〜18) → 北海道・東北 → 関東 → 北陸・中部 → 関西 → 中国・四国 → 九州・沖縄 | ||||
文部科学省 平成16年度 科学技術週間行事案内 | ||||
【北海道・東北】 | ||||
【北海道】 | ||||
12〜16 | 月〜金 | (公)北海道立北方建築総合研究所 アトリウム・実験棟 ◇ | 北海道旭川市 | 0166-66-4211 |
17,18 | 土日 | (大)北海道大学 総合博物館(展示・収蔵庫見学ツアー) ◇ | 北海道札幌市 | 011-706-2658 |
18 | 日 | (国)海上保安庁 釧路港船舶通航信号所(ハーバーレーダー局施設) ◇ | 北海道釧路市 | 0154-21-5575 |
18 | 日 | (公)室蘭市青少年科学館(プラネタリウム無料公開) ◇ | 北海道室蘭市 | 0143-22-1058 |
【青森県】 | ||||
16 | 金 | (他)環境科学技術研究所 ◇ | 青森県六ヶ所村 | 0175-71-1200 |
18 | 日 | (他)むつ科学技術館(無料開放) ◇ | 青森県むつ市 | 0175-25-2091 |
【岩手県】 | ||||
12〜16 | 月〜金 | (公)岩手県農業研究センター(本部) ◇ | 岩手県北上市 | 0197-68-2331 |
12〜16 | 月〜金 | (公)岩手県農業研究センター 畜産研究所 ◇ | 岩手県滝沢村 | 019-688-4326 |
12〜16 | 月〜金 | (公)岩手県農業研究センター 県北農業研究所 ◇ | 岩手県軽米町 | 0195-47-1070 |
12〜18 | 月〜日 | (他)日本アイソトープ協会 茅記念滝沢研究所・仁科記念サイクロトロンセンター ◇ | 岩手県滝沢村 | 019-688-1811 |
17 | 土 | (公)岩手県林業技術センター しいたけ人工ホダ場(要事前申込み) ◇ | 岩手県矢巾町 | 019-697-1536 |
【宮城県】 | ||||
14 | 水 | (独)理化学研究所 フォトダイナミクス研究センター ◇ | 宮城県仙台市 | 022-228-2111 |
17 | 土 | (独)宇宙航空研究開発推進機構 角田宇宙推進技術センター ◇ | 宮城県角田市 | 0224-68-3111 |
【秋田県】 | ||||
17,18 | 土日 | (大)秋田大学 工学資源学部附属 鉱業博物館 ◇ | 秋田県秋田市 | 018-889-2461 |
【山形県】 | ||||
15〜18 | 木〜日 | (国)海上保安庁 酒田海上保安部 酒田ディファレンシャルGPS局 ◇ | 山形県酒田市 | 0234-33-2119 |
17 | 土 | (独)防災科学技術研究所 長岡雪氷防災研究所 新庄支所 ◇ | 山形県新庄市 | 0233-22-7550 |
17 | 土 | (大)山形大学 工学部(2004 春季オープンキャンパス) ◇ | 山形県米沢市 | 0238-26-3005 |
【関東】(都県別) | ||||
【茨城県】 | ||||
つくば研究交流センター 平成16年度 科学技術週間公開機関一覧 | ||||
筑波農林研究団地一般公開(「日本の明日を拓く農林水産業」)(4月14日) | ||||
14 | 水 | (独)国際農林水産業研究センター(「世界を豊かに!」) ◇ | 茨城県つくば市 | 029-838-6341 |
14 | 水 | (独)種苗管理センター ◇ | 茨城県つくば市 | 029-838-6581 |
14 | 水 | (独)食品総合研究所 ◇ | 茨城県つくば市 | 029-838-7992 |
14 | 水 | (独)森林総合研究所 ◇ | 茨城県つくば市 | 029-873-3211 |
14 | 水 | (独)農業環境技術研究所(「次世代につなげよう 豊かな大地と環境」) ◇ | 茨城県つくば市 | 029-838-8191 |
14 | 水 | (独)農業工学研究所(「人と自然に優しく、豊かで美しい農村の振興」) ◇ | 茨城県つくば市 | 029-838-8169 |
14 | 水 | (独)農業・生物系特定産業技術研究機構 中央農業総合研究センター ◇ | 茨城県つくば市 | 029-838-8481 |
14 | 水 | (独)農業・生物系特定産業技術研究機構 作物研究所(「2004 年は “国際コメ年”」) ◇ | 茨城県つくば市 | 029-838-8880 |
14 | 水 | (独)農業・生物系特定産業技術研究機構 野菜茶業研究所 つくば野菜研究拠点 ◇ | 茨城県つくば市 | 029-838-8529 |
14 | 水 | (独)農業・生物系特定産業技術研究機構 果樹研究所(「より安心な果物を毎日の食卓に」) ◇ | 茨城県つくば市 | 029-838-6416 |
14 | 水 | (独)農業・生物系特定産業技術研究機構 花き研究所(「暮らしに活かす花の科学」) ◇ | 茨城県つくば市 | 029-838-6809 |
14 | 水 | (独)農業・生物系特定産業技術研究機構 畜産草地研究所(筑波)(「行って探ろう!畜産の世界」) ◇ | 茨城県つくば市 | 029-838-8611 |
14 | 水 | (独)農業・生物系特定産業技術研究機構 動物衛生研究所(「私たちの健康と安全な食生活のために動物衛生研究所ができること」) ◇ | 茨城県つくば市 | 029-838-7708 |
14 | 水 | (独)農業生物資源研究所(本部地区)(「豊かな食と生活をめざして−生命の多様性を探る−」) ◇ | 茨城県つくば市 | 029-838-7003 |
14 | 水 | (独)農業生物資源研究所(大わし地区)(「豊かな食と生活をめざして−生命の多様性を探る−」) ◇ | 茨城県つくば市 | 029-838-7003 |
|
||||
13〜18 | 火〜日 | (独)国立科学博物館 筑波実験植物園 ◇ | 茨城県つくば市 | 029-851-5159 |
14 | 水 | (国)気象研究所 ◇ | 茨城県つくば市 | 029-853-8538 |
14 | 水 | (国)気象測器検定試験センター | 茨城県つくば市 | 029-851-4121 |
14 | 水 | (国)高層気象台 ◇ | 茨城県つくば市 | 029-851-4125 |
14 | 水 | (特)国際協力事業団 筑波国際センター ◇ | 茨城県つくば市 | 029-838-1111 |
14 | 水 | (他)(財)日本農業研究所 実験農場 ◇ | 茨城県つくば市 | 029-876-0111 |
14 | 水 | (独)理化学研究所 筑波研究所 ◇ | 茨城県つくば市 | 029-836-9111 |
15 | 木 | (独)産業技術総合研究所 オープンスペースラボ ◇ | 茨城県つくば市 | 029-861-4321 |
15 | 木 | (独)産業技術総合研究所 くらしとJISセンター(特別公開) ◇ | 茨城県つくば市 | 029-861-4321 |
15 | 木 | (他)(財)日本自動車研究所 ◇ | 茨城県つくば市 | 029-856-1112 |
15 | 木 | (他)ハザマ技術研究所 ◇ | 茨城県つくば市 | 029-858-8803 |
15 | 木 | (独)物質・材料研究機構(つくば地区) ◇ | 茨城県つくば市 | 029-859-2026 |
15 | 木 | (他)(財)ベターリビング 筑波建築試験センター ◇ | 茨城県つくば市 | 029-864-1745 |
16 | 金 | (特)NTTアクセスサービスシステム研究所(筑波) ◇ | 茨城県つくば市 | 029-860-7067 |
16 | 金 | (独)建築研究所 ◇ | 茨城県つくば市 | 029-864-2151 |
16 | 金 | (共)高エネルギー加速器研究機構(「『宇宙・物質・生命』の謎にせまってみよう」) ◇ | 茨城県つくば市 | 029-864-1171 |
16 | 金 | (国)国土技術政策総合研究所 ◇ | 茨城県つくば市 | 029-864-2211 |
16 | 金 | (国)国土地理院 地図と測量の科学館 ◇ | 茨城県つくば市 | 029-864-1111 |
16〜18 | 金〜日 | (独)国立科学博物館 植物研究部 ◇ | 茨城県つくば市 | 029-851-5159 |
16 | 金 | (大)筑波技術短期大学 視覚部 ◇ | 茨城県つくば市 | 029-858-9311 |
16 | 金 | (独)土木研究所(「土木ってなんだろう,国土を守る科学技術」) ◇ | 茨城県つくば市 | 029-879-6700 |
17,18 | 土日 | (特)核燃料サイクル開発機構 アトムワールド ◇ | 茨城県東海村 | 029-282-2256 |
17 | 土 | (国)気象庁 地磁気観測所 ◇ | 新治郡八郷町 | 0299-43-6909 |
17 | 土 | (特)国際協力事業団 筑波国際センター ◇ | 茨城県つくば市 | 029-838-1111 |
17 | 土 | (独)国立環境研究所 ◇ | 茨城県つくば市 | 029-850-2314 |
17 | 土 | (大)筑波大学 陸域環境研究センター ◇ | 茨城県つくば市 | 029-853-2532 |
17 | 土 | (独)防災科学技術研究所 ◇ | 茨城県つくば市 | 029-851-1611 |
17 | 土 | (独)理化学研究所 筑波研究所 ◇ | 茨城県つくば市 | 029-836-9111 |
18 | 日 | (独)物質・材料研究機構(千現地区・並木地区,青少年向け特別企画) ◇ | 茨城県つくば市 | 029-859-2026 |
【群馬県】 | ||||
12〜16 | 月〜金 | (公)群馬県繊維工業試験場 ◇ | 群馬県桐生市 | 0277-52-9950 |
【埼玉県】 | ||||
12〜16 | 月〜金 | (公)埼玉県衛生研究所 ◇ | 埼玉県さいたま市 | 048-853-4995 |
17 | 土 | (大)東京大学 原子核科学研究センター 和光分室 ◇ | 埼玉県和光市 | |
17 | 土 | (独)理化学研究所 和光本所 ◇ | 埼玉県和光市 | 048-467-9954 |
18 | 日 | (公)埼玉県環境科学国際センター(研究施設見学ツアー) ◇ | 埼玉県騎西町 | 0480-73-8331 |
【千葉県】 | ||||
17,18 | 土日 | (大)東京大学千葉演習林 猪ノ川林道(「新緑の猪ノ川溪谷へ」) ◇ | 千葉県君津市 | 0470-94-0621 |
18 | 日 | (他)(財)日本分析センター ◇ | 千葉県千葉市 | 043-423-5325 |
18 | 日 | (独)放射線医学総合研究所 ◇ | 千葉県千葉市 | 043-206-3026 |
【東京都】 | ||||
12〜16 | 月〜金 | (公)東京都水産試験場 本場 ◇ | 東京都港区 | 03-3433-3253 |
12〜16 | 月〜金 | (公)東京都水産試験場 大島分場 ◇ | 東京都大島町 | 04992-4-0381 |
12〜16 | 月〜金 | (公)東京都水産試験場 八丈分場 ◇ | 東京都八丈町 | 04996-2-0209 |
12〜16 | 月〜金 | (公)東京都奥多摩さかな養殖センター ◇ | 東京都八丈町 | 0428-85-2028 |
12,13 | 月火 | (他)(財)日本発明振興協会 試作開放研究所 ◇ | 東京都渋谷区 | 03-3464-6991 |
14 | 水 | (厚)国立感染症研究所 ◇ | 東京都新宿区 | 03-5285-1111 |
14 | 水 | (独)国立健康・栄養研究所 ◇ | 東京都新宿区 | 03-3203-5721 |
14 | 水 | (独)産業安全研究所 ◇ | 東京都清瀬市 | |
14 | 水 | (公)東京都健康安全研究センター 本所(講演と見学会) ◇ | 東京都新宿区 | 03-3363-3231 |
15 | 木 | (国)気象衛星センター ◇ | 東京都清瀬市 | 0424-93-1111 |
15 | 木 | (公)東京消防庁 消防科学研究所 ◇ | 東京都渋谷区 | 03-3466-1511 |
15 | 木 | (大)東京都立航空工業高等専門学校 科学技術展示館 ◇ | 東京都荒川区 | 03-3801-0145 |
15 | 木 | (公)東京都老人総合研究所 ◇ | 東京都板橋区 | 03-3964-3241 |
15〜17 | 木〜土 | (公)東京都林業試験場 ◇ | 東京都日の出町 | 042-597-6511 |
16 | 金 | (独)消防研究所 ◇ | 東京都三鷹市 | 0422-44-8331 |
16 | 金 | (公)東京都健康安全研究センター 多摩支所(講演と見学会)(「いっしょに考えてみませんか?あなたの受動喫煙!」) ◇ | 東京都立川市 | 042-524-8263 |
16 | 金 | (公)東京都土木技術研究所 ◇ | 東京都江東区 | 03-5683-1500 |
16 | 金 | (公)東京都立皮革技術センター ◇ | 東京都墨田区 | 03-3616-1671 |
16,17 | 金土 | (独)日本科学未来館(無料開館) ◇ | 東京都江東区 | 03-3570-9151 |
16,17 | 金土 | (他)(財)濱野生命科学研究財団 小川脳機能研究所 ◇ | 東京都新宿区 | 03-5919-3991 |
16 | 金 | (独)物質・材料研究機構(目黒地区) ◇ | 東京都目黒区 | 029-859-2026 |
17 | 土 | (他)科学技術館(無料入館) ◇ | 東京都千代田区 | 03-3212-2440 |
17 | 土 | (私)昭和薬科大学 薬用植物園 ◇ | 東京都町田市 | 042-721-1585 |
17 | 土 | (公)東京都環境科学研究所 ◇ | 東京都江東区 | 03-3699-1331 |
17 | 土 | (公)東京都農業試験場 ◇ | 東京都立川市 | 042-524-3191 |
18 | 日 | (独)宇宙航空研究開発推進機構 航空宇宙技術研究センター ◇ | 東京都調布市 | 0422-40-3958 |
18 | 日 | (独)宇宙航空研究開発推進機構 航空宇宙技術研究センター 飛行場分室 ◇ | 東京都三鷹市 | 0422-40-3958 |
18 | 日 | (独)海上技術安全研究所 ◇ | 東京都三鷹市 | 0422-41-3005 |
18 | 日 | (独)国立科学博物館 新宿分館(かはくオープンラボ) ◇ | 東京都新宿区 | 03-3364-2311 |
18 | 日 | (独)電子航法研究所 ◇ | 東京都調布市 | 0422-41-3165 |
18 | 日 | (独)交通安全環境研究所 ◇ | 東京都調布市 | 0422-41-3207 |
【神奈川県】 | ||||
12〜16 | 月〜金 | (公)神奈川県温泉地学研究所 ◇ | 神奈川県小田原市 | 0465-23-3588 |
12〜16 | 月〜金 | (公)神奈川県環境科学センター ◇ | 神奈川県平塚市 | 0463-24-3311 内417 |
15,16 | 木金 | (公)神奈川県農業総合研究所 津久井試験場 ◇ | 神奈川県相模湖町 | 0426-85-0203 |
16 | 金 | (公)神奈川県衛生研究所(「食の安全と衛生研究所の役割」) ◇ | 神奈川県茅ヶ崎市 | 0467-83-4400 |
16 | 金 | (公)神奈川県産業技術総合研究所 ◇ | 神奈川県海老名市 | 046-236-1500 内2212 |
16,17 | 金土 | (公)神奈川県農業総合研究所(「環境と食のための農業研究」) ◇ | 神奈川県平塚市 | 0463-58-0333 |
16 | 金 | (公)神奈川県農業総合研究所 根府川試験場 ◇ | 神奈川県小田原市 | 0465-29-0506 |
17 | 土 | (独)海洋研究開発機構(旧 海洋科学技術センター) 横浜研究所 ◇ | 神奈川県横浜市 | 045-778-3811 |
17 | 土 | (独)防災科学技術研究所 川崎ラボラトリー(「ロボットと市民防災ふれあいフェスティバル」) ◇ | 神奈川県川崎市 | 044-329-1129 |
18 | 日 | (公)神奈川県畜産研究所 ◇ | 神奈川県海老名市 | 046-238-4056 |
【北陸・中部】 | ||||
【新潟県】 | ||||
16 | 金 | (独)防災科学技術研究所 長岡雪氷防災研究所 ◇ | 新潟県長岡市 | 0258-35-7520 |
【福井県】 | ||||
15〜17 | 木〜土 | (公)福井県工業技術センター(「夢の実現 科学の力」) ◇ | 福井県福井市 | 0776-55-0664 |
18 | 日 | (他)(財)若狭湾エネルギー研究センター(エネ研てんこもり6) ◇ | 福井県敦賀市 | 0770-24-2300 |
【長野県】 | ||||
12〜17 | 月〜土 | (公)長野県情報技術試験場 ◇ | 長野県松本市 | 0263-25-0790 |
12〜17 | 月〜土 | (公)長野県工業試験場 ◇ | 長野県長野市 | 026-226-2812 |
12〜17 | 月〜土 | (公)長野県食品工業試験場 ◇ | 長野県長野市 | 026-227-3131 |
12〜17 | 月〜土 | (公)長野県精密工業試験場 ◇ | 長野県岡谷市 | 0266-23-4000 |
15 | 木 | (国)気象庁 精密地震観測室 | 長野県長野市 | 026-278-2235 |
【愛知県】 | ||||
12〜16 | 月〜金 | (公)愛知県産業技術研究所 ◇ | 愛知県刈谷市 | 0566-24-1841 |
12〜16 | 月〜金 | (公)愛知県産業技術研究所 常滑窯業技術センター ◇ | 愛知県常滑市 | 0569-35-5151 |
12〜16 | 月〜金 | (公)愛知県産業技術研究所 常滑窯業技術センター 三河窯業試験場 ◇ | 愛知県碧南市 | 0566-41-0410 |
12〜16 | 月〜金 | (公)愛知県産業技術研究所 瀬戸窯業技術センター ◇ | 愛知県瀬戸市 | 0561-21-2116 |
12〜16 | 月〜金 | (公)愛知県産業技術研究所 食品工業技術センター ◇ | 愛知県名古屋市 | 052-521-9316 |
12〜16 | 月〜金 | (公)愛知県産業技術研究所 尾張繊維技術センター ◇ | 愛知県一宮市 | 0586-45-7871 |
12〜16 | 月〜金 | (公)愛知県産業技術研究所 三河繊維技術センター ◇ | 愛知県蒲郡市 | 0533-59-7146 |
【三重県】 | ||||
12〜18 | 月〜日 | (公)三重県科学技術振興センター(工業研究部) ◇ | 三重県津市 | 059-234-4037 |
12〜16 | 月〜金 | (公)三重県科学技術振興センター(工業研究部 金属研究室) ◇ | 三重県桑名市 | 0594-31-0300 |
12〜16 | 月〜金 | (公)三重県科学技術振興センター(工業研究部 窯業研究室) ◇ | 三重県四日市市 | 0593-31-2381 |
12〜17 | 月〜土 | (公)三重県科学技術振興センター(水産研究部) ◇ | 三重県浜島町 | 0599-53-0130 |
14〜16 | 月〜金 | (公)三重県科学技術振興センター(水産研究部 鈴鹿水産研究室) ◇ | 三重県鈴鹿市 | 0599-53-0130 |
12〜18 | 月〜日 | (公)三重県科学技術振興センター(畜産研究部) ◇ | 三重県嬉野町 | 0598-42-2029 |
12〜16 | 月〜金 | (公)三重県科学技術振興センター(農業研究部) ◇ | 三重県嬉野町 | 0598-42-6357 |
12〜18 | 月〜日 | (公)三重県科学技術振興センター(保険環境部) ◇ | 三重県四日市市 | 0593-29-3800 |
12〜18 | 月〜日 | (公)三重県科学技術振興センター(林業研究部) ◇ | 三重県白山町 | 059-262-5352 |
【関西】 | ||||
12〜16 | 月〜金 | (公)兵庫県立工業技術センター 機械金属工業技術支援センター | 兵庫県三木市 | 0794-82-0026 |
12〜17 | 月〜土 | (公)兵庫県立工業技術センター 繊維工業技術支援センター ◇ | 兵庫県西脇市 | 0795-22-2041 |
12〜16 | 月〜金 | (公)兵庫県立工業技術センター 皮革工業技術支援センター ◇ | 兵庫県姫路市 | 0792-82-2290 |
15〜18 | 木〜日 | (公)奈良県薬事研究センター ◇ | 奈良県御所市 | 0745-62-2376 |
16,19,20 | 金月火 | (他)日本アイソトープ協会 甲賀研究所 ◇ | 滋賀県甲賀町 | 0748-88-3121 |
17,18 | 土日 | (他)島津創業記念資料館(無料開館) ◇ | 京都府京都市 | 075-255-0980 |
17 | 土 | (他)(財)先端医療振興財団 先端医療センター ◇ | 兵庫県神戸市 | 078-306-1700 |
17 | 土 | (国)海上保安庁 下里水路観測所 ◇ | 和歌山県那智勝浦町 | 0735-58-0084 |
17 | 土 | (公)阪神・淡路大震災記念 人と防災未来センター ◇ | 兵庫県神戸市 | 078-262-5050 |
17 | 土 | (独)理化学研究所 神戸研究所 ◇ | 兵庫県神戸市 | 078-306-0111 |
【中国・四国】 | ||||
12〜16 | 月〜金 | (公)高知県工業技術センター ◇ | 高知県高知市 | 088-846-1111 |
12〜16 | 月〜金 | (公)高知県立紙産業技術センター ◇ | 高知県伊野町 | 088-892-2220 |
13〜18 | 火〜日 | (公)岡山天文博物館(小中高生 無料開館) ◇ | 岡山県鴨方町 | 0865-44-2465 |
17 | 土 | (国)美星水路観測所 ◇ | 岡山県美星町 | 0866-87-3355 |
【九州・沖縄】 | ||||
12〜16 | 月〜金 | (公)佐賀県工業技術センター ◇ | 佐賀県佐賀市 | 0952-30-8161 |
12〜16 | 月〜金 | (公)佐賀県工業技術センター 諸富デザインセンター ◇ | 佐賀県諸富町 | 0952-47-5601 |
12〜16 | 月〜金 | (公)長崎県工業技術センター ◇ | 長崎県大村市 | 0957-52-1133 |
14 | 水 | (大)佐賀大学 海洋エネルギー研究センター(見学会) ◇ | 佐賀県佐賀市 | 0952-28-8624 |
17,18 | 土日 | (大)佐賀大学 海浜台地生物環境研究センター ◇ | 佐賀県唐津市 | 0955-77-4484 |
17 | 土 | (独)海洋研究開発機構 国際海洋環境情報センター ◇ | 沖縄県名護市 | 0980-50-0111 |
|
||||
19〜23 | 月〜金 | (他)(財)岩手生物工学研究センター ◇ | 岩手県北上市 | 0197-68-2911 |
19〜23 | 月〜金 | (公)千葉県畜産総合研究センター(要 事前申込み) ◇ | 千葉県八街市 | 043-445-4511 |
19〜23 | 月〜金 | (公)千葉県畜産総合研究センター 市原乳牛研究所(要 事前申込み) ◇ | 千葉県市原市 | 0436-96-1231 |
19〜23 | 月〜金 | (公)千葉県畜産総合研究センター 嶺岡乳牛研究所(要 事前申込み) ◇ | 千葉県丸山町 | 0470-46-3011 |
20 | 火 | (公)東京都精神医学総合研究所 ◇ | 東京都世田谷区 | 03-3304-5738 |
23,24 | 金土 | (公)青森県工業総合研究センター 弘前地域技術研究所 ◇ | 青森県弘前市 | 0172-32-1466 |
24 | 土 | (独)宇宙航空研究開発推進機構 筑波宇宙センター(「ほら,すぐそこに宇宙」) ◇ | 茨城県つくば市 | 029-868-2023 |
24 | 土 | (独)宇宙航空研究開発推進機構 地球観測センター ◇ | 埼玉県鳩山町 | 049-298-1200 |
|
||||
西播磨フロンティア祭2004「スプリングフェア」 施設一般公開(4月24日) | ||||
24 | 土 | (他)NEC播磨テクノセンター ◇ | 兵庫県新宮町 | 0791-58-1420 |
24 | 土 | (他)高輝度光科学研究センター 大型放射光施設[SPring-8] (「何回見ても新鮮な驚き それはSPring-8!!」) ◇ |
兵庫県佐用郡 | 0791-58-0808 |
24 | 土 | (他)ダイセル化学工業(株)西播磨研修センター ◇ | 兵庫県上郡町 | 07915-8-1200 |
24 | 土 | (公)西播磨広域防災拠点 | 兵庫県上郡町 | |
24 | 土 | (他)はりまコンピュータ・カレッジ ◇ | 兵庫県上郡町 | 0791-58-0011 |
24 | 土 | (公)兵庫県立大学 理学部 ◇ | 兵庫県上郡町 | 0791-58-0101 |
24 | 土 | (公)兵庫県立先端科学技術支援センター ◇ | 兵庫県上郡町 | 0791-58-1100 |
|
||||
24 | 土 | (独)農業・生物系特定産業技術研究機構 九州沖縄農業研究センター 野菜花き研究部 ◇ | 福岡県久留米市 | 0942-43-8271 |
25 | 日 | (独)宇宙航空研究開発推進機構 勝浦宇宙通信所 ◇ | 千葉県勝浦市 | 0470-73-0654 |
25 | 日 | (独)宇宙航空研究開発推進機構 増田宇宙通信所 ◇ | 鹿児島県中種子町 | 0997-27-1990 |
25 | 日 | (独)宇宙航空研究開発推進機構 種子島宇宙センター ◇ | 鹿児島県南種子町 | 0997-26-9224 |
25 | 日 | (独)宇宙航空研究開発推進機構 沖縄宇宙通信所 ◇ | 沖縄県恩納村 | 098-967-8211 |
25 | 日 | (独)産業医学総合研究所(「労働衛生って...nani?」) ◇ | 川崎市多摩区 | 044-865-6111 |
29 | 木 | (公)岩手県花きセンター(春の花きセンターまつり) ◇ | 岩手県金ヶ崎町 | 0197-43-2107 |
29 | 木 | (公)ミュージアムパーク 茨城県自然博物館(無料入館日) ◇ | 茨城県岩井市 | 0297-38-2000 |
