【裳華房】 2002年 研究所等の一般公開 (開催済みのもの) |
【2002年 開催月】
→ 3月 → 4月 → 5月 → 6月 → 7月 → 8月 → 9月 → 10月 → 11月 → 12月
→ 2014年の一覧 → 2013年 → 2012年 → 2011年 → 2010年 → 2009年 → 2008年 → 2007年 → 2006年 → 2005年 → 2004年 → 2003年
→ 灯台・巡視船などの一般公開・体験航海※(最新の)研究所等の一般公開
※(最新の)学会主催等 一般講演会・公開シンポジウムなど ※(最新の)若手 春・夏・秋・冬の学校
※ 官公庁と国立試験研究機関の住所録とリンク(裳華房)
※ 公立(都道府県立)試験研究機関の住所録とリンク(裳華房)
省庁名の略号
(環)→環境省 (経)→経済産業省 (厚)→厚生労働省 (国)→国土交通省(含 海上保安庁)
(財)→財務省 (総)→総務省 (農)→農林水産省 (内)→内閣府 (防)→防衛庁
(文)→文部科学省 (特)→特殊法人 (独)→独立行政法人 (公)→都道府県立
(社)→社団法人 (私)→私立大学 (他)→そのほか
3月 | 一覧中の研究所等名は一般公開の情報ページに,◇は各研究所のトップページにリンクしています | |||
日 | 曜日 | 研究所名 | 所在地 (市町村名) |
問い合わせ先 |
2/18〜3/11 | (独)国立科学博物館(アパトサウルス公開研究) ◇ | 東京都台東区 | ||
5 | 火 | (独)北海道開発土木研究所 別海資源循環試験施設 ◇ | 北海道別海町 | |
6 | 水 | (独)北海道開発土木研究所 湧別資源循環試験施設 ◇ | 北海道湧別町 | |
16 | 土 | (文)愛知教育大学 天文台 ◇ | 愛知県刈谷市 | |
30 | 土 | (国)海上保安庁 安乗埼灯台 ◇ | 三重県阿児町 | |
31 | 日 | (防)陸上自衛隊 久留米駐屯地(観桜会) ◇ | 福岡県久留米市 |
→ 3月
→ 4月
→ 5月
→ 6月
→ 7月
→ 8月
→ 9月
→ 10月
→ 11月
→ 12月
→ 灯台・巡視船などの一般公開・体験航海
→ 裳華房のホームページへ
4月 | 一覧中の研究所等名は一般公開の情報ページに,◇は各研究所のトップページにリンクしています (15〜21日の科学技術週間については,地方別にまとめています) |
|||
日 | 曜日 | 研究所名 | 所在地 (市町村名) |
問い合わせ先 |
文部科学省 平成14年度 科学技術週間行事案内 | ||||
つくば研究交流センター 平成14年度 科学技術週間公開機関一覧 | ||||
上旬 | (防)陸上自衛隊 健軍駐屯地(桜まつり) ◇ | 熊本県熊本市 | ||
1 | 月 | (特)海洋科学技術センター(春休み!高校生 見学会) (高校生に限る,要 事前申し込み,3/25締切) ◇ |
神奈川県横須賀市 | |
6,7 | 土日 | (他)所沢航空発祥記念館 格納庫 ◇ | 埼玉県所沢市 | |
6 | 土 | (防)陸上自衛隊 朝霞駐屯地 ◇ | 東京都練馬区 | |
6 | 土 | (文)京都大学 原子炉実験所 ◇ | 大阪府熊取町 | |
7 | 日 | (特)日本原子力研究所 高崎研究所(花と緑の見学会) ◇ | 群馬県高崎市 | |
7 | 日 | (防)陸上自衛隊 新町駐屯地 ◇ | 群馬県多野郡新町 | |
7 | 日 | (防)陸上自衛隊 駒門駐屯地 ◇ | 静岡県御殿場市 | |
12〜13 | 金土 | (公)東京都立産業技術研究所(駒沢庁舎) ◇ | 東京都世田谷区 | |
13 | 土 | (文)宇宙科学研究所(宇宙科学公演と映画の会) ◇ | 安田生命ホール (JR新宿駅・西口正面) |
|
13 | 土 | (文)国立遺伝学研究所(遺伝学への招待) ◇ | 静岡県三島市 | |
14 | 日 | (独)物質・材料研究機構 千現地区(青少年特別企画) ◇ | 茨城県つくば市 | |
科学技術週間(4/15〜21) → 北海道・東北 → 関東 → 北陸・中部 → 関西 → 中国・四国 → 九州・沖縄 | ||||
【北海道・東北】 | ||||
15〜19 | 月〜金 | (他)日本アイソトープ協会 滝沢研究所 ◇ | 岩手県滝沢村 | |
15〜21 | 月〜日 | (公)福島ハイテクプラザ ◇ | 福島県郡山市 | |
15〜21 | 月〜日 | (公)福島ハイテクプラザ 福島技術支援センター ◇ | 福島県福島市 | |
15〜21 | 月〜日 | (公)福島ハイテクプラザ 会津若松技術支援センター ◇ | 福島県会津若松市 | |
15〜21 | 月〜日 | (公)福島ハイテクプラザ いわき技術支援センター ◇ | 福島県いわき市 | |
17 | 水 | (特)理化学研究所 フォトダイナミクス研究センター ◇ | 宮城県仙台市 | |
19〜20 | 金土 | (公)青森県工業試験場 ◇ | 青森県弘前市 | |
19〜20 | 金土 | (公)青森県工業試験場 木工分場 ◇ | 青森県青森市 | |
19 | 金 | (財)環境科学技術研究所 ◇ | 青森県六ヶ所村 | |
19 | 金 | (独)防災科学技術研究所 長岡雪氷防災研究所 新庄支所 ◇ | 山形県新庄市 | |
21 | 日 | (特)むつ科学技術館(無料開放) ◇ | 青森県むつ市 | |
21 | 日 | (特)宇宙開発事業団 角田ロケット開発センター ◇ | 宮城県角田市 | |
21 | 日 | (独)航空宇宙技術研究所 角田宇宙推進技術研究センター ◇ | 宮城県角田市 | |
21 | 日 | (社)日本金属学会 附属金属博物館(無料公開) ◇ | 宮城県仙台市 | |
【関東】(都県別) | ||||
【茨城県】 | ||||
16〜21 | 火〜日 | (独)産業技術総合研究所 地質標本館 (科学技術週間 特別展) ◇ |
茨城県つくば市 | |
16〜21 | 火〜日 | (独)国立科学博物館 筑波実験植物園 ◇ | 茨城県つくば市 | |
17 | 水 | (独)放射線医学総合研究所 那珂湊放射生態学研究センター | 茨城県ひたちなか市 | |
17 | 水 | (特)理化学研究所 筑波研究所(バイオリソースセンターって何?) ◇ | 茨城県つくば市 | |
17 | 水 | (独)農業技術研究機構 中央農業総合研究センター ◇ | 茨城県つくば市 | |
17 | 水 | (独)農業技術研究機構 作物研究所 ◇ | 茨城県つくば市 | |
17 | 水 | (独)農業技術研究機構 野菜茶業研究所 つくば野菜研究拠点 ◇ | 茨城県つくば市 | |
17 | 水 | (独)農業技術研究機構 果樹研究所 (果物から健康へのアプローチ) ◇ |
茨城県つくば市 | |
17 | 水 | (独)農業技術研究機構 花き研究所 ◇ | 茨城県つくば市 | |
17 | 水 | (独)農業技術研究機構 畜産草地研究所(筑波) (来て見て家畜とふれあおう) ◇ |
茨城県つくば市 | |
17 | 水 | (独)農業技術研究機構 動物衛生研究所 (動物を衛る 人を衛る −安全な畜産物 安心な食生活−) ◇ |
茨城県つくば市 | |
17 | 水 | (独)農業生物資源研究所(本部地区) (命の不思議−植物・昆虫・動物のしくみを探る−) ◇ |
茨城県つくば市 | |
17 | 水 | (独)農業生物資源研究所(大わし地区) (命の不思議−植物・昆虫・動物のしくみを探る−) ◇ |
茨城県つくば市 | |
17 | 水 | (独)農業環境技術研究所(次世代につなげよう豊かな大地と環境) ◇ | 茨城県つくば市 | |
17 | 水 | (独)農業工学研究所 ◇ | 茨城県つくば市 | |
17 | 水 | (独)食品総合研究所 ◇ | 茨城県つくば市 | |
17 | 水 | (独)国際農林水産業研究センター(豊かさの限界 −水と土地−) ◇ | 茨城県つくば市 | |
17 | 水 | (独)森林総合研究所 ◇ | 茨城県つくば市 | |
17 | 水 | (独)種苗管理センター ◇ | 茨城県つくば市 | |
17 | 水 | (特)国際協力事業団 筑波国際センター ◇ | 茨城県つくば市 | 0298-38-1111 |
18 | 木 | (独)国立環境研究所 ◇ | 茨城県つくば市 | 0298-50-2314 |
18 | 木 | (厚)国立医薬品食品衛生研究所 筑波薬用植物栽培試験場 ◇ | 茨城県つくば市 | 0298-38-0571 |
18 | 木 | (国)気象測器検定試験センター | 茨城県つくば市 | 0298-51-4121 |
18 | 木 | (国)気象研究所 ◇ | 茨城県つくば市 | 0298-53-8538 |
18 | 木 | (国)高層気象台 | 茨城県つくば市 | 0298-51-4127 |
18 | 木 | (財)日本自動車研究所(衝突実験・環境改善等の公開) ◇ | 茨城県つくば市 | 0298-56-1112 |
18 | 木 | (独)産業技術総合研究所 くらしとJISセンター ◇ | 茨城県つくば市 | 0298-61-2300 |
19〜20 | 金土 | (独)防災科学技術研究所 ◇ | 茨城県つくば市 | 0298-51-1611 |
19〜20 | 金土 | (独)国立科学博物館 植物研究部 ◇ | 茨城県つくば市 | 0298-51-5159 |
19 | 金 | (文)研究交流センター ◇ | 茨城県つくば市 | 0298-51-1331 |
19 | 金 | (文)筑波技術短期大学 教育方法開発 視覚障害補償教育室 ◇ | 茨城県つくば市 | 0298-58-9311 |
19 | 金 | (文)高エネルギー加速器研究機構 ◇ | 茨城県つくば市 | 0298-64-1171 |
19 | 金 | (国)国土地理院 地図と測量の科学館 ◇ | 茨城県つくば市 | 0298-64-1111 |
19 | 金 | (独)土木研究所 ◇ | 茨城県つくば市 | 0298-79-6700 |
19 | 金 | (独)建築研究所 ◇ | 茨城県つくば市 | 0298-64-2151 |
19 | 金 | (国)国土技術政策総合研究所 ◇ | 茨城県つくば市 | 0298-64-2211 |
20 | 土 | (国)気象庁 地磁気観測所 ◇ | 新治郡八郷町 | 0299-43-6909 |
20 | 土 | (独)物質・材料研究機構 ◇ | 茨城県つくば市 | 0298-59-2026 |
20 | 土 | (特)宇宙開発事業団 筑波宇宙センター ◇ | 茨城県つくば市 | 0298-52-2211 |
20 | 土 | (文)筑波大学 陸域環境研究センター ◇ | 茨城県つくば市 | 0298-53-2532 |
20 | 土 | (特)理化学研究所 筑波研究所 ◇ | 茨城県つくば市 | 0298-36-9111 |
【栃木県】 | ||||
15〜21 | 月〜日 | (私)足利工業大学 風と光のミニミニ博物館 ◇ | 栃木県足利市 | 0284-64-0782 |
【埼玉県】 | ||||
20 | 土 | (特)理化学研究所 和光本所 ◇ | 埼玉県和光市 | 048-467-9954 |
20 | 土 | (特)宇宙開発事業団 地球観測センター ◇ | 埼玉県鳩山町 | 049-298-1200 |
【千葉県】 | ||||
15〜19 | 月〜金 | (公)千葉県工業試験場 ◇ | 千葉県千葉市 | 043-231-4325 |
15〜19 | 月〜金 | (公)千葉県機械金属試験場 ◇ | 千葉県千葉市 | 043-252-2101 |
15〜19 | 月〜金 | (公)千葉県環境センター(本館・新館) ◇ | 千葉県市原市 | 0436-21-6371 |
15〜19 | 月〜金 | (公)千葉県環境センター(水質・地球環境) ◇ | 千葉県千葉市 | 043-243-2935 |
15〜19 | 月〜金 | (公)千葉県農業総合研究センター ◇ | 千葉県千葉市 | 043-291-0151 |
15〜19 | 月〜金 | (公)千葉県畜産総合研究センター(要 事前申込み) | 千葉県八街市 | 043-445-4511 |
15〜19 | 月〜金 | (公)千葉県水産研究センター ◇ | 千葉県千倉町 | 0470-43-1115 |
15〜19 | 月〜金 | (公)千葉県内水面水産研究センター | 千葉県佐倉市 | 043-461-2288 |
15〜19 | 月〜金 | (公)千葉県栽培漁業センター | 千葉県勝浦市 | 0470-73-5575 |
15〜19 | 月〜金 | (公)千葉県東京湾栽培漁業センター | 千葉県富津市 | 0439-65-4367 |
15〜19 | 月〜金 | (他)東葛テクノプラザ ◇ | 千葉県柏市 | 04-7133-0139 |
15〜19 | 月〜金 | (他)かずさDNA研究所 ◇ | 千葉県木更津市 | 0438-52-3900 |
18 | 木 | (独)千葉県森林研究センター | 千葉県山武町 | 0475-88-0505 |
20〜21 | 土日 | (文)東京大学千葉演習林 猪ノ川林道 ◇ | 千葉県君津市 | 0470-94-0621 |
21 | 日 | (独)放射線医学総合研究所 ◇ | 千葉県千葉市 | 043-206-3026 |
21 | 日 | (他)日本分析センター(要 事前申込み) ◇ | 千葉県千葉市 | 043-423-5325 |
【東京都】 | ||||
15〜19 | 月〜金 | (公)東京都農業試験場 江戸川分場 ◇ | 東京都江戸川区 | 042-524-3191 |
15,19 | 月金 | (公)東京都畜産試験場 ◇ | 東京都青梅市 | 0428-31-2171 |
16 | 火 | (公)東京都立衛生研究所(講演と見学会) (先着50名) ◇ |
東京都新宿区 | 03-3363-3231 |
16〜19 | 火〜金 | (公)東京都水産試験場 ◇ | 東京都港区 | 03-3233-3251 |
16〜19 | 火〜金 | (公)東京都水産試験場 奥多摩分場 ◇ | 東京都奥多摩町 | 03-3233-3251 |
16〜19 | 火〜金 | (公)東京都水産試験場 大島分場 ◇ | 東京都大島町 | 03-3233-3251 |
16〜19 | 火〜金 | (公)東京都水産試験場 八丈分場 ◇ | 東京都八丈町 | 03-3233-3251 |
16〜17 | 火水 | (公)東京都立産業技術研究所(墨田庁舎) ◇ | 東京都墨田区 | 03-3624-3732 |
17〜18 | 水木 | (国)海上保安庁 海洋情報資料館 ◇ | 東京都中央区 | 03-3541-3686 |
17 | 水 | (厚)国立感染症研究所 ◇ | 東京都新宿区 | 03-5285-1111 内線2039 |
17 | 水 | (独)国立栄養・健康研究所 ◇ | 東京都新宿区 | 03-3203-5721 |
17 | 水 | (独)産業安全研究所 ◇ | 東京都清瀬市 | 0424-91-4512 |
18 | 木 | (他)東京都老人総合研究所(公開講座など) ◇ | 東京都板橋区 | 03-3964-3241 |
18 | 木 | (国)気象衛星センター | 東京都清瀬市 | 0424-93-1111 |
18 | 木 | (公)東京都立衛生研究所 多摩支所(講演と見学会) (先着50名) ◇ |
東京都立川市 | 042-524-8263 |
18 | 木 | (公)東京消防庁 消防科学研究所(燃える科学と燃やさない科学) ◇ | 東京都渋谷区 | 03-3466-1511 |
18 | 木 | (他)東京都精神医学総合研究所 ◇ | 東京都世田谷区 | 03-3304-5738 |
18〜20 | 木〜土 | (公)東京都林業試験場 ◇ | 東京都日の出町 | 042-597-6511 |
19 | 金 | (独)消防研究所 ◇ | 東京都三鷹市 | 0422-44-8331 |
19〜20 | 金土 | (特)日本科学未来館(無料開放日) ◇ | 東京都江東区 | 03-3570-9151 |
19 | 金 | (公)東京都土木技術研究所 ◇ | 東京都江東区 | 03-5683-1500 |
19〜20 | 金土 | (公)東京都立産業技術研究所(西が丘庁舎) ◇ | 東京都北区 | 03-3909-2364 |
19 | 金 | (公)東京都立皮革技術センター ◇ | 東京都墨田区 | 03-3616-1671 |
20 | 土 | (特)科学技術館(無料開館) ◇ | 東京都千代田区 | 03-3212-8509 |
20 | 土 | (独)通信総合研究所(科学技術講演会) ◇ | 東京都小金井市 | 042-327-5322 |
20 | 土 | (公)東京都農業試験場 ◇ | 東京都立川市 | 042-524-3191 |
20 | 土 | (公)東京都環境科学研究所 ◇ | 東京都江東区 | 03-3699-1331 |
20 | 土 | (文)昭和薬科大学 薬用植物園 ◇ | 東京都町田市 | 042-721-1585 |
21 | 日 | (総)逓信総合博物館(無料公開) ◇ | 東京都千代田区 | 03-3244-6821 |
21 | 日 | (独)海上技術安全研究所 三鷹本所 ◇ | 東京都三鷹市 | 0422-41-3005 |
21 | 日 | (独)電子航法研究所 ◇ | 東京都三鷹市 | 0422-41-3165 |
21 | 日 | (独)交通安全環境研究所 ◇ | 東京都調布市 | 0422-41-3203 |
21 | 日 | (独)航空宇宙技術研究所 ◇ | 東京都調布市 | 0422-40-3960 |
21 | 日 | (独)航空宇宙技術研究所 調布飛行場支所 ◇ | 東京都三鷹市 | 0422-40-3960 |
21 | 日 | (特)たばこと塩の博物館(無料入館) ◇ | 東京都渋谷区 | 03-3476-2041 |
【神奈川県】 | ||||
15〜19 | 月〜金 | (公)神奈川県環境科学センター ◇ | 神奈川県平塚市 | 0463-24-3311 |
15〜19 | 月〜金 | (公)神奈川県温泉地学研究所 ◇ | 神奈川県小田原市 | 0465-23-3588 |
15〜19 | 月〜金 | (公)神奈川県畜産研究所 ◇ | 神奈川県海老名市 | 046-238-4056 |
15〜19 | 月〜金 | (公)神奈川県水産総合研究所 ◇ | 神奈川県三浦市 | 0468-82-2311 |
19〜20 | 金土 | (公)神奈川県農業総合研究所 ◇ | 神奈川県平塚市 | 0463-58-0333 |
19 | 金 | (公)神奈川県衛生研究所 ◇ | 神奈川県横浜市 | 045-363-1030 |
20 | 土 | (独)産業医学総合研究所 ◇ | 神奈川県川崎市 | 044-865-6111 |
20 | 土 | (公)神奈川県産業技術総合研究所 ◇ | 神奈川県海老名市 | 046-236-1500 |
【北陸・中部】 | ||||
15〜19 | 月〜金 | (公)岐阜県生活科学研究所 ◇ | 岐阜県高山市 | 0577-33-5252 |
15〜19 | 月〜金 | (公)岐阜県生物産業技術研究所 ◇ | 岐阜県美濃加茂市 | 0574-25-3803 |
15〜21 (20を除く) |
月〜日 | (公)愛知県産業技術研究所 ◇ | 愛知県刈谷市 | 052-789-5767 |
15〜19 | 月〜金 | (公)愛知県産業技術研究所 瀬戸窯業技術センター ◇ | 愛知県瀬戸市 | 0561-21-2117 |
15〜19 | 月〜金 | (公)愛知県産業技術研究所 常滑窯業技術センター ◇ | 愛知県常滑市 | 0569-35-5151 |
15〜19 | 月〜金 | (公)愛知県産業技術研究所 常滑窯業技術センター三河窯業試験場 ◇ | 愛知県碧南市 | 0566-41-0410 |
15〜19 | 月〜金 | (公)愛知県産業技術研究所 食品工業技術センター ◇ | 愛知県名古屋市 | 052-521-9316 |
15〜21 (20を除く) |
月〜日 | (公)三重県科学技術振興センター(保健環境部) ◇ | 三重県四日市市 | 0593-29-3800 |
15〜19 | 月〜金 | (公)三重県科学技術振興センター(工業研究部) ◇ | 三重県津市 | 059-234-4037 |
15〜19 | 月〜金 | (公)三重県科学技術振興センター(工業研究部 金属研究室) ◇ | 三重県桑名市 | 0594-31-0300 |
15〜19 | 月〜金 | (公)三重県科学技術振興センター(工業研究部 窯業研究室) ◇ | 三重県四日市市 | 0593-31-2381 |
15〜21 | 月〜日 | (公)三重県科学技術振興センター(農業研究部) ◇ | 三重県嬉野町 | 0598-42-6357 |
15〜21 | 月〜日 | (公)三重県科学技術振興センター(畜産研究部) ◇ | 三重県嬉野町 | 0598-42-2029 |
15〜21 | 月〜日 | (公)三重県科学技術振興センター(林業研究部) ◇ | 三重県白山町 | 059-262-5352 |
15〜20 | 月〜土 | (公)三重県科学技術振興センター(水産研究部) ◇ | 三重県浜島町 | 0599-53-0130 |
18 | 木 | (国)気象庁 精密地震観測室 | 長野県長野市 | 026-278-2235 |
18 | 木 | (特)理化学研究所 バイオ・ミメティックコントロール研究センター ◇ | 愛知県名古屋市 | 052-736-5850 |
18 | 木 | (独)産業技術総合研究所 志段味地区 ◇ | 愛知県名古屋市 | 052-739-0137 |
18 | 木 | (公)岐阜県森林科学研究所 ◇ | 岐阜県美濃市 | 0575-33-2585 |
18 | 木 | (公)愛知県産業技術研究所 尾張繊維技術センター ◇ | 愛知県一宮市 | 0586-45-7871 |
19 | 金 | (独)防災科学技術研究所 長岡雪氷防災研究所 ◇ | 新潟県長岡市 | 0258-35-7522 |
19 | 金 | (公)岐阜県生産情報技術研究所 ◇ | 岐阜県各務原市 | 0583-79-3300 |
20 | 土 | (国)海上保安庁 白浜水路観測所 ◇ | 静岡県下田市 | 0558-22-0865 |
20 | 土 | (公)名古屋市科学館(常設展示の無料開放) ◇ | 愛知県名古屋市 | 052-201-4485 |
20 | 土 | (公)愛知県産業技術研究所 三河繊維技術センター ◇ | 愛知県大塚町 | 0533-59-7146 |
20 | 土 | (公)三重県科学技術振興センター(水産研究部 鈴鹿水産研究室) ◇ | 三重県鈴鹿市 | 0599-53-0130 |
21 | 日 | (他)若狭湾エネルギー研究センター ◇ | 福井県敦賀市 | 0770-24-2300 |
21 | 日 | (他)トヨタ産業技術記念館(無料開館) ◇ | 愛知県名古屋市 | 052-551-6115 |
【関西】 | ||||
15〜19 | 月〜金 | (公)京都府織物・機械金属振興センター ◇ | 京都府峰山町 | 0772-62-7402 |
15〜19 | 月〜金 | (公)兵庫県立工業技術センター ◇ | 兵庫県神戸市 | 078-731-4163 |
15〜19 | 月〜金 | (公)兵庫県立工業技術センター 機械金属工業指導所 ◇ | 兵庫県三木市 | 0794-82-0026 |
15〜19 | 月〜金 | (公)兵庫県立工業技術センター 繊維工業指導所 ◇ | 兵庫県西脇市 | 0795-22-2041 |
15〜19 | 月〜金 | (公)兵庫県立工業技術センター 皮革工業指導所 ◇ | 兵庫県姫路市 | 0792-82-2290 |
15〜19 | 月〜金 | (公)奈良県薬事指導所薬用植物園 ◇ | 奈良県御所市 | 0745-62-2376 |
15〜19 | 月〜金 | (他)日本アイソトープ協会 甲賀研究所 ◇ | 滋賀県甲賀町 | 0748-88-3121 |
15〜20 | 月〜土 | (他)大阪科学技術館(特別開館) ◇ | 大阪府大阪市 | 06-6443-5318 |
19 | 金 | (独)防災科学技術研究所 地震防災フロンティア研究センター ◇ | 兵庫県三木市 | 0794-83-6651 |
20 | 土 | (国)海上保安庁 下里水路観測所 ◇ | 和歌山県那智勝浦町 | 0735-58-0084 |
20〜21 | 土日 | (他)島津科学技術振興財団 島津創業記念資料館 (特別無料公開) ◇ |
京都府京都市 | 075-255-0980 |
【中国・四国】 | ||||
15〜19 | 月〜金 | (国)海上保安庁 美星水路観測所 ◇ | 岡山県美星町 | 0866-87-3355 |
15〜19 | 月〜金 | (国)海上保安大学校 海上保安資料館 ◇ | 広島県呉市 | 0823-21-4961 |
15〜19 | 月〜金 | (公)高知県産業技術センター ◇ | 高知県高知市 | 088-846-1111 |
15〜19 | 月〜金 | (公)高知県立紙産業技術センター ◇ | 高知県伊野町 | 088-892-2220 |
16〜21 | 火〜日 | (公)岡山天文博物館(小中高校生 無料公開) ◇ | 岡山県鴨方町 | 0865-44-2465 |
18 | 木 | (公)島根県産業技術センター ◇ | 島根県松江市 | 0852-60-5140 |
19 | 金 | (公)山口県産業技術センター ◇ | 山口県宇部市 | 0836-53-5051 |
20 | 土 | (国)海上保安庁 美星水路観測所(天体観望会.要申込み) ◇ | 岡山県美星町 | 0866-87-3355 |
【九州・沖縄】 | ||||
15〜19 | 月〜金 | (公)佐賀県窯業技術センター ◇ | 佐賀県有田町 | 0955-43-2185 |
15〜21 | 月〜日 | (特)宇宙開発事業団 沖縄宇宙通信所 ◇ | 沖縄県恩納村 | 098-967-8211 |
20 | 土 | (独)農業技術研究機構 九州沖縄農業研究センター 野菜花き研究部(野菜と花で体と心の健康) ◇ |
久留米市御井町 | 0942-43-8271 |
20 | 土 | (独)種苗管理センター 久留米分室 (野菜と花で体と心の健康) ◇ |
久留米市御井町 | 0942-43-8271 |
20〜21 | 土日 | (文)佐賀大学 海浜台地生物生産研究センター ◇ | 佐賀県唐津市 | 0955-77-4484 |
20 | 土 | (特)宇宙開発事業団 種子島宇宙センター ◇ | 鹿児島県南種子町 | 09972-6-2017 |
21 | 日 | (特)宇宙開発事業団 増田宇宙通信所 ◇ | 鹿児島県中種子町 | 09972-7-1990 |
23 | 火 | (公)人と防災未来センター(開設記念シンポジウム) ◇ | 兵庫県神戸市 | 078-262-5050 |
26〜5/6 | 金〜日 | (国)海上保安庁 金華山灯台 ◇ | 宮城県牡鹿町 | 0225-96-5441 |
27 | 土 | (国)入道埼灯台 ◇ | 秋田県男鹿市 | 0185-23-3248 |
27 | 土 | (文)姫路工業大学 理学部(4研究室) ◇ | 兵庫県上郡町 | 0791-58-0101 |
27 | 土 | (特)理化学研究所 播磨研究所 ◇ | 兵庫県三日月町 | 0791-58-0808 |
27 | 土 | (他)SPring-8 ◇ | 兵庫県三日月町 | 0791-58-2785 |
27 | 土 | (国)海上保安庁 航路標識測定船「つしま」(一般公開) ◇ | 平良港第二埠頭 (沖縄県平良市) |
09807-3-0118 |
28 | 日 | (国)海上保安庁 茂津多岬灯台 ◇ | 北海道島牧村 | 0134-23-0481 |
28 | 日 | (特)宇宙開発事業団 勝浦宇宙通信所 ◇ | 千葉県勝浦市 | 0470-73-0654 |
28 | 日 | (国)海上保安庁 角島灯台 ◇ | 山口県萩市 | 0837-82-1914 |
29 | 月 | (文)北海道大学 北方生物圏フィールド科学センター 耕地圏ステーション 植物園(無料開放) ◇ |
北海道札幌市 | 011-221-0066 |
29 | 月 | (公)ミュージアムパーク 茨城県自然博物館(無料入館日) ◇ | 茨城県岩井市 | 0297-38-2000 |
29 | 月 | (独)国立歴史民俗博物館 くらしの植物苑(無料入苑) ◇ | 千葉県佐倉市 | 043-486-0123 |
29 | 月 | (文)東京大学大学院 理学系研究科附属植物園(無料公開) ◇ | 東京都文京区 | 03-3814-0138 |
29 | 月 | (独)農業生物資源研究所 生活資源開発研究チーム (2002 シルクフェアー in おかや) ◇ |
長野県岡谷市 | 0266-22-3664 |
→ 3月
→ 4月
→ 5月
→ 6月
→ 7月
→ 8月
→ 9月
→ 10月
→ 11月
→ 12月
→ 灯台・巡視船などの一般公開・体験航海
→ 裳華房のホームページへ
5月 | 一覧中の研究所等名は一般公開の情報ページに,◇は各研究所のトップページにリンクしています | |||
日 | 曜日 | 研究所名 | 所在地 (市町村名) |
問い合わせ先 |
海上保安庁 5月のイベント | ||||
「海上保安の日」 → 灯台 → 巡視船・巡視艇等 | ||||
3 | 金 | (他)所沢航空発祥記念館 格納庫 ◇ | 埼玉県所沢市 | 042-996-2225 |
5 | 日 | (公)安乗岬灯台資料館(無料開放) ◇ | 三重県阿児町 | 0599-47-4546 |
10 | 金 | (国)海上保安庁 美星水路観測所 ◇ | 岡山県美星町 | 0866-87-3355 |
11 | 土 | (特)海洋科学技術センター(海と地球を君の手に!) ◇ | 神奈川県横須賀市 | 0468-67-9066 |
11 | 土 | (文)愛知教育大学 天文台 (宇宙の果てはどこにある? パワーズオブテンの世界) ◇ |
愛知県刈谷市 | 0566-26-2624 |
12 | 日 | (国)海上保安庁 釧路港船舶通航信号所 ◇ | 北海道釧路市 | 0154-41-2626 |
11〜12 | 土日 | (文)富山医科薬科大学 薬用植物園 ◇ | 富山県富山市 | 0764-34-2281 |
12 | 日 | (国)海上保安庁 広島航空基地 ◇ | 広島県本郷町 | 0848-86-9191 |
13〜15 | 月〜水 | (国)海上保安庁 下里水路観測所 ◇ | 和歌山県那智勝浦町 | 0735-58-0084 |
中旬 | (国)海上保安庁 海上保安試験研究センター ◇ | 東京都立川市 | 042-526-5630 | |
17〜19 | 金〜日 | (特)NHK 放送技術研究所 (新研究棟が拓く未来の放送技術) ◇ |
東京都世田谷区 | 03-5494-1125 |
17 | 金 | (文)京都大学 木質科学研究所(公開講演会) ◇ | 京都府宇治市 | 0774-38-3353 |
18 | 土 | (文)昭和薬科大学 薬用植物園 ◇ | 東京都町田市 | 042-721-1585 |
18 | 土 | (文)名古屋大学 太陽地球環境研究所 ◇ | 愛知県豊川市 | 0533-86-3154 |
19 | 日 | (公)滋賀県琵琶湖流域下水道 湖西浄化センター ◇ | 滋賀県大津市 | 077-579-4611 |
19 | 日 | (公)岡山県生物科学総合研究所(一般公開講演会) ◇ | 岡山県岡山市 | 0866-56-9450 |
25 | 土 | (私)東邦大学 薬草園 ◇ | 千葉県船橋市 | 047-472-1205 |
25 | 土 | (公)横浜市衛生研究所 ◇ | 横浜市磯子区 | 045-754-9800 |
25 | 土 | (文)分子科学研究所(オープンハウス.要申込み) ◇ | 愛知県岡崎市 | 0564-55-7351 |
25 | 土 | (独)産業技術総合研究所 四国センター ◇ | 香川県高松市 | 087-869-3530 |
25〜26 | 土日 | (国)関門海峡海上交通センター ◇ | 北九州市門司区 | 093-381-6699 |
灯台の一般公開 | ||||
4/26〜6 | 金〜日 | (国)金華山灯台 ◇ | 宮城県牡鹿町 | 0225-96-5441 |
4〜5 | 土日 | (国)龍飛埼灯台 ◇ | 青森県三厩村 | 0177-34-2422 |
5 | 日 | (国)犬吠埼灯台(小学生以下無料公開) ◇ | 千葉県銚子市 | 0479-22-0244 |
5 | 日 | (国)観音埼灯台 | 神奈川県横須賀市 | 0468-41-2864 |
5 | 日 | (国)大王埼灯台(小学生・園児 自由開放) | 三重県大王町 | 05972-5-0118 |
5 | 日 | (国)安乗埼灯台(雨天時中止) ◇ | 三重県阿児町 | 0599-25-2303 |
11 | 土 | (国)樺島灯台 ◇ | 長崎県野母崎町 | 095-878-4408 |
12 | 日 | (国)紋別灯台 ◇ | 北海道紋別市 | 01582-3-0118 |
12 | 日 | (国)日和山灯台 ◇ | 北海道小樽市 | 0134-23-0481 |
