【開催月】
2014年
→ 1月 → 2月 → 3月 → 4月 → 5月 → 6月
→ 7月 → 8月 → 9月 → 10月 → 11月 → 12月
→ 最新の一覧 → 2013年 → 2012年 → 2011年 → 2010年 → 2009年 → 2008年 → 2007年 → 2006年 → 2005年 → 2004年 → 2003年
→ 灯台・巡視船などの一般公開・体験航海
※(最新の)研究所等の一般公開
※(最新の)学会主催等 一般講演会・公開シンポジウムなど ※(最新の)若手 春・夏・秋・冬の学校
※ 官公庁と国立試験研究機関の住所録とリンク(裳華房)
※ 公立(都道府県立)試験研究機関の住所録とリンク(裳華房)
省庁名の略号
(環)→環境省 (経)→経済産業省 (厚)→厚生労働省 (国)→国土交通省(含 海上保安庁)
(財務)→財務省 (総)→総務省 (農)→農林水産省 (内)→内閣府 (防)→防衛省
(文)→文部科学省 (特)→特殊法人 (独)→独立行政法人 (公)→都道府県立
(社)→社団法人 (大)→国立大学法人・公立大学・私立大学 (共)→大学共同利用機関法人
(他)→そのほか
2014年1月 | 一覧中の研究所等名は一般公開の情報ページに,◇は各研究所のトップページにリンクしています | ||||
1月 | 日 | 曜日 | 研究所名 | 所在地 (市町村名) |
問い合わせ先 |
【北陸・中部】 | |||||
1月 | 11 | 土 | (大)愛知教育大学 天文台 ◇ | 愛知県刈谷市 | 0566-26-2624 |
【関西】 | |||||
1月 | 7 | 火 | (公)和歌山県農林水産総合技術センター 果樹試験場(「ミカンとふれあいデー」) ◇ | 和歌山県有田川町 | 0737-52-4320 |
【九州・沖縄】 | |||||
1月 | 19 | 土 | (公)沖縄県農業研究センター(一般公開デー「きて、見て、さわろう!!科学が見せる。未来の農業」) ◇ | 沖縄県糸満市 | 098-840-8500 |
2014年
→ 1月
→ 2月
→ 3月
→ 4月
→ 5月
→ 6月
→ 7月
→ 8月
→ 9月
→ 10月
→ 11月
→ 12月
→ 灯台・巡視船などの一般公開・体験航海
→ 裳華房のホームページへ
省庁名の略号
(環)→環境省 (経)→経済産業省 (厚)→厚生労働省 (国)→国土交通省(含 海上保安庁)
(財務)→財務省 (総)→総務省 (農)→農林水産省 (内)→内閣府 (防)→防衛省
(文)→文部科学省 (特)→特殊法人 (独)→独立行政法人 (公)→都道府県立
(社)→社団法人 (大)→国立大学法人・公立大学・私立大学 (共)→大学共同利用機関法人
(他)→そのほか
※地方独立行政法人は (公) 表記にしております。ご了承ください。
・当サイトの情報に誤りがあっても小社では責任を負いませんので,あらかじめご了承の上ご利用ください.
2014年2月 | 一覧中の研究所等名は一般公開の情報ページに,◇は各研究所のトップページにリンクしています | ||||
2月 | 日 | 曜日 | 研究所名 | 所在地 (市町村名) |
問い合わせ先 |
【関東】 | |||||
2月 | 3 | 日 | (大)東京大学千葉演習林 森林博物資料館 ◇ | 千葉県君津市 | 0470-94-0621 |
2月 | 11 | 土 | (公)栃木県農業試験場 いちご研究所 ◇ | 栃木県栃木市 | 028-665-1241 |
【北陸・中部】 | |||||
2月 | 9 | 日 | (独)農業・食品産業技術総合研究機構 果樹研究所 カンキツ研究興津拠点 ◇ | 静岡市清水区 | 054-369-7100 |
【関西】 | |||||
2月 | 7 | 金 | (公)和歌山県農林水産総合技術センター 果樹試験場(「ミカンとふれあいデー」) ◇ | 和歌山県有田川町 | 0737-52-4320 |
2月 | 22 | 土 | (国)海上保安庁 下里水路観測所(冬季一般公開) ◇ | 和歌山県那智勝浦町 | 0735-58-0084 |
2014年
→ 1月
→ 2月
→ 3月
→ 4月
→ 5月
→ 6月
→ 7月
→ 8月
→ 9月
→ 10月
→ 11月
→ 12月
→ 灯台・巡視船などの一般公開・体験航海
→ 裳華房のホームページへ
省庁名の略号
(環)→環境省 (経)→経済産業省 (厚)→厚生労働省 (国)→国土交通省(含 海上保安庁)
(財務)→財務省 (総)→総務省 (農)→農林水産省 (内)→内閣府 (防)→防衛省
(文)→文部科学省 (特)→特殊法人 (独)→独立行政法人 (公)→都道府県立
(社)→社団法人 (大)→国立大学法人・公立大学・私立大学 (共)→大学共同利用機関法人
(他)→そのほか
※地方独立行政法人は (公) 表記にしております。ご了承ください。
・当サイトの情報に誤りがあっても小社では責任を負いませんので,あらかじめご了承の上ご利用ください.
2014年
→ 1月
→ 2月
→ 3月
→ 4月
→ 5月
→ 6月
→ 7月
→ 8月
→ 9月
→ 10月
→ 11月
→ 12月
→ 灯台・巡視船などの一般公開・体験航海
→ 裳華房のホームページへ
省庁名の略号
(環)→環境省 (経)→経済産業省 (厚)→厚生労働省 (国)→国土交通省(含 海上保安庁)
(財務)→財務省 (総)→総務省 (農)→農林水産省 (内)→内閣府 (防)→防衛省
(文)→文部科学省 (特)→特殊法人 (独)→独立行政法人 (公)→都道府県立
(大)→国立大学法人・公立大学・私立大学 (共)→大学共同利用機関法人
(公財)→公益財団法人 (一財)→一般財団法人 (公社)→公益社団法人 (一社)→一般社団法人
(他)→そのほか
※地方独立行政法人は (公) 表記にしております.ご了承ください.
・当サイトの情報に誤りがあっても小社では責任を負いませんので,あらかじめご了承の上ご利用ください.
2014年4月 | 一覧中の研究所等名は一般公開の情報ページに,◇は各研究所のトップページにリンクしています | ||||
4月 | 日 | 曜日 | 研究所名 | 所在地 (市町村名) |
問い合わせ先 |
文部科学省 第55回科学技術週間 行事案内(「みんなが しあわせになる かがくがいいな。」) --> | |||||
【北海道・東北】 → 関東 → 北陸・中部 → 関西 → 中国・四国 → 九州・沖縄 | |||||
【北海道・東北】科学技術週間(4/14〜20)(道県別) | |||||
【青森県】 | |||||
【岩手県】 | |||||
4月 | 14〜18 | 月〜金 | (公社)日本アイソトープ協会 滝沢研究所 ◇ | 岩手県滝沢村 | 019-688-1811 |
4月 | 15〜20 | 火〜日 | (公)岩手県立農業ふれあい公園 農業科学博物館(入館料無料) ◇ | 岩手県北上市 | 0197-68-3975 |
【宮城県】 | |||||
4月 | 20 | 日 | (独)宇宙航空研究開発機構 角田宇宙センター ◇ | 宮城県角田市 | 0224-68-3111 |
【秋田県】 | |||||
4月 | 19 | 土 | (大)秋田大学 教育文化学部 天文台(科学技術週間特別一般公開) ◇ | 秋田県秋田市 | 018-889-2655 |
4月 | 19,20 | 土日 | (大)秋田大学 国際資源学部附属 鉱業博物館(無料公開) ◇ | 秋田県秋田市 | 018-889-2461 |
【山形県】 | |||||
【福島県】 | |||||
|
|||||
4月 | 26/TD> | 土 | (公)岩手県花きセンター(2014花きセンターまつり) ◇ | 岩手県金ヶ崎町 | 0197-43-2107 |
【関東】 → 北海道・東北 → 北陸・中部 → 関西 → 中国・四国 → 九州・沖縄 | |||||
4月 | 5 | 土 | (独)農業・食品産業技術総合研究機構 生物系特定産業技術研究支援センター(「生研センターってこんなところ」) ◇ | 埼玉県さいたま市 | 048-654-7000 |
4月 | 5,6 | 土日 | (公)所沢航空発祥記念館 YS−11機 ◇ | 埼玉県所沢市 | 04-2996-2225 |
4月 | 5,6 | 土日 | (他)旧川喜多邸別邸(旧和辻邸)(一般公開) | 神奈川県鎌倉市 | 0467-23-3000 |
【関東】科学技術週間(4/14〜20)(都県別) → 茨城県 → 栃木県 → 群馬県 → 埼玉県 → 千葉県 → 東京都 → 神奈川県 | |||||
【茨城県】 | |||||
4月 | 平成26年度 科学の街つくばの 研究機関公開総合ガイド 前編/後編 | ||||
4月 | 15〜20 | 火〜日 | (国)国土地理院 地図と測量の科学館(ガイドツアー) ◇ | 茨城県つくば市 | 029-864-1872 |
4月 | 16 | 水 | (独)医薬基盤研究所 薬用植物資源研究センター ◇ | 茨城県つくば市 | 029-838-0571 |
4月 | 16 | 水 | (特)NTTアクセスサービスシステム研究所(筑波) ◇ | 茨城県つくば市 | 029-868-6020 |
4月 | 16 | 水 | (国)気象研究所 ◇ | 茨城県つくば市 | 029-853-8536 |
4月 | 16 | 水 | (国)気象測器検定試験センター 気象測器参考館 | 茨城県つくば市 | 029-851-4121 |
4月 | 16 | 水 | (国)高層気象台 ◇ | 茨城県つくば市 | 029-851-4125 |
4月 | 16 | 水 | (独)物質・材料研究機構(オープンハウス;千現地区,並木地区,桜地区) ◇ | 茨城県つくば市 | 029-859-2026 |
4月 | 18 | 金 | (他)安藤ハザマ技術研究所 ◇ | 茨城県つくば市 | 029-858-8800 |
4月 | 18 | 金 | (共)高エネルギー加速器研究機構(実験施設見学ツアー;「『宇宙・物質・生命』の謎に迫る」) ◇ | 茨城県つくば市 | 029-879-6047 |
4月 | 18 | 金 | (国)国土技術政策総合研究所 ◇ | 茨城県つくば市 | 029-864-2211 |
4月 | 18 | 金 | (大)筑波技術大学 春日キャンパス(「視覚障害に配慮した学習環境と支援機器の体験」) ◇ | 茨城県つくば市 | 029-858-9585 |
4月 | 18 | 金 | (独)土木研究所 ◇ | 茨城県つくば市 | 029-879-6700 |
|
|||||
4月 | 筑波農林研究団地一般公開2014(「攻めの農林水産業」を支える研究・技術)(4月18,19日) | ||||
4月 | 18,19 | 金土 | (独)国際農林水産業研究センター ◇ | 茨城県つくば市 | 029-838-6707 |
4月 | 18,19 | 金土 | (独)種苗管理センター(「種は私達の生命を支える食物の大もと!」) ◇ | 茨城県つくば市 | 029-838-6587 |
4月 | 18,19 | 金土 | (独)森林総合研究所 ◇ | 茨城県つくば市 | 029-829-8134 |
4月 | 18,19 | 金土 | (独)農業・食品産業技術総合研究機構 花き研究所(「くらしを彩る花と果物」) ◇ | 茨城県つくば市 | 029-838-6809 |
4月 | 18,19 | 金土 | (独)農業・食品産業技術総合研究機構 果樹研究所(「くらしを彩る花と果物」) ◇ | 茨城県つくば市 | 029-838-6447 |
4月 | 18,19 | 金土 | (独)農業・食品産業技術総合研究機構 作物研究所 ◇ | 茨城県つくば市 | 029-838-8980 |
4月 | 18 | 金 | (独)農業・食品産業技術総合研究機構 食品総合研究所 ◇ | 茨城県つくば市 | 029-838-7992 |
4月 | 18,19 | 金土 | (独)農業・食品産業技術総合研究機構 畜産草地研究所(「国産飼料でブランドジャパン」) ◇ | 茨城県つくば市 | 029-838-8600 |
4月 | 18,19 | 金土 | (独)農業・食品産業技術総合研究機構 中央農業総合研究センター ◇ | 茨城県つくば市 | 029-838-8980 |
4月 | 18,19 | 金土 | (独)農業・食品産業技術総合研究機構 動物衛生研究所(「電子顕微鏡で病原体を観察してみよう!!」) ◇ | 茨城県つくば市 | 029-838-7720 |
4月 | 18,19 | 金土 | (独)農業・食品産業技術総合研究機構 農村工学研究所(「しなやかな農村を創造する私たちのまなざし」) ◇ | 茨城県つくば市 | 029-838-8169 |
4月 | 18,19 | 金土 | (独)農業・食品産業技術総合研究機構 野菜茶業研究所 ◇ | 茨城県つくば市 | 029-838-8528 |
4月 | 18 | 金 | (独)農業環境技術研究所(「未来につなげよう 安全な農業と環境」) ◇ | 茨城県つくば市 | 029-838-8191 |
4月 | 18,19 | 金土 | (独)農業生物資源研究所(本部地区,大わし地区)(「きて みて ふれて!生命科学の不思議」) ◇ | 茨城県つくば市 | 029-838-8469 |
|
|||||
4月 | 18 | 金 | (一財)ベターリビング つくば建築試験センター(「住宅の性能って、どうやって調べているの?」) ◇ | 茨城県つくば市 | 029-864-1745 |
4月 | 18,19 | 金土 | (独)理化学研究所 筑波研究所(「バイオリソースってなあ〜に?」) ◇ | 茨城県つくば市 | 029-836-9111 |
4月 | 19 | 土 | (大)茨城大学 理学部(茨城大学サイエンステクノロジーフェスタ2014) ◇ | 茨城県水戸市 | |
4月 | 19 | 土 | (独)宇宙航空研究開発機構 筑波宇宙センター ◇ | 茨城県つくば市 | 029-868-5216 |
4月 | 19 | 土 | (特)国際協力事業団 筑波国際センター(「We are the world! 〜きみが変われば、世界もかわる!〜世界も日本も元気にするJICA」) ◇ | 茨城県つくば市 | 029-838-1774 |
4月 | 19 | 土 | (独)国立科学博物館 筑波地区(科博オープンラボ2014) ◇ | 茨城県つくば市 | 029-853-8901 |
4月 | 19 | 土 | (独)国立環境研究所(科学技術週間に伴う一般公開「春の環境講座」) ◇ | 茨城県つくば市 | 029-850-2453 |
4月 | 19 | 土 | (大)筑波大学 遺伝子実験センター(「遺伝子組換え植物を見てみよう!」) ◇ | 茨城県つくば市 | 029-853-6006 |
4月 | 19 | 土 | (大)筑波大学 計算科学研究センター(「新型スーパーコンピュータを見に行こう!」) ◇ | 茨城県つくば市 | 029-853-6487 |
4月 | 19 | 土 | (大)筑波大学大学院 システム情報工学研究科 構造エネルギー工学専攻(専攻公開2014) ◇ | 茨城県つくば市 | 029-853-5059 |
4月 | 19 | 土 | (大)筑波大学大学院 システム情報系 認知システムデザイン研究室(「自動車安全運転支援技術の研究現場を覗いてみませんか」) ◇ | 茨城県つくば市 | 029-853-5011 |
4月 | 19 | 土 | (大)筑波大学大学院 数理物質系・数理物質科学研究科(環境・エネルギーのための科学と技術:体験実験・3Dテレビ体験・ポスター展) ◇ | 茨城県つくば市 | 029-853-5651 |
4月 | 19 | 土 | (大)筑波大学 生命環境学群 生物学類/下田臨海実験センター(生物ひろば2014春) ◇ | 茨城県つくば市 | 029-853-4553 |
4月 | 19 | 土 | (大)筑波大学 生命環境学群・生物学類 電子顕微鏡室 ◇ | 茨城県つくば市 | 029-853-4553 |
4月 | 19 | 土 | (大)筑波大学 農林技術センター(体験教室,要事前申込み) ◇ | 茨城県つくば市 | 029-853-2596 |
4月 | 19 | 土 | (大)筑波大学 プラズマ研究センター(「地上の太陽の実現へ」) ◇ | 茨城県つくば市 | 029-853-6230 |
4月 | 19 | 土 | (大)筑波大学 理工学群 工学システム学類(学類紹介と公開地上ロケット燃焼試験) ◇ | 茨城県つくば市 | 029-853-6030 |
4月 | 19TD> | 土 | (財)日本自動車研究所(JARI) ◇ | 茨城県つくば市 | 03-5733-7921 |
4月 | 19 | 土 | (独)農業・食品産業技術総合研究機構 食と農の科学館 ◇ | 茨城県つくば市 | 029-838-7992 |
4月 | 20 | 日 | (独)建築研究所(見学ツアーは要事前予約) ◇ | 茨城県つくば市 | 029-864-2151 |
4月 | 20 | 日 | (共)高エネルギー加速器研究機構(実験施設見学ツアー;「『宇宙・物質・生命』の謎に迫る」) ◇ | 茨城県つくば市 | 029-879-6047 |
4月 | 20 | 日 | (独)物質・材料研究機構(MINSキッズの実験工房;千現地区) ◇ | 茨城県つくば市 | 029-859-2026 |
4月 | 20 | 日 | (独)防災科学技術研究所(ボウサイランド2014「親子で「あの日」を振り返る休日」) ◇ | 茨城県つくば市 | 029-863-7792 |
【栃木県】 | |||||
4月 | 15 | 火 | (公)那須野が原博物館(観覧料無料日) ◇ | 栃木県那須塩原市 | 0287-36-0949 |
4月 | 20 | 日 | (公)那須野が原博物館(観覧料無料日) ◇ | 栃木県那須塩原市 | 0287-36-0949 |
【群馬県】 | |||||
4月 | 16 | 水 | (公)群馬県立産業技術センター 群馬県立東毛産業技術センター(研究成果発表会> ◇ | 群馬県前橋市 | 027-290-3030 |
4月 | 17,18 | 木金 | (公)群馬県繊維工業試験場(「繊維工業試験場を見よう!知ろう!体験しよう!」) ◇ | 群馬県桐生市 | 0277-52-9950 |
【埼玉県】 | |||||
4月 | 19 | 土 | (独)理化学研究所 和光地区 ◇ | 埼玉県和光市 | 048-467-9954 |
4月 | 19 | 土 | (大)東京大学 原子核科学研究センター 和光分室 ◇ | 埼玉県和光市 | |
4月 | 19 | 土 | (公)所沢航空発祥記念館 YS−11機 ◇ | 埼玉県所沢市 | 04-2996-2225 |
【千葉県】 | |||||
4月 | 14〜18 | 月〜金 | (公)千葉県産業支援技術研究所(加曽利庁舎) ◇ | 千葉県千葉市 | 043-231-4326 |
4月 | 14〜18 | 月〜金 | (公)千葉県産業支援技術研究所(天台庁舎) ◇ | 千葉県千葉市 | 043-252-2101 |
4月 | 20 | 日 | (独)放射線医学総合研究所(「探検!実験!!放医研!!!」) ◇ | 千葉市稲毛区 | 043-206-3026 |
4月 | 20 | 日 | (公財)日本分析センター ◇ | 千葉市稲毛区 | 043-423-5325 |
【東京都】 | |||||
4月 | 平成26年度東京都科学技術週間(「Tokyoふしぎ祭(サイ)エンス2014」ほか) | ||||
4月 | 14〜18 | 月〜金 | (公)東京都島しょ農林水産総合センター ◇ | 東京都港区 | 03-3433-3251 |
4月 | 14〜18 | 月〜金 | (公)東京都島しょ農林水産総合センター 大島事業所(水産) ◇ | 東京都大島 | 04992-4-0381 |
4月 | 14〜18 | 月〜金 | (公)東京都島しょ農林水産総合センター 大島事業所(園芸) ◇ | 東京都大島 | 04992-4-0381 |
4月 | 14〜18 | 月〜金 | (公)東京都島しょ農林水産総合センター 三宅事業所 ◇ | 東京都三宅村 | 04994-6-1414 |
4月 | 14〜18 | 月〜金 | (公)東京都島しょ農林水産総合センター 八丈事業所(水産) ◇ | 東京都八丈島 | 04996-2-0209 |
4月 | 14〜18 | 月〜金 | (公)東京都島しょ農林水産総合センター 八丈事業所(農園芸) ◇ | 東京都八丈島 | 04996-2-0042 |
4月 | 14〜18 | 月〜金 | (公)東京都奥多摩さかな養殖センター ◇ | 東京都奥多摩町 | 0428-85-2028 |
4月 | 16 | 水 | (独)労働安全衛生総合研究所(清瀬地区)(働く人の安全に関する研究施設公開) ◇ | 東京都清瀬市 | 042-491-4512 |
4月 | 17 | 木 | (国)気象庁 気象衛星センター(施設見学会) ◇ | 東京都清瀬市 | 042-493-1111 |
4月 | 18 | 金 | (総)消防庁 消防大学校 消防研究センター ◇ | 東京都調布市 | 0422-44-8331 |
4月 | 18 | 金 | (公)東京都土木技術支援・人材育成センター(科学技術週間一般公開) ◇ | 東京都江東区 | 03-5683-1512 |
4月 | 18,19 | 金土 | (独)日本科学未来館(「科学技術週間」無料開放日) ◇ | 東京都江東区 | 03-3570-9151 |
4月 | 18 | 金 | (他)日本消防検定協会 本所 ◇ | 東京都調布市 | 0422-44-7471 |
4月 | 19 | 土 | (他)科学技術館(無料開館) ◇ | 東京都千代田区 | 03-3212-8544 |
4月 | 19 | 土 | (公)東京消防庁 消防技術安全所 ◇ | 東京都渋谷区 | 03-3466-1515 |
4月 | 19 | 土 | (公)東京都小笠原亜熱帯農業センター ◇ | 東京都小笠原村 | 04998-2-2104 |
4月 | 20 | 日 | (独)宇宙航空研究開発機構 調布航空宇宙センター ◇ | 東京都調布市 | 050-3362-8036 |
4月 | 20 | 日 | (独)宇宙航空研究開発機構 調布航空宇宙センター 飛行場分室 ◇ | 東京都三鷹市 | 0422-40-3960 |
4月 | 20 | 日 | (独)海上技術安全研究所 ◇ | 東京都三鷹市 | 0422-41-3005 |
4月 | 20 | 日 | (独)交通安全環境研究所 ◇ | 東京都調布市 | 0422-41-3207 |
4月 | 20 | 日 | (独)電子航法研究所 ◇ | 東京都調布市 | 0422-41-3165 |
【神奈川県】 | |||||
4月 | 神奈川県 第55回科学技術週間のお知らせ | ||||
4月 | 14〜18 | 月〜金 | (公)神奈川県温泉地学研究所 ◇ | 神奈川県小田原市 | 0465-23-3588 |
4月 | 18,19 | 金土 | (公)神奈川県環境科学センター ◇ | 神奈川県平塚市 | 0463-24-3311 |
4月 | 18 | 金 | (公)神奈川県産業技術センター ◇ | 神奈川県海老名市 | 046-236-1500 |
4月 | 14,15,17,18 | 月火木金 | (公)神奈川県水産技術センター ◇ | 神奈川県三浦市 | 046-882-2312 |
4月 | 14〜18 | 月〜金 | (公)神奈川県畜産技術センター(春の施設一般公開「畜産技術の研究現場をのぞいてみませんか?」) ◇ | 神奈川県海老名市 | 046-238-4056 |
4月 | 15 | 火 | (公)神奈川県農業技術センター ◇ | 神奈川県平塚市 | 0463-58-0333 |
4月 | 19 | 土 | (特)NTT厚木研究開発センター ◇ | 神奈川県厚木市 | 046-240-3400 |
4月 | 20 | 日 | (独)労働安全衛生総合研究所(登戸地区)(働く人の健康に関する研究施設公開) ◇ | 川崎市多摩区 | 044-865-6111 |
|
|||||
4月 | 24/TD> | 木/TD> | (公)東京都医学総合研究所(講演会および研究室見学) ◇ | 東京都世田谷区 | 03-3304-5701 |
4月 | 25 | 金 | (公)東京みなと館(ロッテルダム港(オランダ)との姉妹港提携記念日 無料公開) ◇ | 東京都江東区 | 03-5500-2587 |
4月 | 26 | 土 | (公)東京都農林総合研究センター 青梅庁舎(春の家畜ふれあいデー) ◇ | 東京都青梅市 | 0428-31-2171 |
4月 | 29 | 火 | (環)国民公園 新宿御苑(2014新宿御苑みどりフェスタ 入園料無料) ◇ | 東京都新宿区 | 03-3350-0151 |
【北陸・中部】 → 北海道・東北 → 関東 → 関西 → 中国・四国 → 九州・沖縄 | |||||
4月 | 3/20〜4/6 | 木〜日 | (公)のとじま水族館(新小学1年生 無料開放) ◇ | 石川県七尾市 | 0767-84-1271 |
4月 | 6 | 土 | (共)情報・システム研究機構 国立遺伝学研究所 ◇ | 静岡県三島市 | 055-981-6707 |
【北陸・中部】科学技術週間(4/14〜20)(県別) | |||||
【新潟県】 | |||||
4月 | 18,19 | 金土 | (独)防災科学技術研究所 雪氷防災研究センター(「雪の科学で災害を防ぐ」) ◇ | 新潟県長岡市 | 0258-35-7520 |
【富山県】 | |||||
【石川県】 | |||||
【福井県】 | |||||
4月 | 17〜19 | 木〜土 | (公)福井県工業技術センター(「ふくいの技術がみらいを創る!」) ◇ | 福井県福井市 | 0776-55-0664 |
4月 | 17〜19 | 木〜土 | (公財)ふくい産業支援センター 技術開発部 ◇ | 福井県福井市 | 0776-55-1555 |
【山梨県】 | |||||
【長野県】 | |||||
4月 | 15〜18 | 火〜金 | (公)長野県工業技術総合センター 環境・情報技術部門 ◇ | 長野県松本市 | 0263-25-0790 |
4月 | 15〜18 | 火〜金 | (公)長野県工業技術総合センター 精密・電子技術部門 ◇ | 長野県岡谷市 | 0266-23-4000 |
4月 | 16〜18 | 水〜金 | (公)長野県工業技術総合センター 材料技術部門 ◇ | 長野県長野市 | 026-226-2812 |
4月 | 16〜18 | 水〜金 | (公)長野県工業技術総合センター 食品技術部門 ◇ | 長野県長野市 | 026-227-3131 |
【静岡県】 | |||||
4月 | 14〜20 | 月〜日 | (公財)新技術開発財団 植物研究園 ◇ | 静岡県熱海市 | 0557-81-2656 |
【愛知県】 | |||||
4月 | 14〜18 | 月〜金 | (公)あいち産業科学技術総合センター 尾張繊維技術センター ◇ | 愛知県一宮市 | 0586-45-7871 |
4月 | 14〜18 | 月〜金 | (公)あいち産業科学技術総合センター 食品工業技術センター(要事前申込み) ◇ | 愛知県名古屋市 | 052-521-9316 |
4月 | 14〜18 | 月〜金 | (公)あいち産業科学技術総合センター 産業技術センター ◇ | 愛知県刈谷市 | 0566-24-1841 |
4月 | 14〜18 | 月〜金 | (公)あいち産業科学技術総合センター 常滑窯業技術センター ◇ | 愛知県常滑市 | 0569-35-5151 |
4月 | 14〜18 | 月〜金 | (公)あいち産業科学技術総合センター 三河繊維技術センター(要事前申込み) ◇ | 愛知県蒲郡市 | 0533-59-7146 |
4月 | 15 | 火 | (公)あいち産業科学技術総合センター 瀬戸窯業技術センター(所内見学会) ◇ | 愛知県瀬戸市 | 0561-21-2117 |
4月 | 19 | 土 | (大)愛知教育大学 天文台 ◇ | 愛知県刈谷市 | 0566-26-2624 |
【岐阜県】 | |||||
【三重県】 | |||||
4月 | 14〜18 | 月〜金 | (公)三重県工業研究所(施設公開) ◇ | 三重県津市 | 059-234-4036 |
4月 | 18 | 金 | 三重県民の日 | ||
4月 | 19 | 土 | (公)MieMu 三重県総合博物館(県民の日 入館料無料) ◇ | 三重県津市 | 059-228-2283 |
4月 | 19 | 土 | (公)鈴鹿市考古博物館(県民の日 入館料無料) ◇ | 三重県津市 | 059-234-4037 |
4月 | 19 | 土 | (公)松阪市文化財センターはにわ館(県民の日 入館料無料) ◇ | 三重県松阪市 | 0598-26-7330 |
4月 | 19 | 土 | (公)伊賀焼伝統産業会館(県民の日 入館料無料) ◇ | 三重県伊賀市 | 0595-44-1701 |
4月 | 19 | 土 | (公)紀和鉱山資料館(県民の日 入館料無料) ◇ | 三重県熊野市 | 0597-97-1000 |
4月 | 19 | 土 | (公)四日市港ポートビル展望展示室「うみてらす14」(県民の日 無料開放) ◇ | 三重県四日市市 | 059-366-7022 |
4月 | 19 | 土 | (公)志摩市浜島町・磯体験施設「海ほおずき」(県民の日 利用料無料) ◇ | 三重県志摩市 | 0599-53-1002 |
4月 | 19 | 土 | (公)尾鷲市立天文科学館(県民の日 施設無料開放) ◇ | 三重県尾鷲市 | 0597-23-0525 |
|
|||||
4月 | 21〜25 | 月〜金 | (公)あいち産業科学技術総合センター 三河繊維技術センター(要事前申込み) ◇ | 愛知県蒲郡市 | 0533-59-7146 |
4月 | 29 | 火 | (公)岡谷市 近代化産業遺産群巡り(参加費500円,要事前申込み:2014シルクフェア in おかや) | 長野県岡谷市 | 0266-23-4811 |
【関西】 → 北海道・東北 → 関東 → 北陸・中部 → 中国・四国 → 九州・沖縄 | |||||
4月 | 5 | 土 | (大)京都大学 原子炉実験所 ◇ | 大阪府熊取町 | 0724-51-2310 |
4月 | 5 | 土 | (他)原子燃料工業株式会社 熊取事業所(一般見学会;要事前申込み) ◇ | 大阪府熊取町 | 072-452-7211 |
4月 | 5,6 | 土日 | (公)大阪市水道局 柴島浄水場見学バスツアー(定員20名;当日先着順) ◇ | 大阪府大阪市 | 06-6616-5404 |
【関西】科学技術週間(4/14〜20)(府県別) | |||||
【滋賀府】 | |||||
【京都府】 | |||||
4月 | 14〜18 | 月〜金 | (公)京都府織物・機械金属振興センター(丹後・知恵のものづくりパーク一般公開) ◇ | 京都府京丹後市 | 0772-62-7402 |
【大阪府】 | |||||
4月 | 19,20 | 土日 | (他)島津創業記念資料館(科学技術週間協賛 特別無料公開) ◇ | 京都府京都市 | 075-255-0980 |
4月 | 19 | 土 | (大)京都大学 フィールド科学教育研究センター 里域ステーション 上賀茂試験地(春の自然観察会,要事前申込み) ◇ | 京都市北区 | 075-781-2404 |
【兵庫県】 | |||||
【奈良県】 | |||||
4月 | 18〜20 | 金〜日 | (公)奈良県薬事研究センター 薬用植物見本園 ◇ | 奈良県御所市 | 0745-62-2376 |
【和歌山県】 | |||||
|
|||||
4月 | 27 | 日 | (独)理化学研究所 播磨研究所・(財)高輝度光科学研究センター 大型放射光施設SPring-8(「光が導く科学の未来 さくらとエイト!」) ◇ | 兵庫県佐用町 | 0791-58-2785 |
4月 | 播磨科学公園都市 スプリングフェア2014(西播磨フロンティア祭2014,4月29日) 西播磨県民局 | ||||
4月 | 29 | 火 | (公)滋賀県農業技術振興センター 茶業指導所(お茶づくり体験デー) ◇ | 滋賀県甲賀市 | 0748-62-0276 |
4月 | 29 | 火 | (公)兵庫県立大学 理学部(オープンキャンパス) ◇ | 兵庫県上郡町 | 0791-58-0101 |
4月 | 29 | 火 | (公)兵庫県立西播磨総合リハビリテーションセンター ◇ | 兵庫県たつの市 | 0791-58-1050 |
【中国・四国】 → 北海道・東北 → 関東 → 北陸・中部 → 関西 → 九州・沖縄 | |||||
【中国・四国】科学技術週間(4/14〜20)(県別) | |||||
【鳥取県】 | |||||
【島根県】 | |||||
【岡山県】 | |||||
4月 | 15〜20 | 火〜日 | (公)岡山天文博物館(小・中・高校生 無料入館) ◇ | 岡山県浅口市 | 0865-44-2465 |
【広島県】 | |||||
5月 | 14〜25 (19,20を除く) |
月〜金 | (他)電源開発株式会社 竹原火力発電所 ◇ | 広島県竹原市 | 0846-27-0211 |
4月 | 19,20 | 土日 | (公)福山自動車時計博物館(高校生以下 無料入館,ボンネットバス試乗会) ◇ | 広島県福山市 | 084-922-8188 |
【山口県】 | |||||
【徳島県】 | |||||
【香川県】 | |||||
【愛媛県】 | |||||
【高知県】 | |||||
|
|||||
4月 | 25,26 | 金土 | (大)広島大学 宇宙科学センター 東広島天文台 かなた望遠鏡(特別観望会,要事前申込み) ◇ | 広島県東広島市 | 082-424-3468 |
