スペクトル画像集 (Spectral Gallery) ここでは,『宇宙スペクトル博物館<X線編>』 に掲載されている画像の一覧をまとめてあります. 各セクションに関する詳しい内容は,各セクションのトップページまたは こちらを参照してください. |
画像インデックス(Index)
身のまわりの世界 | |||||||||
虹 | 空 | 夜空 | 水 | 海 | |||||
自然放射能 | 大地 | さくら | 植物 | 火と炎 | |||||
レントゲン | X線CT | 非破壊検査 | 放射光X線撮像 | シンクロトロン放射光 | |||||
日焼け | サングラス | UVフィルター | オゾン層 | 放射線実験施設 | |||||
スペクトル実験室 | |||||||||
水素 | ヘリウム | ネオン | ナトリウム | アルミニウム | |||||
アルゴン | 鉄 | カドミウム | 金 | 水銀 | |||||
観測衛星と検出器 | |||||||||
大阪教育大学 | 大阪大学 | ぐんま天文台 | 宇宙科学研究所 | ||||||
人工衛星 | ウフル | アインシュタイン | はくちょう | てんま | |||||
エクソサット | ローサット | ぎんが | あすか | ||||||
ようこう | アストロ-E | ||||||||
太陽と太陽系天体 | |||||||||
太陽 | 水星 | 金星 | 地球 | 月 | |||||
火星 | 木星 | 土星 | 天王星 | 海王星 | |||||
冥王星 | 小惑星 | 彗星 | |||||||
恒星と連星の世界 | |||||||||
スペクトル分類とHR図 | 恒星スペクトルのカラーイメージ | ||||||||
ふつうの恒星 | オリオン座 | オリオン座δ星 | オリオン座λ星 | オリオン座ζ星 | |||||
さそり座τ星 | へびつかい座ζ星 | ||||||||
原始星 | みなみのかんむり座R星 | ||||||||
変光星 | ミラ型星 | おうし座T型星 | |||||||
SN1987A | SN1993J | SN1995D | |||||||
激変星 | ヘルクレス座AM星 | うみへび座EX星 | みずへび座BL星 | きりん座BY星 | |||||
エリダヌス座EF星 | こぎつね座QQ星 | ぼうえんきょう座QS星 | みずがめ座FO星 | ||||||
みずがめ座FO星 | ヘルクレス座V844 | ケンタウルス座V834 | とも座VV星 | ||||||
うお座AO星 | こいぬ座BG星 | ふたご座PQ星 | RXJ1712-24 | ||||||
RXJ0558+535 | はと座TV星 | はと座TX星 | おひつじ座XY星 | ||||||
いて座V1223 | RXJ0925.7-4758 | CAL83 | CAL87 | ||||||
X線連星 | 4U1636-536 バースト現象 |
4U1636-536 スペクトル |
こぎつね座X線新星 光度曲線 |
はくちょう座X-1 光度曲線 |
|||||
はくちょう座X-1 スペクトル |
はくちょう座X-1 モデル |
はくちょう座X-2 スペクトル |
はくちょう座X-3 スペクトル |
||||||
ヘルクレス座X-1 光度曲線 |
ケンタウルス座X-3 スペクトル |
SS433 スペクトル | SS433 モデル | ||||||
星の一生 | 星の一生 | ||||||||
われわれの銀河系 | |||||||||
星形成領域 / 星雲 | オリオン大星雲 M42 | へびつかい座 暗黒星雲 |
みなみのかんむり座 暗黒星雲 |
いっかくじゅう座 巨大分子雲R2 |
|||||
星団 | はくちょう座 OBIIアソシエーション |
おうし座 プレアデス星団M45 |
ケンタウルス座 ω星団 |
球状星団NGC6397 | |||||
超新星残骸 | 超新星1006 | カシオペアA | RCW103 | W49B | |||||
3C58 | SS433とW50 | ケプラーの 超新星残骸 |
おうし座 かに星雲M1 |
||||||
はくちょう座 網状星雲 |
ほ座の 超新星残骸 |
ティコの 超新星残骸 |
|||||||
銀河面と銀河中心 | 銀河面サーベイ | 銀経30度付近の銀河面 | 銀河系中心 | ||||||
ガンマ線マップ | 銀河系中心の電子・陽電子対消滅 | ||||||||
遠くの銀河と宇宙 | |||||||||
通常銀河 | 大マゼラン雲 | 小マゼラン雲 | アンドロメダ銀河 M31 | ||||||
M33 | M49 | M86 | M101 | NGC4631 | NGC4636 | NGC5408 | |||
クェーサーと活動銀河 | 子持ち銀河 M51 | M81 | M82 | M83 | M87 | ソンブレロ銀河 M104 | |||
M106 | NGC253 | NGC1068 | NGC1097 | NGC1319 | NGC4051 | NGC4388 | NGC4507 | ||
NGC7172 | NGC7212 | NGC7319 | |||||||
1H 0707-495 |
IRAS 13224 -3809 |
I Zw001 | PG 1440+356 |
PG 1244+026 |
PG 1404+226 |
REJ 1034+393 |
MCG 6-30-15 |
||
Mrk463 | Mrk477 | Mrk766 | Mrk1210 | IC5063 | Was49 | NRAO140 | 3C273 | ||
銀河団 | おとめ座 銀河団 |
かみのけ座 銀河団 |
へびつかい座 銀河団 |
ケンタウルス座 銀河団 |
|||||
Abell 2218 | Abell 3627 | CL 0016+16 | RXJ1347.5-1145 | ||||||
X線背景放射 | X線背景放射 | 3K 宇宙背景放射 | ガンマ線バースト |
自然科学書出版 裳華房 SHOKABO Co., Ltd.